個人成績
誕生日 | 1994/11/28 |
---|
成 績 | 率0.276 |
---|
0本 | 6打点 |
---|
プロ | 9年目 |
---|
守備位置 | 外野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.276 | 16 | 64 | 58 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.293 | 0.328 | 0 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 17 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.293 | 0.328 | 0.333 | 5 | 5 | 0 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 0.293 | 0.328 | 0 | 到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0.095 | 18 | 24 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.208 | ||
2018 | 0.230 | 73 | 130 | 126 | 29 | 20 | 4 | 0 | 5 | 48 | 14 | 6 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.381 | 0.246 | ||
2019 | 0.295 | 89 | 215 | 200 | 59 | 44 | 10 | 0 | 5 | 84 | 33 | 23 | 39 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.420 | 0.344 | ||
2020 | 0.328 | 106 | 451 | 402 | 132 | 91 | 20 | 1 | 20 | 214 | 69 | 48 | 58 | 42 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.532 | 0.395 | ||
2021 | 0.303 | 143 | 615 | 545 | 165 | 112 | 34 | 2 | 17 | 254 | 72 | 73 | 73 | 61 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0.466 | 0.376 | ||
2022 | 0.306 | 133 | 574 | 526 | 161 | 109 | 29 | 1 | 22 | 258 | 72 | 63 | 57 | 43 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.491 | 0.362 | 4 | |
2023 | 0.264 | 141 | 613 | 560 | 148 | 107 | 26 | 2 | 13 | 217 | 65 | 67 | 77 | 46 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.388 | 0.323 | 5 | |
2024 | 0.273 | 139 | 566 | 524 | 143 | 101 | 34 | 0 | 8 | 201 | 62 | 51 | 53 | 35 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.384 | 0.322 | 2 | |
2025 | 0.276 | 16 | 64 | 58 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.293 | 0.328 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.289 | 858 | 3252 | 2,962 | 855 | 600 | 159 | 6 | 90 | 1296 | 394 | 336 | 393 | 251 | 23 | 0 | 16 | 3 | 0.438 | 0.347 | 11 |