個人成績
誕生日 | 1988/04/11 |
---|
成 績 | 防--- |
---|
-勝 -敗 | -HP -S |
---|
プロ | 12年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 3.43 | 160.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 72 | 61 | 2 | 1 | 111 | 37 | 4 | ||
2015 | 3.27 | 178.2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 68 | 65 | 3 | 2 | 126 | 34 | 5 | ||
2016 | 2.16 | 162.1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 40 | 39 | 5 | 3 | 104 | 22 | 6 | ||
2017 | 5.09 | 97.1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 62 | 55 | 1 | 0 | 73 | 23 | 2 | ||
2018 | 3.92 | 133.1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 61 | 58 | 1 | 0 | 77 | 29 | 3 | ||
2019 | 3.64 | 118.2 | 8 | 5 | 0 | 5 | 50 | 48 | 0 | 0 | 81 | 28 | 4 | ||
2020 | 4.25 | 133.1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 65 | 63 | 0 | 0 | 77 | 26 | 4 | ||
2021 | 3.38 | 80.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2 | 0 | 42 | 9 | 0 | ||
2022 | 2.93 | 123.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48 | 40 | 0 | 0 | 67 | 20 | 4 | |
2024 | 3.70 | 24.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.49 | 1,211.0 | 79 | 66 | 0 | 5 | 14 | 6 | 769 | 234 | 33 |