個人成績
誕生日 | 1997/03/17 |
---|
成 績 | 防--- |
---|
-勝 -敗 | -HP -S |
---|
プロ | 11年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 左投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0.00 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
2018 | 7.04 | 7.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | ||
2019 | 7.20 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | ||
2020 | 2.84 | 57.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 18 | 0 | 0 | 67 | 31 | 4 | ||
2021 | 4.27 | 59.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 64 | 35 | 2 | ||
2022 | 6.35 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | |
2023 | 1.59 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 | 160.1 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172 | 97 | 11 |