個人成績
誕生日 | 1988/09/01 |
---|
成 績 | 防4.35 |
---|
1勝 0敗 | 9HP 5S |
---|
プロ | 12年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 4.35 | 41.1 | 投手 | 76 | 石山 泰稚 | 37 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 20 | 20 | 53 | 2 | 39 | 14 | 1 | 0 | 189 | 673 | 50 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 |
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 14 | 1 |
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 53 | 2 | 14 | 1 | 0 | 189 | 673 |
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|---|---|---|
50 | 29 | 2 | 未到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2.78 | 58.1 | 3 | 3 | 10 | 21 | 21 | 18 | 0 | 0 | 59 | 30 | 1 | ||
2014 | 4.53 | 109.1 | 3 | 8 | 0 | 2 | 59 | 55 | 0 | 0 | 79 | 46 | 3 | ||
2015 | 3.64 | 111.1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 45 | 0 | 0 | 78 | 38 | 2 | ||
2016 | 7.31 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | ||
2017 | 3.03 | 68.1 | 3 | 6 | 0 | 24 | 29 | 23 | 0 | 0 | 76 | 17 | 1 | ||
2018 | 2.08 | 73.2 | 3 | 2 | 35 | 7 | 19 | 17 | 0 | 0 | 62 | 15 | 2 | ||
2019 | 2.73 | 33.0 | 2 | 2 | 10 | 5 | 12 | 10 | 0 | 0 | 31 | 8 | 0 | ||
2020 | 2.01 | 44.2 | 3 | 2 | 20 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 58 | 11 | 1 | ||
2021 | 3.60 | 55.0 | 0 | 5 | 10 | 9 | 23 | 22 | 0 | 0 | 64 | 10 | 0 | ||
2022 | 1.75 | 36.0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 14 | 2 | |
2023 | 4.40 | 47.0 | 3 | 6 | 0 | 24 | 27 | 27 | 23 | 0 | 0 | 41 | 13 | 3 | |
2024 | 4.35 | 41.1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 9 | 20 | 20 | 0 | 0 | 39 | 14 | 1 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.41 | 694.0 | 29 | 39 | 90 | 121 | 0 | 0 | 632 | 217 | 16 |