個人成績
誕生日 | 1989/11/05 |
---|
成 績 | 率0.260 |
---|
1本 | 4打点 |
---|
プロ | 18年目 |
---|
守備位置 | 外野手 |
---|
投 打 | 左投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.260 | 15 | 57 | 50 | 13 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.320 | 0.351 | 0 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 16 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.320 | 0.351 | 0.188 | 4 | 7 | 0 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.320 | 0.351 | 0 | 1/2到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0.167 | 33 | 52 | 48 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.188 | 0.167 | ||
2012 | 0.228 | 39 | 63 | 57 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.263 | 0.262 | ||
2013 | 0.307 | 109 | 492 | 427 | 131 | 102 | 22 | 2 | 5 | 172 | 44 | 77 | 59 | 54 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0.403 | 0.392 | ||
2014 | 0.308 | 143 | 638 | 571 | 176 | 146 | 22 | 4 | 4 | 218 | 61 | 75 | 61 | 59 | 3 | 3 | 2 | 10 | 0.382 | 0.375 | ||
2015 | 0.300 | 135 | 590 | 506 | 152 | 129 | 22 | 0 | 1 | 177 | 39 | 58 | 47 | 66 | 6 | 9 | 3 | 7 | 0.350 | 0.386 | ||
2016 | 0.287 | 143 | 612 | 488 | 140 | 111 | 21 | 1 | 7 | 184 | 50 | 69 | 53 | 99 | 12 | 9 | 4 | 6 | 0.377 | 0.416 | ||
2017 | 0.270 | 143 | 600 | 511 | 138 | 111 | 19 | 2 | 6 | 179 | 42 | 66 | 57 | 67 | 3 | 14 | 5 | 3 | 0.350 | 0.355 | ||
2018 | 0.292 | 136 | 580 | 506 | 148 | 105 | 28 | 1 | 14 | 220 | 57 | 57 | 68 | 60 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0.435 | 0.369 | ||
2019 | 0.245 | 44 | 159 | 139 | 34 | 27 | 3 | 1 | 3 | 48 | 11 | 10 | 13 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.345 | 0.321 | ||
2020 | 0.271 | 100 | 413 | 362 | 98 | 77 | 13 | 2 | 6 | 133 | 50 | 43 | 47 | 39 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0.367 | 0.341 | ||
2021 | 0.245 | 139 | 552 | 462 | 113 | 83 | 20 | 2 | 8 | 161 | 56 | 49 | 59 | 70 | 3 | 11 | 6 | 1 | 0.348 | 0.344 | ||
2022 | 0.253 | 114 | 435 | 379 | 96 | 75 | 12 | 2 | 7 | 133 | 51 | 34 | 48 | 45 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0.351 | 0.334 | 3 | |
2023 | 0.274 | 136 | 585 | 511 | 140 | 120 | 13 | 2 | 5 | 172 | 37 | 52 | 53 | 60 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0.337 | 0.351 | 2 | |
2024 | 0.221 | 101 | 203 | 181 | 40 | 36 | 4 | 0 | 0 | 44 | 16 | 15 | 24 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.243 | 0.297 | 1 | |
2025 | 0.260 | 15 | 57 | 50 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.320 | 0.351 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.277 | 1,530 | 6031 | 5,198 | 1,440 | 1,152 | 202 | 19 | 67 | 1881 | 523 | 622 | 609 | 663 | 49 | 78 | 43 | 43 | 0.362 | 0.362 | 6 |