個人成績
誕生日 | 1980/01/22 |
---|
成 績 | 防4.10 |
---|
1勝 4敗 | 0HP 0S |
---|
プロ | 23年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 左投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 4.10 | 37.1 | 投手 | 82 | 石川 雅規 | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 17 | 45 | 4 | 10 | 6 | 1 | 0 | 161 | 605 | 50 | 43 | 1 | 5 | 0 | 0 |
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 1 | 20 | 17 | 6 | 1 |
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 45 | 4 | 6 | 1 | 0 | 161 | 605 |
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|---|---|---|
50 | 43 | 1 | 未到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 3.33 | 178.1 | 12 | 9 | 0 | 76 | 66 | 2 | 0 | 104 | 29 | 2 | |||
2003 | 3.79 | 190.0 | 12 | 11 | 0 | 88 | 80 | 3 | 0 | 97 | 33 | 7 | |||
2004 | 4.35 | 163.1 | 11 | 11 | 0 | 90 | 79 | 1 | 0 | 72 | 22 | 5 | |||
2005 | 4.87 | 149.2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 82 | 81 | 0 | 0 | 105 | 24 | 4 | ||
2006 | 4.53 | 151.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 82 | 76 | 0 | 0 | 81 | 17 | 3 | ||
2007 | 4.38 | 96.2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 51 | 47 | 3 | 2 | 50 | 16 | 5 | ||
2008 | 2.68 | 195.0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 59 | 58 | 3 | 1 | 112 | 41 | 4 | ||
2009 | 3.54 | 198.1 | 13 | 7 | 0 | 0 | 81 | 78 | 3 | 0 | 84 | 28 | 6 | ||
2010 | 3.53 | 186.1 | 13 | 8 | 0 | 0 | 81 | 73 | 2 | 1 | 98 | 27 | 7 | ||
2011 | 2.73 | 178.1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 57 | 54 | 1 | 0 | 127 | 42 | 5 | ||
2012 | 3.60 | 172.2 | 8 | 11 | 0 | 0 | 77 | 69 | 2 | 1 | 100 | 41 | 5 | ||
2013 | 3.52 | 148.1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 73 | 58 | 2 | 0 | 85 | 33 | 6 | ||
2014 | 4.75 | 165.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 97 | 87 | 2 | 2 | 101 | 49 | 6 | ||
2015 | 3.31 | 146.2 | 13 | 9 | 0 | 0 | 59 | 54 | 1 | 1 | 90 | 28 | 3 | ||
2016 | 4.47 | 116.2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 59 | 58 | 0 | 0 | 52 | 33 | 2 | ||
2017 | 5.11 | 123.1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 72 | 70 | 0 | 0 | 88 | 28 | 4 | ||
2018 | 4.88 | 110.2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 70 | 60 | 0 | 0 | 78 | 41 | 4 | ||
2019 | 3.84 | 124.1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 57 | 53 | 0 | 0 | 88 | 26 | 4 | ||
2020 | 4.48 | 76.1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 40 | 38 | 0 | 0 | 41 | 19 | 2 | ||
2021 | 3.07 | 82.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 31 | 28 | 1 | 0 | 54 | 16 | 3 | ||
2022 | 4.50 | 84.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 42 | 0 | 0 | 39 | 15 | 3 | |
2023 | 3.98 | 63.1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | |
2024 | 4.10 | 37.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.88 | 3,137.2 | 186 | 189 | 0 | 3 | 27 | 9 | 1,778 | 620 | 91 |