個人成績
誕生日 | 1991/07/06 |
---|
成 績 | 防--- |
---|
-勝 -敗 | -HP -S |
---|
プロ | --- |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 5.26 | 37.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | 22 | 0 | 0 | 23 | 12 | 3 | ||
2019 | 3.25 | 91.1 | 6 | 7 | 1 | 8 | 36 | 33 | 0 | 0 | 55 | 27 | 4 | ||
2020 | 2.25 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | ||
2021 | 2.74 | 46.0 | 0 | 2 | 3 | 24 | 17 | 14 | 0 | 0 | 34 | 20 | 3 | ||
2022 | 2.20 | 16.1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | |
2023 | 5.09 | 35.1 | 1 | 7 | 0 | 12 | 13 | 21 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
2024 | 2.08 | 8.2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.59 | 243.1 | 14 | 21 | 4 | 58 | 0 | 0 | 157 | 87 | 11 |