2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

2024年度 セイバーメトリクス打撃成績 【Contact%】

打撃成績【Contact%】

各セイバー指標のランキングは項目をタッチすることで表示されます。
※セイバー指標に加え打率・打数・安打数を参考表示しています

セ・リーグ
名前 Contact% O-Contact% Z-Contact% 打率 打数 安打 規定打席 OPS IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing%
93.07 75.68 96.97 0.276 116 32 到達 0.752 0.112 0.088 5.00 2.27 11.36 3.61 0.359 11.35 22.41 16.43 5.10 1.18 -0.30 16.90 63.95 42.35
91.27 81.48 93.94 0.266 143 38 到達 0.683 0.084 0.068 0.70 11.98 8.38 4.11 0.313 8.10 22.09 16.65 3.78 2.24 -0.51 17.82 51.70 36.73
89.89 76.79 95.45 0.276 105 29 到達 0.708 0.105 0.051 0.78 7.96 6.19 4.35 0.323 6.43 15.90 12.71 4.29 5.68 -0.21 25.69 48.35 38.29
89.58 71.43 94.67 0.296 132 39 到達 0.724 0.083 0.049 0.56 12.00 6.67 3.81 0.330 9.39 21.96 18.29 4.89 1.72 0.30 24.61 71.43 50.44
88.18 69.01 94.22 0.285 151 43 到達 0.847 0.192 0.085 1.05 11.56 12.14 4.27 0.386 18.61 33.10 27.43 6.55 6.74 0.54 20.52 57.25 40.05
87.41 77.50 91.41 0.231 143 33 到達 0.554 0.028 0.064 0.52 14.02 7.32 3.65 0.260 0.96 14.71 12.28 2.79 3.16 0.58 29.20 61.11 46.49
87.24 75.81 91.16 0.266 139 37 到達 0.655 0.065 0.058 0.85 8.61 7.28 3.54 0.295 5.11 17.76 14.81 3.81 0.95 0.12 24.41 64.64 45.51
86.41 70.83 91.14 0.192 104 20 到達 0.505 0.010 0.111 0.80 14.81 11.85 3.93 0.243 -1.03 10.28 6.61 1.75 0.53 0.10 18.32 58.74 38.79
85.89 60.66 94.44 0.269 145 39 到達 0.674 0.083 0.054 0.80 9.38 7.50 3.69 0.310 7.40 20.80 17.34 4.22 3.67 0.23 21.48 58.63 40.78
85.38 70.77 91.84 0.239 109 26 到達 0.596 0.073 0.046 0.43 11.67 5.00 3.63 0.292 3.79 13.85 8.60 2.55 1.30 -0.33 33.68 60.49 48.62

パ・リーグ
名前 Contact% O-Contact% Z-Contact% 打率 打数 安打 規定打席 OPS IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing%
91.57 81.54 95.11 0.252 119 30 到達 0.629 0.059 0.066 0.56 11.76 6.62 3.79 0.296 5.81 17.31 12.39 3.38 5.97 1.13 27.90 65.25 48.35
90.52 75.00 94.57 0.252 123 31 到達 0.629 0.081 0.044 0.67 8.63 5.76 4.03 0.279 4.06 15.82 12.41 3.25 4.68 -0.37 19.20 59.35 41.43
90.05 72.97 94.16 0.257 105 27 到達 0.605 0.029 0.062 0.75 10.00 7.50 3.78 0.274 3.01 13.16 9.82 3.08 1.65 -0.31 18.41 61.11 42.16
86.82 71.19 92.55 0.281 114 32 到達 0.705 0.070 0.074 0.48 16.41 7.81 3.84 0.318 7.80 18.63 13.86 4.30 1.27 -0.91 25.54 61.69 44.72
86.24 51.22 94.35 0.200 115 23 到達 0.525 0.035 0.090 0.79 13.77 10.87 4.01 0.267 2.64 14.32 9.18 2.36 6.24 0.60 16.14 59.20 39.42
85.78 67.39 90.91 0.223 103 23 到達 0.706 0.155 0.104 0.79 14.73 11.63 3.98 0.320 8.02 18.93 13.55 3.98 3.58 -0.07 19.01 60.66 41.05
85.71 62.79 92.81 0.238 105 25 到達 0.622 0.048 0.098 1.40 7.94 11.11 3.71 0.294 5.15 15.81 11.86 3.81 1.88 -0.09 19.11 57.44 38.97
84.77 56.52 93.38 0.205 112 23 到達 0.502 0.045 0.047 0.29 16.94 4.84 3.77 0.228 -1.48 9.01 5.42 1.49 1.21 -0.47 22.12 58.30 42.18
84.40 57.14 93.83 0.254 118 30 到達 0.678 0.127 0.043 0.33 18.75 6.25 3.65 0.302 6.08 16.91 13.56 4.02 0.44 -0.07 27.45 61.60 46.68
81.85 58.11 90.82 0.262 145 38 到達 0.632 0.069 0.039 0.23 19.25 4.35 3.76 0.293 6.45 20.07 14.12 3.23 4.83 -0.33 27.51 58.33 44.63



タイトルとURLをコピーしました