2024/6/9 今シーズンの球速別打率ランキングの公開を開始しました

2022年度 セイバーメトリクス打撃成績

打撃成績

各セイバー指標のランキングは項目をタッチすることで表示されます。
※セイバー指標に加え打率・打数・安打数を参考表示しています

セ・リーグ
名前 OPS 打率 打数 安打 規定打席 IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
1.168 0.318 487 155 到達 0.392 0.139 0.92 21.09 19.44 4.24 0.493 114.25 175.62 145.54 11.39 3.47 -0.07 20.62 66.61 41.22 41.64 78.39 68.24
0.861 0.291 509 148 到達 0.216 0.063 0.52 14.44 7.57 3.92 0.380 55.09 112.51 86.91 6.11 2.11 -0.48 23.80 68.41 46.77 57.20 91.07 82.71
0.859 0.272 525 143 到達 0.217 0.097 0.91 14.50 13.18 4.04 0.380 58.82 120.19 93.67 6.35 2.65 -1.54 16.67 66.61 41.34 53.62 87.50 80.59
0.853 0.306 526 161 到達 0.184 0.056 0.75 9.93 7.49 3.62 0.376 53.57 111.61 88.59 6.28 2.03 0.19 23.58 66.76 45.16 65.71 95.24 87.53
0.835 0.300 434 130 到達 0.171 0.066 1.26 7.28 9.15 3.65 0.369 42.37 91.01 69.74 5.85 1.21 0.21 20.10 58.53 40.35 72.46 95.76 90.27
0.827 0.267 439 117 到達 0.203 0.091 0.57 20.20 11.57 4.00 0.370 45.25 96.81 70.29 5.48 1.17 -0.19 20.39 62.77 40.47 45.21 89.46 77.72
0.805 0.252 520 131 到達 0.217 0.084 0.62 15.99 9.86 3.88 0.356 45.48 104.93 80.71 5.41 1.56 -0.01 27.61 71.34 48.38 56.19 85.79 76.92
0.798 0.264 541 143 到達 0.205 0.064 0.37 22.72 8.46 3.96 0.352 44.98 105.95 85.15 5.57 6.22 0.90 31.03 72.43 49.87 50.74 86.29 74.25
0.797 0.276 508 140 到達 0.177 0.069 0.35 21.52 7.58 3.95 0.366 48.58 105.91 81.42 5.71 6.96 1.54 27.39 70.69 49.46 52.16 82.55 74.30
0.794 0.272 448 122 到達 0.170 0.080 0.50 20.67 10.24 4.18 0.360 40.90 92.26 68.02 5.37 1.06 0.22 25.52 62.91 43.31 45.07 86.32 73.59

パ・リーグ
名前 OPS 打率 打数 安打 規定打席 IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
1.008 0.335 412 138 到達 0.226 0.112 1.95 8.10 15.81 3.72 0.432 72.78 120.60 100.55 9.30 2.51 0.96 20.48 54.19 36.95 69.04 92.97 86.19
0.953 0.266 448 119 到達 0.313 0.109 0.60 21.59 12.88 3.90 0.412 67.57 117.47 92.36 7.29 0.35 0.21 27.53 71.76 47.60 42.58 79.58 67.89
0.836 0.347 395 137 到達 0.091 0.051 0.76 9.44 7.19 3.65 0.366 40.59 82.65 68.00 6.33 4.89 1.83 23.42 66.93 47.05 72.99 95.43 90.33
0.829 0.275 437 120 到達 0.211 0.070 0.41 21.59 8.76 3.69 0.366 44.69 91.10 71.74 5.85 2.26 -0.67 36.18 83.31 56.89 46.47 79.22 67.54
0.826 0.298 541 161 到達 0.155 0.076 0.77 13.38 10.28 3.98 0.375 60.37 118.31 88.76 5.93 2.96 -0.07 22.71 62.37 43.17 70.90 91.96 86.60
0.801 0.252 532 134 到達 0.184 0.113 0.67 21.64 14.53 4.06 0.356 52.45 112.28 85.68 5.53 1.98 -0.23 18.87 63.34 39.99 52.94 80.88 73.96
0.767 0.283 424 120 到達 0.158 0.043 0.33 16.95 5.58 3.99 0.338 31.67 75.71 62.54 5.20 7.48 1.27 26.40 62.03 45.27 57.58 92.64 83.02
0.761 0.296 450 133 到達 0.113 0.057 0.52 13.92 7.25 4.01 0.340 35.63 83.83 61.75 4.70 2.17 -0.88 22.36 63.75 44.37 68.69 89.90 84.90
0.755 0.271 409 111 到達 0.130 0.083 0.41 21.64 8.82 3.93 0.347 36.00 80.99 59.82 4.98 5.04 0.27 24.28 59.94 41.95 50.66 87.39 76.66
0.746 0.257 498 128 到達 0.135 0.097 0.81 14.43 11.75 4.17 0.341 41.97 98.30 72.60 4.82 3.14 0.42 22.89 53.01 38.79 59.48 96.26 86.01



タイトルとURLをコピーしました