パークファクター
パークファクター
セ・リーグ
球場 | league | PF | 本塁打 | 試合数 | 使用チーム |
---|---|---|---|---|---|
神宮 | 0 | 1.695 | 153 | 63 | ヤクルト |
東京ドーム | 0 | 1.125 | 118 | 56 | 巨人 |
マツダスタジアム | 0 | 0.920 | 92 | 67 | 広島 |
甲子園 | 0 | 0.847 | 58 | 55 | 阪神 |
横浜 | 0 | 0.728 | 82 | 65 | DeNA |
バンテリンドーム | 0 | 0.624 | 47 | 62 | 中日 |
パ・リーグ
球場 | league | PF | 本塁打 | 試合数 | 使用チーム |
---|---|---|---|---|---|
ZOZOマリン | 1 | 1.388 | 104 | 66 | ロッテ |
PayPayドーム | 1 | 1.220 | 93 | 56 | ソフトバンク |
ベルーナドーム | 1 | 0.982 | 77 | 58 | 西武 |
エスコンF | 1 | 0.954 | 85 | 62 | 日本ハム |
京セラD大阪 | 1 | 0.808 | 57 | 57 | オリックス |
楽天モバイル | 1 | 0.718 | 71 | 66 | 楽天 |
パークファクターとは?
球場は形状や大きさ、立地条件がそれぞれ異なることから、本塁打など各成績に偏りが出ることがある。平均的な球場に対して、球場ごとの成績の偏りを表す数値指標がパークファクターである。
本拠地としている球団の成績には左右されない指標となっており、純粋に「平均的な球場(6球場の平均)に対して当該球場では本塁打を何倍打ちやすいか」を示している。