2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

2023年度 投手成績 【ホールドポイント】

投手成績 【ホールドポイント】

※QSやWHIPなどのセイバーメトリクスデータはこちら

セ・リーグ
名前 HP ホールド 防御率 登板 先発 勝利 敗戦 セーブ 投球回 失点 自責点 奪三振 与四球 与死球 申告敬遠 被安打 被本塁打 勝率
42 39 2.31 62 0 3 3 2 58.10 17 15 64 17 0 0 50 3 0.5
39 38 2.98 56 0 1 8 0 54.10 20 18 47 6 2 2 50 6 0.1111
37 33 3.22 58 0 4 6 2 50.10 21 18 43 16 0 2 54 6 0.4
35 33 1.66 61 0 2 2 3 59.20 12 11 53 22 3 4 40 1 0.5
29 22 1.74 44 0 7 1 1 41.10 10 8 42 15 2 2 39 1 0.875
28 25 3.09 50 0 3 3 0 46.20 16 16 54 30 1 1 34 3 0.5
27 24 4.40 50 0 3 6 0 47.00 27 23 41 13 3 3 51 3 0.3333
25 20 2.01 50 0 5 2 1 49.10 11 11 49 22 2 4 33 2 0.7143
25 23 4.19 55 0 2 1 0 43.00 21 20 49 19 4 3 32 7 0.6667
25 24 2.70 50 0 1 0 0 43.10 15 13 30 12 2 1 36 2 1

パ・リーグ
名前 HP ホールド 防御率 登板 先発 勝利 敗戦 セーブ 投球回 失点 自責点 奪三振 与四球 与死球 申告敬遠 被安打 被本塁打 勝率
42 41 2.13 53 0 1 3 1 50.20 15 12 41 15 0 0 49 1 0.25
33 25 2.40 51 0 8 3 1 48.20 15 13 41 20 2 3 30 1 0.7273
32 28 2.55 54 0 4 3 0 53.00 15 15 29 22 1 3 46 3 0.5714
28 27 2.08 53 0 1 1 9 52.00 12 12 60 18 0 0 42 3 0.5
27 25 2.68 53 0 2 2 0 47.00 16 14 60 17 0 1 32 5 0.5
26 22 3.51 56 0 4 4 0 48.20 20 19 44 21 3 2 37 4 0.5
26 25 2.86 51 1 1 5 0 50.10 18 16 45 12 2 0 33 5 0.1667
25 20 2.98 47 0 5 3 1 42.10 17 14 30 25 0 2 36 1 0.625
24 21 2.70 49 0 3 5 1 46.20 17 14 42 12 5 1 37 4 0.375
24 20 1.77 46 0 4 0 2 45.20 9 9 52 30 2 1 22 3 1
タイトルとURLをコピーしました