パークファクター
パークファクター
セ・リーグ
球場 | league | PF | 本塁打 | 試合数 | 使用チーム |
---|---|---|---|---|---|
神宮 | 0 | 1.294 | 154 | 67 | ヤクルト |
東京ドーム | 0 | 1.180 | 127 | 56 | 巨人 |
横浜 | 0 | 0.929 | 102 | 67 | DeNA |
マツダスタジアム | 0 | 0.921 | 94 | 66 | 広島 |
バンテリンドーム | 0 | 0.764 | 56 | 62 | 中日 |
甲子園 | 0 | 0.687 | 50 | 58 | 阪神 |
パ・リーグ
球場 | league | PF | 本塁打 | 試合数 | 使用チーム |
---|---|---|---|---|---|
PayPayドーム | 1 | 1.336 | 99 | 57 | ソフトバンク |
楽天生命パーク | 1 | 1.020 | 93 | 62 | 楽天 |
ベルーナドーム | 1 | 0.956 | 82 | 61 | 西武 |
ZOZOマリン | 1 | 0.942 | 88 | 66 | ロッテ |
京セラD大阪 | 1 | 0.897 | 65 | 55 | オリックス |
札幌ドーム | 1 | 0.844 | 62 | 55 | 日本ハム |
パークファクターとは?
球場は形状や大きさ、立地条件がそれぞれ異なることから、本塁打など各成績に偏りが出ることがある。平均的な球場に対して、球場ごとの成績の偏りを表す数値指標がパークファクターである。
本拠地としている球団の成績には左右されない指標となっており、純粋に「平均的な球場(6球場の平均)に対して当該球場では本塁打を何倍打ちやすいか」を示している。