2024/6/9 今シーズンの球速別打率ランキングの公開を開始しました

2022年度 セイバーメトリクス投手成績 【WHIP】

投手成績 【WHIP】

各セイバー指標のランキングは項目をタッチすることで表示されます。
※セイバー指標に加え防御率・投球回・登板数を参考表示しています

セ・リーグ
名前 WHIP 防御率 投球回 登板 QS QS% HQS HQS% K/9 BB/9 K/BB HR/9 LOB% FIP RSAA GO/AO ZONE% F-Strike% 援護率
0.94 2.26 143.2 21 16 76.2 11 52.4 8.27 1.82 4.55 0.88 85.3 2.91 21.87 0.88 52.67 54.45 3.39
0.97 2.05 162.1 24 18 75.0 9 37.5 7.32 1.77 4.13 0.39 76.8 2.43 20.52 2.01 53.82 53.35 4.01
1.04 2.46 157.0 23 15 65.2 12 52.2 6.19 2.12 2.92 0.40 74.8 2.84 14.33 1.13 52.16 56.53 2.69
1.07 2.18 148.1 23 18 78.3 8 34.8 5.64 1.58 3.58 0.49 81.0 2.84 20.78 1.33 53.29 55.35 2.96
1.12 3.12 147.0 23 16 69.6 9 39.1 6.37 1.59 4.00 0.92 79.2 3.37 8.24 1.54 52.48 59.56 3.78
1.13 2.76 146.2 22 16 72.7 10 45.4 8.71 2.39 3.64 0.55 77.7 2.49 13.10 1.83 52.21 50.42 2.57
1.15 2.62 171.2 25 20 80.0 13 52.0 8.07 2.67 3.02 0.58 80.7 2.88 18.34 1.26 50.91 55.62 3.38
1.15 2.82 153.1 25 15 60.0 10 40.0 5.34 1.88 2.84 0.94 82.5 3.66 12.83 1.29 53.59 63.72 2.95
1.25 3.64 153.1 25 14 58.3 9 37.5 7.28 2.17 3.35 1.00 76.7 3.46 -1.17 1.36 48.01 51.00 2.66
1.34 3.17 178.2 27 17 63.0 13 48.1 6.70 2.22 3.02 0.65 78.7 3.16 6.21 1.52 53.83 56.81 5.20

パ・リーグ
名前 WHIP 防御率 投球回 登板 QS QS% HQS HQS% K/9 BB/9 K/BB HR/9 LOB% FIP RSAA GO/AO ZONE% F-Strike% 援護率
0.91 2.01 147.2 22 18 85.7 9 42.9 5.97 0.67 8.91 0.55 81.8 2.43 22.50 1.15 60.35 66.25 2.35
0.93 1.68 193.0 26 22 84.6 20 76.9 9.56 1.96 4.88 0.28 80.9 1.73 33.15 1.93 51.01 60.21 3.41
1.06 1.94 144.0 22 16 72.7 12 54.5 9.75 3.06 3.18 0.44 81.3 2.27 19.07 1.58 48.20 48.95 3.51
1.13 3.16 148.1 24 15 62.5 7 29.2 7.71 1.82 4.23 0.67 73.6 2.68 0.75 1.18 54.43 55.23 4.35
1.16 2.20 175.2 26 21 80.8 15 57.7 6.56 2.61 2.51 0.46 82.5 2.95 20.40 1.85 48.64 50.14 2.89
1.17 3.31 163.0 25 15 60.0 11 44.0 6.96 1.66 4.20 0.88 75.2 3.06 -1.53 1.29 51.98 54.86 4.19
1.18 3.38 152.0 23 14 60.9 11 47.8 7.52 2.96 2.54 0.89 76.1 3.50 -1.82 1.45 54.77 58.14 3.28
1.21 2.95 155.2 26 16 69.6 7 30.4 6.48 2.83 2.29 0.29 71.7 2.74 0.61 1.33 54.73 57.29 4.27
1.28 3.14 143.1 24 15 62.5 7 29.2 5.59 2.70 2.07 0.63 75.1 3.35 -1.19 1.12 49.53 52.49 2.41


タイトルとURLをコピーしました