2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

2024年度 セイバーメトリクス打撃成績 【Spd】

打撃成績【Spd】

各セイバー指標のランキングは項目をタッチすることで表示されます。
※セイバー指標に加え打率・打数・安打数を参考表示しています

セ・リーグ
名前 Spd 打率 打数 安打 規定打席 OPS IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 wSB O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
6.77 0.279 147 41 到達 0.839 0.197 0.084 1.00 11.90 11.90 4.31 0.385 17.89 32.18 26.07 6.34 0.36 20.41 56.99 39.92 69.57 94.09 88.24
5.68 0.276 105 29 到達 0.708 0.105 0.051 0.78 7.96 6.19 4.35 0.323 6.42 16.03 12.71 4.29 -0.22 25.69 48.35 38.29 76.79 95.45 89.89
4.08 0.286 126 36 到達 0.674 0.048 0.055 1.13 5.80 6.52 3.20 0.323 7.79 19.53 13.92 3.92 -1.17 27.23 73.27 49.89 57.38 91.20 81.82
4.00 0.268 142 38 到達 0.732 0.155 0.042 0.56 10.53 5.92 3.69 0.344 11.14 24.06 19.10 4.82 0.79 31.30 69.23 51.52 68.29 87.92 82.35
3.74 0.270 141 38 到達 0.679 0.085 0.055 0.86 8.97 7.69 3.68 0.306 6.72 19.99 17.49 4.41 0.63 21.74 58.72 40.94 61.67 94.29 85.96
3.61 0.267 101 27 到達 0.722 0.119 0.069 0.56 14.16 7.96 3.89 0.320 6.12 15.72 14.00 4.98 0.60 25.57 66.06 45.91 64.29 82.88 77.72
3.16 0.236 140 33 到達 0.565 0.029 0.065 0.52 14.38 7.50 3.67 0.265 1.59 15.19 12.57 2.95 0.57 29.63 61.20 46.68 77.50 91.24 87.23
2.98 0.241 116 28 到達 0.648 0.052 0.114 1.11 13.77 15.22 3.71 0.301 5.39 17.12 13.23 3.84 0.47 17.18 58.80 37.50 64.44 85.71 80.73
2.33 0.261 138 36 到達 0.672 0.080 0.070 0.78 11.11 8.64 4.09 0.309 7.31 21.08 15.59 3.63 -0.52 17.41 51.35 36.35 80.39 94.21 91.29
2.31 0.231 117 27 到達 0.610 0.094 0.055 0.25 15.75 3.94 3.98 0.282 2.95 13.75 10.14 2.88 0.03 35.80 70.97 53.07 64.13 92.05 82.46

パ・リーグ
名前 Spd 打率 打数 安打 規定打席 OPS IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 wSB O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
8.54 0.226 106 24 到達 0.595 0.094 0.048 0.23 22.41 5.17 3.60 0.269 2.54 12.27 9.08 2.82 -0.52 36.02 68.60 52.15 47.37 80.99 69.27
8.27 0.290 124 36 到達 0.770 0.129 0.060 0.61 13.04 7.97 3.43 0.336 10.48 22.06 18.83 5.53 0.44 20.27 65.74 44.40 55.56 88.48 81.43
6.54 0.295 149 44 到達 0.723 0.074 0.058 0.40 21.34 8.54 4.23 0.333 11.97 25.73 20.44 4.93 0.98 25.39 59.36 43.72 59.26 87.84 80.20
6.28 0.205 112 23 到達 0.538 0.036 0.092 0.79 14.18 11.19 4.04 0.273 3.32 14.56 9.83 2.65 0.61 15.94 59.11 39.11 52.50 94.77 86.79
6.08 0.228 127 29 到達 0.723 0.189 0.077 0.31 25.00 7.64 4.17 0.317 8.64 20.72 16.62 4.40 0.11 26.13 67.01 45.92 37.04 88.72 73.55
5.89 0.304 115 35 到達 0.691 0.017 0.065 0.34 21.97 7.58 3.86 0.311 7.32 18.40 17.19 5.40 1.74 32.38 61.89 47.74 60.76 87.20 78.60
5.85 0.244 115 28 到達 0.617 0.061 0.069 0.60 11.36 6.82 3.80 0.291 5.25 16.32 11.51 3.20 1.14 27.56 65.94 48.70 80.65 95.05 91.39
5.72 0.257 109 28 到達 0.792 0.202 0.076 0.86 11.20 9.60 3.18 0.369 12.81 23.29 17.11 5.25 0.98 28.11 71.36 51.26 50.00 92.11 81.37
5.04 0.262 141 37 到達 0.631 0.071 0.035 0.19 19.87 3.85 3.76 0.292 6.26 19.35 13.56 3.18 -0.32 28.35 57.85 44.71 58.11 90.43 81.30
4.63 0.250 120 30 到達 0.628 0.083 0.045 0.67 8.82 5.88 4.04 0.279 4.03 15.43 12.07 3.23 -0.36 19.03 59.74 41.45 74.47 94.48 90.35



タイトルとURLをコピーしました