2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

2024年度 セイバーメトリクス投手成績 【F-Strike%】

投手成績 【F-Strike%】

各セイバー指標のランキングは項目をタッチすることで表示されます。
※セイバー指標に加え防御率・投球回・登板数を参考表示しています

セ・リーグ
名前 F-Strike% 防御率 投球回 登板 規定投球回 WHIP QS QS% HQS HQS% K/9 BB/9 K/BB HR/9 LOB% FIP RSAA GO/AO ZONE% 援護率
70.71 4.15 21.2 4 1/2到達 1.48 2 50.0 1 25.0 8.72 3.74 2.33 0.83 70.5 3.39 -4.62 1.41 55.61 6.26
68.75 3.43 21.0 5 1/2到達 0.95 1 33.3 1 33.3 4.71 0.43 11.00 1.29 71.4 3.70 -1.85 2.69 61.89 1.00
68.49 4.00 18.0 3 1/2到達 1.22 2 66.7 1 33.3 4.50 1.00 4.50 1.50 78.6 3.77 -1.87 0.79 55.26 6.16
68.42 1.93 14.0 14 1/3到達 1.07 0 0.0 0 0.0 9.64 1.93 5.00 0.64 88.2 2.04 1.77 1.00 59.83
66.67 1.27 28.1 4 1/2到達 0.81 3 75.0 3 75.0 6.04 0.95 6.33 0.00 83.3 1.69 5.65 1.29 55.36 1.24
65.99 2.42 48.1 7 到達 1.14 7 100.0 3 42.9 5.77 1.86 3.10 0.37 81.5 2.61 3.46 1.15 53.16 3.00
65.67 2.16 16.2 17 1/3到達 1.14 0 0.0 0 0.0 7.02 2.16 3.25 1.08 92.6 3.15 1.67 0.71 54.70
65.19 3.55 45.2 7 到達 1.07 5 71.4 2 28.6 6.50 2.17 3.00 0.99 73.9 3.44 -3.45 1.49 51.20 1.31
63.82 1.37 39.1 6 到達 0.97 6 100.0 3 50.0 5.95 1.83 3.25 0.46 90.9 2.56 7.39 1.35 54.67 2.30
63.64 5.65 14.1 3 1/3到達 1.67 1 33.3 0 0.0 5.02 2.51 2.00 1.26 66.0 4.14 -5.12 1.20 56.33 3.86

パ・リーグ
名前 F-Strike% 防御率 投球回 登板 規定投球回 WHIP QS QS% HQS HQS% K/9 BB/9 K/BB HR/9 LOB% FIP RSAA GO/AO ZONE% 援護率
68.63 2.25 12.0 13 1/3到達 1.17 0 0.0 0 0.0 8.25 2.25 3.67 0.00 71.4 1.29 0.15 1.56 44.56
67.86 1.88 14.1 15 1/3到達 1.12 0 0.0 0 0.0 4.40 1.26 3.50 0.63 89.7 2.97 1.96 1.20 61.62
66.13 4.30 14.2 8 1/3到達 1.09 0 0.0 0 0.0 6.75 2.45 2.75 0.00 50.0 2.35 -3.93 1.91 52.43 4.50
64.77 2.42 44.2 7 到達 1.01 6 85.7 1 14.3 7.46 2.42 3.08 1.01 86.8 3.22 3.44 0.98 55.81 3.64
64.00 0.69 13.0 12 1/3到達 0.85 0 0.0 0 0.0 10.38 3.46 3.00 0.00 90.9 1.47 3.49 2.29 54.21
63.04 1.38 13.0 13 1/3到達 0.69 0 0.0 0 0.0 7.62 0.00 0.00 77.8 0.93 2.49 1.78 57.23
62.00 4.50 34.0 6 1/2到達 1.44 3 50.0 1 16.7 8.21 1.85 4.43 0.53 66.4 2.35 -7.25 1.27 56.12 4.14
61.22 1.50 12.0 5 1/3到達 1.42 0 0.0 0 0.0 4.50 4.50 1.00 0.75 96.1 4.20 2.15 1.36 51.10 0.00
61.17 3.60 25.0 4 1/2到達 1.16 3 75.0 0 0.0 9.72 1.08 9.00 0.36 68.8 1.34 -1.36 1.88 47.01 3.60
61.08 2.26 51.2 7 到達 0.93 6 85.7 3 42.9 6.45 2.09 3.08 0.70 77.6 3.12 1.86 1.26 54.83 3.27


タイトルとURLをコピーしました