2024/6/9 今シーズンの球速別打率ランキングの公開を開始しました

阪神成績トップ

阪神タイガース

2024年度 シーズン成績

順位 試合数 勝数 敗数 引分数 勝率
2 143 74 63 6 54.000

チーム打撃成績

通算
試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
143 0.242 0.314 0.327 4,694 485 470 1,137 889 164 17 67 1,028 441 59 115 41 26 85

月別
年月 試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
2024/03 3 0.177 0.240 0.271 96 5 5 17 12 3 0 2 19 8 0 2 0 0 1
2024/04 24 0.241 0.322 0.331 767 85 82 185 145 24 3 13 178 87 8 20 7 7 12
2024/05 24 0.213 0.289 0.284 792 65 65 169 131 29 0 9 164 79 8 15 8 6 18
2024/06 22 0.214 0.280 0.286 728 50 48 156 119 27 5 5 166 53 14 13 8 2 15
2024/07 22 0.272 0.337 0.344 736 87 83 200 166 23 3 8 154 66 8 18 5 4 17
2024/08 25 0.252 0.325 0.363 816 98 96 206 152 34 4 16 186 81 7 23 6 2 14
2024/09 22 0.269 0.336 0.363 724 92 88 195 157 22 2 14 152 63 12 23 5 4 7
2024/10 1 0.257 0.357 0.314 35 3 3 9 7 2 0 0 9 4 2 1 2 1 1

週別

チーム投手成績

通算
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
143 2.50 2.62 2.27 140 39 10 4 1,281.8 420 357 1,144 51 950 323 33

月別
年月 試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2024/03 3 2.88 3.38 2.00 1 0 0 0 25.0 9 8 24 3 19 9 1
2024/04 24 2.00 2.48 1.01 20 9 2 1 220.0 61 49 185 6 161 50 4
2024/05 24 2.55 2.53 2.58 29 7 1 1 218.3 77 62 197 9 156 61 7
2024/06 22 2.03 1.80 2.70 17 2 5 2 199.2 53 45 168 9 144 46 3
2024/07 22 2.30 2.12 2.67 27 8 1 0 200.0 58 51 173 4 152 42 5
2024/08 25 3.56 3.67 3.36 20 6 1 0 214.2 97 85 217 9 152 60 8
2024/09 22 2.61 3.29 1.60 23 6 0 0 196.1 64 57 175 11 160 52 5
2024/10 1 0.00 0.00 0.00 3 1 0 0 9.0 1 0 5 0 6 3 0

週別
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2024/03/29 - 2024/04/04 6 2.42 3.45 0.87 2 1 0 0 52.0 19 14 53 4 32 15 2
2024/04/05 - 2024/04/11 6 2.83 3.09 2.37 4 3 0 0 54.0 19 17 40 2 43 15 1
2024/04/12 - 2024/04/18 6 1.58 2.02 0.53 9 2 0 0 57.0 10 10 45 0 43 10 1
2024/04/19 - 2024/04/25 5 0.98 1.29 0.00 3 1 1 1 46.0 6 5 34 0 30 11 1
2024/04/26 - 2024/05/02 5 2.25 2.83 1.40 7 2 1 0 48.0 18 12 45 3 43 14 2
2024/05/03 - 2024/05/09 5 2.44 2.25 2.76 5 1 0 0 44.1 17 12 38 2 39 6 1
2024/05/10 - 2024/05/16 6 3.17 3.00 3.60 5 2 1 1 54.0 22 19 49 3 37 17 1
2024/05/17 - 2024/05/23 6 2.21 2.83 1.00 8 3 0 0 53.0 14 13 43 2 35 18 2
2024/05/24 - 2024/05/30 5 2.54 1.95 3.44 4 1 0 0 46.0 17 13 47 2 29 6 1
2024/05/31 - 2024/06/06 6 2.35 1.43 4.12 10 0 1 1 56.4 18 15 54 1 41 21 2
2024/06/07 - 2024/06/13 6 1.73 1.91 0.00 0 1 3 1 52.0 10 10 38 0 31 12 0
2024/06/14 - 2024/06/20 4 2.00 2.59 0.77 3 1 1 0 36.0 10 8 25 4 28 8 0
2024/06/21 - 2024/06/27 5 0.94 0.99 0.77 6 0 0 0 48.0 8 5 44 2 43 5 0
2024/06/28 - 2024/07/04 5 3.56 2.15 6.59 5 2 0 0 43.0 20 17 37 2 18 15 2
2024/07/05 - 2024/07/11 5 1.96 2.17 1.59 5 2 0 0 46.0 10 10 42 1 33 7 1
2024/07/12 - 2024/07/18 6 3.71 3.89 3.31 5 2 1 0 51.0 21 21 48 2 43 13 1
2024/07/19 - 2024/07/25 3 0.93 1.35 0.00 4 0 0 0 29.0 5 3 22 0 22 4 0
2024/07/26 - 2024/08/01 6 2.09 1.69 2.89 9 2 0 0 56.0 16 13 47 2 49 12 3
2024/08/02 - 2024/08/08 6 3.59 3.31 4.38 4 2 1 0 47.2 24 19 46 4 30 15 3
2024/08/09 - 2024/08/15 6 3.12 4.41 0.93 5 1 0 0 52.0 21 18 54 2 37 12 0
2024/08/16 - 2024/08/22 6 4.25 3.21 5.91 5 0 0 0 55.0 27 26 58 1 43 22 4
2024/08/23 - 2024/08/29 5 3.86 4.15 3.38 4 2 0 0 42.0 21 18 45 1 30 9 0
2024/08/30 - 2024/09/05 5 1.67 2.10 0.69 6 2 0 0 43.0 11 8 39 1 37 10 0
2024/09/06 - 2024/09/12 5 1.84 2.57 0.56 2 0 0 0 44.0 12 9 37 4 36 7 2
2024/09/13 - 2024/09/19 5 2.00 2.83 0.55 11 2 0 0 45.0 10 10 31 0 42 16 2

選手一覧

支配下選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
00 右投 左打 183 86 1995/09/25
13 左投 左打 185 88 1991/06/19 2013年ドラフト6位
14 左投 左打 183 86 1991/09/05 2013年ドラフト1位
15 右投 右打 184 90 2001/09/13 2019年ドラフト1位
16 右投 右打 181 82 1990/11/10 2008年ドラフト3位
17 右投 右打 183 83 1993/12/11 2015年ドラフト5位
19 右投 右打 174 73 2002/03/27 2023年ドラフト1位
20 右投 右打 184 90 2003/04/17 2021年ドラフト1位
21 右投 左打 188 103 1991/04/26 2009年ドラフト4位
26 右投 右打 182 92 2002/03/18 2023年ドラフト2位
27 左投 左打 178 84 1996/05/08 2020年ドラフト2位
28 左投 左打 174 83 2000/03/17 2021年ドラフト2位
29 左投 左打 181 80 1995/11/07 2017年ドラフト2位
30 左投 左打 183 86 2004/07/10 2022年ドラフト2位
34 右投 左打 182 85 1996/09/10 2018年育成選手ドラフト1位
35 右投 右打 189 88 1998/11/07 2016年ドラフト3位
36 右投 右打 185 92 1998/05/25 2016年ドラフト4位
37 左投 左打 184 79 2001/04/18 2019年ドラフト3位
41 右投 左打 174 79 1998/06/25 2020年ドラフト5位
46 左投 左打 176 73 1993/02/14 2010年育成選手ドラフト2位
47 左投 左打 178 90 1999/06/20 2021年ドラフト3位
48 右投 右打 182 85 2004/06/08 2022年ドラフト4位
49 左投 左打 184 87 1995/06/29 2017年育成選手ドラフト4位
50 左投 左打 174 78 2001/09/06 2022年ドラフト6位
54 右投 右打 185 91 1991/11/25 2013年ドラフト1位
63 右投 右打 180 83 2001/06/20 2023年ドラフト5位
64 右投 右打 180 87 1999/11/07 2021年ドラフト5位
65 右投 右打 183 81 1999/07/17 2018年ドラフト6位
66 右投 右打 178 83 2001/08/27 2023年ドラフト6位
69 右投 右打 175 79 1997/07/29 2020年ドラフト8位
92 左投 左打 186 85 2000/12/12 2018年ドラフト5位
93 左投 左打 178 75 1998/06/16 2020年育成選手ドラフト1位
98 右投 右打 189 105 1998/04/11 2020年ドラフト3位
99 右投 右打 191 109 1995/11/20
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
2 右投 右打 173 78 1991/06/17 2013年ドラフト4位
12 右投 右打 176 80 1993/11/10 2015年ドラフト2位
39 右投 右打 180 83 1998/05/16 2020年ドラフト4位
57 右投 右打 173 75 1994/04/28 2016年ドラフト7位
59 右投 右打 173 78 2001/10/18 2019年ドラフト5位
68 右投 右打 172 72 2004/01/27 2021年ドラフト7位
95 右投 左打 177 82 1994/06/18 2018年育成選手ドラフト1位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
0 右投 左打 179 80 1994/06/15 2018年ドラフト3位
3 右投 右打 181 92 1994/12/19 2016年ドラフト1位
4 右投 右打 175 68 1995/11/10 2017年ドラフト3位
8 右投 左打 187 94 1999/03/13 2020年ドラフト1位
25 右投 右打 178 86 1995/04/30 2013年ドラフト1位
33 右投 左打 175 82 1992/11/11 2016年ドラフト5位
38 右投 左打 184 75 2000/09/21 2018年ドラフト2位
43 右投 右打 185 90 1996/08/08 2014年ドラフト7位
44 右投 右打 181 83 2005/01/18 2022年ドラフト5位
45 右投 左打 178 81 2001/09/19 2019年ドラフト4位
51 右投 左打 171 68 1996/06/28 2020年ドラフト6位
52 右投 右打 177 71 2005/08/20 2023年ドラフト3位
56 右投 右打 178 77 2005/09/11 2023年ドラフト4位
62 右投 両打 175 72 1996/04/19 2014年ドラフト5位
67 右投 左打 178 76 2002/10/17 2020年ドラフト7位
94 右投 右打 182 92 1992/03/03 2009年ドラフト6位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
1 右投 右打 182 90 2000/08/14 2022年ドラフト1位
5 左投 左打 171 71 1994/11/09 2018年ドラフト1位
7 右投 右打 183 105 1994/12/10
32 右投 右打 188 100 2001/08/12 2019年ドラフト2位
40 右投 右打 177 86 2005/03/17 2022年ドラフト3位
53 右投 左打 176 71 1996/02/06 2017年ドラフト4位
55 右投 右打 185 120 1995/07/13
58 左投 左打 176 88 2003/05/18 2021年ドラフト4位
60 右投 右打 183 81 1998/03/17 2019年育成選手ドラフト1位
61 右投 右打 177 85 1997/04/28 2021年ドラフト6位
97 右投 右打 180 88 2000/07/17 2022年育成選手ドラフト1位

育成選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
123 右投 右打 180 88 1999/08/24 2023年育成選手ドラフト1位
125 左投 左打 178 86 1999/11/08 2021年育成選手ドラフト1位
131 右投 右打 183 102 1999/10/17
132 右投 右打 190 79 2000/01/10
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
126 右投 左打 171 72 2001/10/06 2023年育成選手ドラフト2位
タイトルとURLをコピーしました