2024/6/9 今シーズンの球速別打率ランキングの公開を開始しました

2022年度 セイバーメトリクス打撃成績 【O-Swing%】

打撃成績【O-Swing%】

各セイバー指標のランキングは項目をタッチすることで表示されます。
※セイバー指標に加え打率・打数・安打数を参考表示しています

セ・リーグ
名前 O-Swing% Z-Swing% Swing% 打率 打数 安打 規定打席 OPS IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Contact% Z-Contact% Contact%
16.67 66.61 41.34 0.272 525 143 到達 0.859 0.217 0.097 0.91 14.50 13.18 4.04 0.380 58.82 120.19 93.67 6.35 2.65 -1.54 53.62 87.50 80.59
20.10 58.53 40.35 0.300 434 130 到達 0.835 0.171 0.066 1.26 7.28 9.15 3.65 0.369 42.37 91.01 69.74 5.85 1.21 0.21 72.46 95.76 90.27
20.39 62.77 40.47 0.267 439 117 到達 0.827 0.203 0.091 0.57 20.20 11.57 4.00 0.370 45.25 96.81 70.29 5.48 1.17 -0.19 45.21 89.46 77.72
20.62 66.61 41.22 0.318 487 155 到達 1.168 0.392 0.139 0.92 21.09 19.44 4.24 0.493 114.25 175.62 145.54 11.39 3.47 -0.07 41.64 78.39 68.24
21.58 65.68 44.33 0.270 486 131 到達 0.735 0.128 0.068 0.47 19.16 8.94 4.30 0.333 32.46 87.87 64.41 4.59 2.62 0.35 58.54 88.60 81.51
23.19 63.61 43.21 0.243 469 114 到達 0.790 0.213 0.090 0.43 25.93 11.11 4.16 0.352 39.94 94.54 73.66 5.39 3.73 1.12 36.50 81.50 69.31
23.58 66.76 45.16 0.306 526 161 到達 0.853 0.184 0.056 0.75 9.93 7.49 3.62 0.376 53.57 111.61 88.59 6.28 2.03 0.19 65.71 95.24 87.53
23.80 68.41 46.77 0.291 509 148 到達 0.861 0.216 0.063 0.52 14.44 7.57 3.92 0.380 55.09 112.51 86.91 6.11 2.11 -0.48 57.20 91.07 82.71
23.97 68.77 47.10 0.293 525 154 到達 0.704 0.059 0.059 0.65 10.86 7.07 3.81 0.330 32.80 91.44 71.02 4.92 5.83 3.45 69.92 92.98 87.31
24.19 55.92 40.99 0.247 445 110 到達 0.599 0.045 0.060 0.73 9.70 7.07 3.83 0.289 11.68 61.72 40.14 3.05 1.69 -0.65 75.93 95.20 89.85

パ・リーグ
名前 O-Swing% Z-Swing% Swing% 打率 打数 安打 規定打席 OPS IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Contact% Z-Contact% Contact%
15.48 55.96 36.19 0.218 372 81 到達 0.683 0.124 0.124 0.66 22.84 15.08 4.40 0.324 25.76 68.38 49.51 4.33 6.38 0.24 59.33 84.86 79.53
18.19 60.52 41.83 0.268 448 120 到達 0.645 0.049 0.060 0.64 10.02 6.41 3.72 0.299 18.48 65.65 46.74 3.53 5.61 -1.05 76.51 95.06 91.49
18.87 63.34 39.99 0.252 532 134 到達 0.801 0.184 0.113 0.67 21.64 14.53 4.06 0.356 52.45 112.28 85.68 5.53 1.98 -0.23 52.94 80.88 73.96
19.22 57.21 39.23 0.267 424 113 到達 0.670 0.076 0.061 0.57 13.57 7.72 4.18 0.310 21.80 67.08 50.94 4.07 6.44 1.41 67.58 95.85 89.30
20.48 54.19 36.95 0.335 412 138 到達 1.008 0.226 0.112 1.95 8.10 15.81 3.72 0.432 72.78 120.60 100.55 9.30 2.51 0.96 69.04 92.97 86.19
21.22 62.93 43.02 0.271 469 127 到達 0.698 0.085 0.071 0.56 15.17 8.43 3.71 0.317 27.43 77.90 57.08 4.14 2.55 -1.09 63.68 93.40 86.40
21.54 62.45 42.56 0.257 408 105 到達 0.685 0.083 0.087 0.73 10.90 7.97 3.80 0.317 24.54 69.62 49.77 4.08 2.18 0.11 57.89 94.16 85.23
21.88 63.18 43.18 0.216 478 103 到達 0.650 0.140 0.079 0.46 20.70 9.52 4.27 0.294 18.02 69.63 49.30 3.28 4.46 -0.11 50.61 86.05 77.36
22.36 63.75 44.37 0.296 450 133 到達 0.761 0.113 0.057 0.52 13.92 7.25 4.01 0.340 35.63 83.83 61.75 4.70 2.17 -0.88 68.69 89.90 84.90
22.71 62.37 43.17 0.298 541 161 到達 0.826 0.155 0.076 0.77 13.38 10.28 3.98 0.375 60.37 118.31 88.76 5.93 2.96 -0.07 70.90 91.96 86.60



タイトルとURLをコピーしました