投手成績
投手成績
※QSやWHIPなどのセイバーメトリクスデータはこちら
セ・リーグ
名前 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 申告敬遠 | 被安打 | 被本塁打 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 | 24 | 24 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 162.10 | 46 | 37 | 132 | 32 | 8 | 4 | 126 | 7 | 0.765 | |
2.18 | 23 | 23 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 148.10 | 40 | 36 | 93 | 26 | 5 | 3 | 132 | 8 | 0.500 | |
2.26 | 21 | 21 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 143.20 | 37 | 36 | 132 | 29 | 3 | 1 | 106 | 14 | 0.733 | |
2.46 | 23 | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 157.00 | 50 | 43 | 108 | 37 | 6 | 1 | 126 | 7 | 0.500 | |
2.62 | 25 | 25 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 171.20 | 52 | 50 | 154 | 51 | 8 | 1 | 146 | 11 | 0.600 | |
2.76 | 22 | 22 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 146.20 | 47 | 45 | 142 | 39 | 1 | 1 | 127 | 9 | 0.556 | |
2.82 | 25 | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 153.10 | 50 | 48 | 91 | 32 | 3 | 1 | 145 | 16 | 0.500 | |
3.12 | 23 | 23 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 147.00 | 52 | 51 | 104 | 26 | 6 | 1 | 138 | 15 | 0.588 | |
3.17 | 27 | 27 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 178.20 | 67 | 63 | 133 | 44 | 8 | 0 | 195 | 13 | 0.556 | |
3.64 | 25 | 24 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 153.10 | 64 | 62 | 124 | 37 | 5 | 1 | 154 | 17 | 0.450 |
パ・リーグ
名前 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 申告敬遠 | 被安打 | 被本塁打 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.68 | 26 | 26 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 193.00 | 42 | 36 | 205 | 42 | 5 | 0 | 137 | 6 | 0.750 | |
1.94 | 22 | 22 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 144.00 | 37 | 31 | 156 | 49 | 3 | 0 | 103 | 7 | 0.647 | |
2.01 | 22 | 21 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 147.20 | 35 | 33 | 98 | 11 | 1 | 0 | 124 | 9 | 0.533 | |
2.20 | 26 | 26 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 175.20 | 48 | 43 | 128 | 51 | 11 | 2 | 153 | 9 | 0.600 | |
2.95 | 26 | 23 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 155.20 | 60 | 51 | 112 | 49 | 5 | 0 | 140 | 5 | 0.526 | |
3.14 | 24 | 24 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 143.10 | 57 | 50 | 89 | 43 | 4 | 1 | 140 | 10 | 0.214 | |
3.16 | 24 | 24 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 148.10 | 57 | 52 | 127 | 30 | 6 | 1 | 137 | 11 | 0.579 | |
3.31 | 25 | 25 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 163.00 | 65 | 60 | 126 | 30 | 4 | 1 | 160 | 16 | 0.429 | |
3.38 | 23 | 23 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 152.00 | 61 | 57 | 127 | 50 | 9 | 0 | 129 | 15 | 0.471 |