2024/6/9 今シーズンの球速別打率ランキングの公開を開始しました

2023年度 打撃成績

打撃成績

※OPSなどのセイバーメトリクスデータはこちら

セ・リーグ
名前 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁成功率 四球 死球 出塁率 長打率 得点圏打率
0.326 124 461 408 133 86 27 0 20 71 1 1.000 41 8 0.395 0.539 0.366
0.305 109 443 416 127 97 20 1 9 56 7 0.539 21 1 0.337 0.423 0.304
0.300 136 516 467 140 90 32 0 18 66 2 1.000 44 2 0.361 0.484 0.273
0.293 143 605 559 164 93 39 3 29 103 2 0.500 33 7 0.337 0.530 0.354
0.289 130 494 470 136 117 17 2 0 23 6 0.857 15 5 0.316 0.334 0.298
0.289 143 625 513 148 100 29 0 19 78 3 0.500 99 5 0.403 0.456 0.294
0.288 116 455 403 116 65 29 0 22 60 2 1.000 45 2 0.361 0.524 0.258
0.285 129 585 501 143 99 24 12 8 54 28 0.903 67 12 0.380 0.429 0.374
0.285 143 660 575 164 140 17 5 2 40 20 0.625 57 2 0.349 0.343 0.282
0.281 134 490 424 119 82 20 1 16 55 0 0.000 36 5 0.341 0.446 0.227

パ・リーグ
名前 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁成功率 四球 死球 出塁率 長打率 得点圏打率
0.307 113 451 401 123 84 23 0 16 49 0 0.000 41 6 0.378 0.484 0.255
0.303 143 613 492 149 90 33 0 26 87 3 0.429 109 6 0.431 0.529 0.373
0.299 143 625 546 163 109 29 3 22 85 1 1.000 64 9 0.378 0.484 0.273
0.294 110 453 384 113 69 24 2 18 64 4 0.800 54 7 0.385 0.508 0.363
0.276 134 561 507 140 119 16 2 3 30 12 0.522 37 7 0.332 0.333 0.266
0.275 127 482 443 122 94 19 1 8 39 4 0.400 28 1 0.318 0.377 0.236
0.274 136 585 511 140 120 13 2 5 37 0 0.000 60 3 0.351 0.337 0.226
0.274 143 601 522 143 97 20 0 26 78 2 0.667 75 3 0.368 0.462 0.299
0.269 135 563 506 136 90 29 5 12 55 5 0.500 43 7 0.334 0.417 0.322
0.265 141 582 533 141 83 33 0 25 74 2 1.000 41 4 0.321 0.467 0.256



タイトルとURLをコピーしました