2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

2023年度 投手成績 【勝利数】

投手成績 【勝利数】

※QSやWHIPなどのセイバーメトリクスデータはこちら

セ・リーグ
名前 勝利 防御率 登板 先発 敗戦 ホールド HP セーブ 投球回 失点 自責点 奪三振 与四球 与死球 申告敬遠 被安打 被本塁打 勝率
16 1.98 24 24 3 0 0 0 172.10 40 38 133 15 1 2 149 14 0.842
12 2.38 24 24 5 0 0 0 170.00 49 45 141 39 3 0 141 14 0.706
12 2.26 21 21 2 0 0 0 131.20 36 33 82 12 3 0 122 10 0.857
11 2.19 24 23 7 0 0 0 156.00 46 38 86 28 5 1 144 13 0.611
10 2.39 21 21 5 0 0 0 146.20 40 39 91 21 4 2 120 8 0.667
10 1.75 22 21 6 1 1 0 144.10 30 28 137 15 1 0 92 9 0.625
10 2.76 19 19 4 0 0 0 130.20 44 40 130 31 4 2 119 14 0.714
10 3.38 23 23 8 0 0 0 144.00 60 54 86 33 4 2 124 14 0.556
10 2.72 23 23 5 0 0 0 149.00 46 45 106 25 7 3 119 10 0.667
9 3.01 20 20 6 0 0 0 131.20 49 44 94 36 2 1 127 10 0.600

パ・リーグ
名前 勝利 防御率 登板 先発 敗戦 ホールド HP セーブ 投球回 失点 自責点 奪三振 与四球 与死球 申告敬遠 被安打 被本塁打 勝率
16 1.21 23 23 6 0 0 0 164.00 27 22 169 28 6 0 117 2 0.727
11 3.25 23 23 5 0 0 0 130.10 48 47 80 24 5 0 127 7 0.688
11 2.40 23 23 7 0 0 0 150.00 47 40 153 55 5 2 115 10 0.611
10 3.47 25 25 6 0 0 0 158.10 64 61 114 57 6 0 143 14 0.625
10 2.27 22 22 4 0 0 0 146.20 38 37 122 31 5 1 107 7 0.714
10 3.42 23 23 7 0 0 0 136.20 56 52 157 45 7 1 124 12 0.588
10 2.21 23 23 8 0 0 0 155.00 47 38 120 47 7 1 123 8 0.556
10 2.30 19 19 5 0 0 0 133.00 38 34 130 61 8 0 87 11 0.667
10 2.31 17 17 5 0 0 0 120.20 40 31 74 25 7 1 105 13 0.667
9 3.07 20 20 5 0 0 0 120.10 44 41 76 20 3 0 123 10 0.643
タイトルとURLをコピーしました