2024/6/9 今シーズンの球速別打率ランキングの公開を開始しました

試合条件別 防御率ランキング

試合条件別 防御率ランキング


セ・リーグ
デーゲーム
名前 day 防御率 登板 先発 勝利 敗戦 ホールド セーブ 投球回 完投 完封 失点 自責点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 ボーク
1 0.56 5 5 4 0 0 0 32.0 1 0 2 2 29 9 2 17 0 0
1 0.57 5 5 1 1 0 0 31.1 1 0 2 2 18 7 1 20 1 0
1 1.17 5 5 4 0 0 0 38.1 1 1 6 5 24 2 3 32 2 0
1 1.20 12 12 8 1 0 0 82.1 3 3 11 11 71 20 0 56 2 0
1 1.37 4 4 3 0 0 0 26.1 0 0 5 4 18 3 1 24 1 0
1 1.96 9 9 4 3 0 0 55.0 1 1 12 12 39 18 1 44 3 1
1 2.18 5 5 1 3 0 0 33.0 0 0 8 8 27 11 1 24 1 0
1 2.36 7 7 2 2 0 0 34.1 1 0 10 9 13 14 1 20 2 0
1 2.42 9 9 2 3 0 0 52.0 2 0 14 14 30 14 2 37 4 0
1 2.85 7 7 3 2 0 0 41.0 0 0 13 13 35 4 4 36 2 0

ナイター
名前 day 防御率 登板 先発 勝利 敗戦 ホールド セーブ 投球回 完投 完封 失点 自責点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 ボーク
0 0.57 11 11 7 1 0 0 79.0 1 1 10 5 75 15 1 52 0 0
0 0.63 4 4 2 0 0 0 28.2 0 0 3 2 25 3 0 16 1 0
0 0.92 10 10 3 0 0 0 68.2 1 1 8 7 43 21 1 42 0 0
0 1.20 4 4 0 2 0 0 30.0 1 0 4 4 27 9 0 22 0 0
0 1.55 9 9 4 3 0 0 64.0 1 1 11 11 40 9 2 47 1 0
0 1.62 7 7 5 0 0 0 44.1 0 0 9 8 30 9 0 35 2 0
0 1.65 15 15 7 2 0 0 103.2 1 1 21 19 65 29 7 78 3 0
0 1.69 16 16 9 5 0 0 111.2 0 0 23 21 59 30 3 100 4 0
0 1.79 12 12 4 3 0 0 75.1 1 1 19 15 42 10 2 71 0 0
0 1.99 10 10 3 3 0 0 63.1 0 0 16 14 36 9 0 56 3 0

パ・リーグ
デーゲーム
名前 day 防御率 登板 先発 勝利 敗戦 ホールド セーブ 投球回 完投 完封 失点 自責点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 ボーク
1 1.44 4 4 3 0 0 0 25.0 0 0 6 4 32 6 2 15 1 0
1 1.80 10 10 2 2 0 0 65.0 1 0 18 13 59 16 1 46 4 0
1 1.93 5 5 2 1 0 0 28.0 0 0 6 6 18 7 3 21 1 0
1 1.98 8 8 4 2 0 0 54.2 0 0 12 12 54 9 1 41 5 1
1 2.04 7 7 1 2 0 0 39.2 0 0 12 9 35 18 1 29 2 0
1 2.14 9 9 2 2 0 0 59.0 0 0 15 14 45 12 0 42 2 0
1 2.35 5 5 2 1 0 0 38.1 1 0 10 10 19 2 0 29 3 0
1 2.53 5 5 4 1 0 0 32.0 0 0 9 9 27 7 1 32 0 0
1 2.54 14 14 3 6 0 0 88.2 2 2 28 25 53 7 0 87 8 0
1 3.00 8 8 3 1 0 0 45.0 0 0 18 15 19 12 2 51 1 0


ナイター
名前 day 防御率 登板 先発 勝利 敗戦 ホールド セーブ 投球回 完投 完封 失点 自責点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 ボーク
0 0.95 4 4 1 0 0 0 28.1 0 0 3 3 21 4 2 22 0 0
0 1.23 6 6 4 1 0 0 44.0 0 0 6 6 50 11 0 28 3 0
0 1.32 5 5 4 0 0 0 27.1 0 0 4 4 23 6 1 25 2 0
0 1.38 5 5 1 2 0 0 32.2 0 0 7 5 24 13 3 33 0 0
0 1.47 7 7 4 3 0 0 43.0 0 0 10 7 51 9 0 38 1 0
0 1.78 4 4 1 2 0 0 25.1 1 1 7 5 11 6 0 21 0 0
0 1.82 9 9 4 2 0 0 64.1 0 0 14 13 47 7 2 45 2 1
0 1.87 5 5 4 0 0 0 33.2 0 0 7 7 33 12 3 23 2 0
0 1.88 14 14 9 3 0 0 100.2 1 0 24 21 76 21 5 70 4 0
0 2.01 9 9 3 4 0 0 58.1 1 0 13 13 52 17 2 42 1 0




タイトルとURLをコピーしました