2024/6/9 今シーズンの球速別打率ランキングの公開を開始しました

試合条件別 防御率ランキング

試合条件別 防御率ランキング


セ・リーグ
デーゲーム
名前 day 防御率 登板 先発 勝利 敗戦 ホールド セーブ 投球回 完投 完封 失点 自責点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 ボーク
1 0.56 5 5 4 0 0 0 32.0 1 0 2 2 29 9 2 17 0 0
1 0.57 5 5 1 1 0 0 31.1 1 0 2 2 18 7 1 20 1 0
1 1.43 13 13 8 1 0 0 88.1 3 3 14 14 76 21 0 62 2 0
1 1.92 7 7 5 1 0 0 51.2 1 1 12 11 36 4 4 47 4 0
1 1.96 9 9 4 3 0 0 55.0 1 1 12 12 39 18 1 44 3 1
1 2.09 10 10 6 2 0 0 64.2 0 0 15 15 50 6 4 55 2 0
1 2.18 5 5 1 3 0 0 33.0 0 0 8 8 27 11 1 24 1 0
1 2.36 7 7 2 2 0 0 34.1 1 0 10 9 13 14 1 20 2 0
1 2.42 9 9 2 3 0 0 52.0 2 0 14 14 30 14 2 37 4 0
1 2.61 5 5 2 2 0 0 31.0 0 0 9 9 22 8 1 29 2 0

ナイター
名前 day 防御率 登板 先発 勝利 敗戦 ホールド セーブ 投球回 完投 完封 失点 自責点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 ボーク
0 1.34 19 19 12 4 0 0 134.2 1 1 25 20 123 32 4 98 1 0
0 1.35 14 14 9 1 0 0 93.0 3 1 16 14 61 10 0 77 4 0
0 1.95 26 26 12 8 0 0 180.0 4 3 39 39 156 44 7 129 12 0
0 1.97 4 4 3 1 0 0 32.0 2 0 10 7 27 4 1 27 2 0
0 2.17 20 20 5 5 0 0 124.2 1 1 35 30 80 42 2 98 4 0
0 2.24 19 19 8 3 0 0 132.1 1 1 33 33 104 23 2 119 7 0
0 2.27 12 12 5 2 0 0 79.1 1 0 21 20 61 17 0 78 2 0
0 2.30 19 19 6 7 0 0 113.2 1 1 37 29 67 18 4 105 4 0
0 2.37 17 17 7 4 0 0 106.1 0 0 30 28 65 20 1 95 5 0
0 2.41 22 22 7 9 0 0 145.2 2 0 51 39 122 25 2 131 6 0

パ・リーグ
デーゲーム
名前 day 防御率 登板 先発 勝利 敗戦 ホールド セーブ 投球回 完投 完封 失点 自責点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 ボーク
1 0.32 7 7 4 0 0 0 55.2 1 0 2 2 52 10 1 36 1 0
1 1.44 4 4 3 0 0 0 25.0 0 0 6 4 32 6 2 15 1 0
1 1.80 6 6 3 0 0 0 40.0 1 1 8 8 40 15 2 27 2 0
1 1.80 10 10 2 2 0 0 65.0 1 0 18 13 59 16 1 46 4 0
1 1.92 11 11 2 3 0 0 65.2 0 0 17 14 55 31 2 38 3 0
1 1.93 5 5 2 1 0 0 28.0 0 0 6 6 18 7 3 21 1 0
1 1.99 6 6 3 1 0 0 45.1 1 0 10 10 24 6 0 33 3 0
1 2.04 10 10 4 2 0 0 66.1 0 0 15 15 66 12 1 52 5 1
1 2.06 6 6 3 2 0 0 43.2 1 1 11 10 30 7 1 37 2 0
1 2.14 9 9 2 2 0 0 59.0 0 0 15 14 45 12 0 42 2 0


ナイター
名前 day 防御率 登板 先発 勝利 敗戦 ホールド セーブ 投球回 完投 完封 失点 自責点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 ボーク
0 1.38 5 5 1 2 0 0 32.2 0 0 7 5 24 13 3 33 0 0
0 1.46 11 11 6 5 0 0 68.0 0 0 14 11 74 15 0 62 1 0
0 1.75 13 13 8 2 0 0 92.1 4 3 21 18 87 19 0 72 5 0
0 1.80 5 5 2 1 0 0 30.0 0 0 9 6 25 3 1 24 1 0
0 1.83 23 23 14 5 0 0 167.2 3 2 40 34 129 31 8 122 7 0
0 1.93 15 15 9 3 0 0 98.0 1 0 21 21 96 31 4 61 7 0
0 1.95 9 9 7 1 0 0 55.1 0 0 12 12 50 20 3 41 3 0
0 2.13 11 11 4 1 0 0 76.0 2 0 22 18 77 14 4 62 0 1
0 2.17 15 15 7 4 0 0 103.2 0 0 28 25 77 15 2 83 4 2
0 2.20 9 9 3 2 0 0 57.1 0 0 14 14 34 14 3 52 4 0




タイトルとURLをコピーしました