2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

2024年度 セイバーメトリクス打撃成績 【BB/K】

打撃成績【BB/K】

各セイバー指標のランキングは項目をタッチすることで表示されます。
※セイバー指標に加え打率・打数・安打数を参考表示しています

セ・リーグ
名前 BB/K 打率 打数 安打 規定打席 OPS IsoP IsoD K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
5.00 0.283 113 32 到達 0.770 0.115 0.089 2.33 11.63 3.55 0.368 11.96 22.93 16.77 5.39 1.18 -0.30 16.75 63.86 42.36 74.29 97.48 93.30
1.86 0.271 85 23 1/2到達 0.709 0.071 0.097 6.93 12.87 4.09 0.329 6.17 14.76 11.14 4.42 3.32 -0.15 21.03 58.26 40.68 78.05 94.49 90.48
1.75 0.236 55 13 1/2到達 0.595 0.036 0.086 6.45 11.29 3.71 0.284 1.54 6.82 5.04 3.17 1.65 -0.36 17.59 58.20 39.13 78.95 95.77 92.22
1.22 0.269 93 25 1/2到達 0.676 0.065 0.074 8.57 10.48 3.77 0.301 4.07 12.99 9.72 3.50 1.22 0.26 15.26 64.08 40.66 68.97 90.91 86.96
1.14 0.224 67 15 1/2到達 0.547 0.015 0.084 8.86 10.13 3.87 0.253 0.02 6.74 5.78 2.74 4.27 0.58 21.77 67.30 45.42 62.50 94.39 87.05
1.13 0.286 126 36 到達 0.674 0.048 0.055 5.80 6.52 3.20 0.323 7.79 19.53 13.92 3.92 4.08 -1.17 27.23 73.27 49.89 57.38 91.20 81.82
1.11 0.241 116 28 到達 0.648 0.052 0.114 13.77 15.22 3.71 0.301 5.39 17.12 13.23 3.84 2.98 0.47 17.18 58.80 37.50 64.44 85.71 80.73
1.00 0.279 147 41 到達 0.839 0.197 0.084 11.90 11.90 4.31 0.385 17.89 32.18 26.07 6.34 6.77 0.36 20.41 56.99 39.92 69.57 94.09 88.24
0.86 0.270 141 38 到達 0.679 0.085 0.055 8.97 7.69 3.68 0.306 6.72 19.99 17.49 4.41 3.74 0.63 21.74 58.72 40.94 61.67 94.29 85.96
0.81 0.258 124 32 到達 0.893 0.210 0.167 26.88 21.88 4.60 0.401 19.14 32.74 25.90 7.28 2.15 -0.31 22.49 67.92 42.12 34.04 73.15 61.29

パ・リーグ
名前 BB/K 打率 打数 安打 規定打席 OPS IsoP IsoD K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
1.40 0.218 101 22 到達 0.584 0.050 0.099 8.26 11.57 3.76 0.278 3.51 13.66 9.98 3.24 1.88 -0.07 18.18 57.45 38.46 60.00 92.59 85.14
1.15 0.230 113 26 到達 0.603 0.044 0.098 9.92 11.45 3.74 0.279 3.93 14.92 11.92 3.58 3.84 0.20 19.43 72.84 45.92 58.33 87.57 81.33
1.00 0.315 92 29 1/2到達 0.775 0.065 0.079 10.38 10.38 4.11 0.354 9.54 18.43 15.51 6.35 4.67 0.38 13.44 55.60 37.61 48.00 95.68 88.41
0.90 0.299 127 38 到達 0.861 0.142 0.121 18.47 16.56 3.80 0.384 17.97 31.14 26.35 7.82 2.71 0.40 27.49 71.26 46.14 57.45 79.01 71.64
0.86 0.257 109 28 到達 0.792 0.202 0.076 11.20 9.60 3.18 0.369 12.81 23.29 17.11 5.25 5.72 0.98 28.11 71.36 51.26 50.00 92.11 81.37
0.79 0.205 112 23 到達 0.538 0.036 0.092 14.18 11.19 4.04 0.273 3.32 14.56 9.83 2.65 6.28 0.61 15.94 59.11 39.11 52.50 94.77 86.79
0.79 0.226 102 23 到達 0.713 0.157 0.105 14.84 11.72 3.99 0.323 8.31 19.05 13.66 4.05 3.59 -0.06 19.09 60.74 41.10 67.39 90.85 85.71
0.75 0.262 103 27 到達 0.616 0.029 0.063 10.43 7.83 3.80 0.279 3.40 13.05 9.92 3.31 1.65 -0.31 17.19 60.82 41.65 69.70 93.96 89.56
0.75 0.321 84 27 1/2到達 0.756 0.072 0.041 8.79 6.59 3.78 0.344 7.47 15.10 11.80 5.22 3.21 0.29 22.44 60.11 43.02 60.00 96.46 87.84
0.73 0.325 126 41 到達 0.906 0.151 0.104 20.13 14.77 4.14 0.395 18.38 30.88 26.54 8.24 3.78 0.17 17.97 64.31 41.33 63.64 84.50 80.00



タイトルとURLをコピーしました