2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

2024年度 セイバーメトリクス打撃成績 【wSB】

打撃成績【wSB】

各セイバー指標のランキングは項目をタッチすることで表示されます。
※セイバー指標に加え打率・打数・安打数を参考表示しています

セ・リーグ
名前 wSB 打率 打数 安打 規定打席 OPS IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
0.79 0.268 142 38 到達 0.732 0.155 0.042 0.56 10.53 5.92 3.69 0.344 11.14 24.06 19.10 4.82 4.00 31.30 69.23 51.52 68.29 87.92 82.35
0.63 0.270 141 38 到達 0.679 0.085 0.055 0.86 8.97 7.69 3.68 0.306 6.72 19.99 17.49 4.41 3.74 21.74 58.72 40.94 61.67 94.29 85.96
0.60 0.267 101 27 到達 0.722 0.119 0.069 0.56 14.16 7.96 3.89 0.320 6.12 15.72 14.00 4.98 3.61 25.57 66.06 45.91 64.29 82.88 77.72
0.57 0.236 140 33 到達 0.565 0.029 0.065 0.52 14.38 7.50 3.67 0.265 1.59 15.19 12.57 2.95 3.16 29.63 61.20 46.68 77.50 91.24 87.23
0.47 0.241 116 28 到達 0.648 0.052 0.114 1.11 13.77 15.22 3.71 0.301 5.39 17.12 13.23 3.84 2.98 17.18 58.80 37.50 64.44 85.71 80.73
0.36 0.279 147 41 到達 0.839 0.197 0.084 1.00 11.90 11.90 4.31 0.385 17.89 32.18 26.07 6.34 6.77 20.41 56.99 39.92 69.57 94.09 88.24
0.30 0.339 127 43 到達 0.933 0.189 0.067 0.56 18.88 10.49 4.01 0.420 19.31 31.47 25.97 7.97 2.06 25.18 67.01 46.42 53.52 87.69 78.57
0.29 0.297 128 38 到達 0.730 0.086 0.051 0.56 12.33 6.85 3.80 0.334 9.50 21.92 18.07 4.98 1.76 24.80 71.10 49.91 71.43 94.39 89.17
0.28 0.235 132 31 到達 0.607 0.076 0.062 0.48 15.86 7.59 3.56 0.273 2.33 14.66 11.27 2.84 1.70 27.82 68.66 49.03 62.32 91.85 83.79
0.12 0.279 147 41 到達 0.793 0.170 0.065 0.54 15.95 8.59 4.22 0.355 13.38 27.24 19.69 4.54 1.02 25.98 63.64 44.04 50.54 89.05 77.23

パ・リーグ
名前 wSB 打率 打数 安打 規定打席 OPS IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
1.74 0.304 115 35 到達 0.691 0.017 0.065 0.34 21.97 7.58 3.86 0.311 7.32 18.40 17.19 5.40 5.89 32.38 61.89 47.74 60.76 87.20 78.60
1.14 0.244 115 28 到達 0.617 0.061 0.069 0.60 11.36 6.82 3.80 0.291 5.25 16.32 11.51 3.20 5.85 27.56 65.94 48.70 80.65 95.05 91.39
0.98 0.257 109 28 到達 0.792 0.202 0.076 0.86 11.20 9.60 3.18 0.369 12.81 23.29 17.11 5.25 5.72 28.11 71.36 51.26 50.00 92.11 81.37
0.98 0.295 149 44 到達 0.723 0.074 0.058 0.40 21.34 8.54 4.23 0.333 11.97 25.73 20.44 4.93 6.54 25.39 59.36 43.72 59.26 87.84 80.20
0.61 0.205 112 23 到達 0.538 0.036 0.092 0.79 14.18 11.19 4.04 0.273 3.32 14.56 9.83 2.65 6.28 15.94 59.11 39.11 52.50 94.77 86.79
0.44 0.290 124 36 到達 0.770 0.129 0.060 0.61 13.04 7.97 3.43 0.336 10.48 22.06 18.83 5.53 8.27 20.27 65.74 44.40 55.56 88.48 81.43
0.40 0.299 127 38 到達 0.861 0.142 0.121 0.90 18.47 16.56 3.80 0.384 17.97 31.14 26.35 7.82 2.71 27.49 71.26 46.14 57.45 79.01 71.64
0.20 0.230 113 26 到達 0.603 0.044 0.098 1.15 9.92 11.45 3.74 0.279 3.93 14.92 11.92 3.58 3.84 19.43 72.84 45.92 58.33 87.57 81.33
0.17 0.325 126 41 到達 0.906 0.151 0.104 0.73 20.13 14.77 4.14 0.395 18.38 30.88 26.54 8.24 3.78 17.97 64.31 41.33 63.64 84.50 80.00
0.11 0.228 127 29 到達 0.723 0.189 0.077 0.31 25.00 7.64 4.17 0.317 8.64 20.72 16.62 4.40 6.08 26.13 67.01 45.92 37.04 88.72 73.55



タイトルとURLをコピーしました