2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

楽天成績トップ

東北楽天ゴールデンイーグルス

2025年度 シーズン成績

順位 試合数 勝数 敗数 引分数 勝率
5 39 18 21 0 46.200

チーム打撃成績

通算
試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
39 0.240 0.305 0.323 1,322 114 111 317 251 40 8 18 282 111 16 9 39 9 17

月別
年月 試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
2025/03 3 0.260 0.313 0.346 104 8 8 27 21 3 3 0 19 9 0 0 2 2 2
2025/04 23 0.239 0.307 0.323 781 62 59 187 152 18 4 13 174 69 10 6 19 6 11
2025/05 13 0.236 0.298 0.318 437 44 44 103 78 19 1 5 89 33 6 3 18 1 4

週別

チーム投手成績

通算
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
39 3.28 3.62 2.80 29 10 1 1 345.2 131 126 334 29 266 128 14

月別
年月 試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2025/03 3 4.39 3.55 5.14 2 1 0 0 26.2 13 13 35 3 17 3 1
2025/04 23 3.00 3.38 2.31 21 8 1 1 207.0 73 69 191 16 159 78 6
2025/05 13 3.54 4.17 2.85 6 1 0 0 112.0 45 44 108 10 90 47 7

週別
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2025/03/28 - 2025/04/03 4 3.53 2.75 4.50 3 2 0 0 35.2 14 14 38 3 20 5 1
2025/04/04 - 2025/04/10 6 4.08 4.31 3.74 8 1 1 1 53.0 25 24 53 5 42 16 5
2025/04/11 - 2025/04/17 6 2.95 4.55 0.77 2 2 0 0 55.0 20 18 53 4 42 28 1
2025/04/18 - 2025/04/24 5 2.00 2.01 1.98 6 3 0 0 45.0 11 10 35 6 38 14 0
2025/04/25 - 2025/05/01 6 2.83 3.21 2.21 4 1 0 0 54.0 18 17 56 1 41 22 1
2025/05/02 - 2025/05/08 4 4.63 4.91 4.32 4 1 0 0 35.0 18 18 39 2 20 23 2
2025/05/09 - 2025/05/15 6 3.88 4.31 3.20 2 0 0 0 51.0 22 22 49 8 45 12 0
2025/05/16 - 2025/05/22 2 1.59 1.35 1.74 0 0 0 0 17.0 3 3 11 0 18 8 4

選手一覧

支配下選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
11 右投 右打 180 77 1984/12/04 2006年大学生・社会人ドラフト希望枠
14 右投 左打 178 82 1990/12/17 2012年ドラフト2位
15 右投 右打 190 95 1996/07/28 0年位
17 左投 左打 182 75 2001/08/18 2023年ドラフト1位
19 右投 右打 189 86 2000/10/13 2022年ドラフト1位
20 左投 左打 193 104 1989/09/11
21 左投 左打 180 76 1998/07/06 2020年ドラフト1位
22 右投 右打 180 88 1997/09/15 2022年ドラフト2位
26 右投 右打 175 85 2002/01/23 2024年ドラフト3位
28 右投 右打 178 80 1993/01/02 2016年ドラフト2位
29 左投 左打 177 87 2002/04/11 2024年ドラフト2位
31 右投 右打 182 90 2000/10/29 2022年ドラフト3位
38 左投 左打 193 105 1994/04/06 2018年ドラフト4位
40 右投 右打 186 93 2000/08/03 2024年ドラフト4位
41 右投 右打 185 91 1991/11/25 2013年ドラフト1位
43 右投 左打 185 92 1992/09/06
45 右投 右打 190 87 1999/10/11 2021年ドラフト5位
46 右投 右打 185 85 1998/09/21 2016年ドラフト1位
47 左投 左打 176 80 1996/10/03 2020年ドラフト3位
49 右投 左打 184 88 1999/06/21 2021年ドラフト6位
52 右投 右打 177 86 1997/10/10 2019年ドラフト3位
53 右投 右打 186 88 2005/04/05 2023年ドラフト2位
54 右投 右打 190 105 2005/07/06 2023年ドラフト3位
56 左投 左打 185 82 1996/08/19 2018年ドラフト8位
57 右投 右打 180 93 1994/12/20 2019年ドラフト6位
58 左投 左打 173 72 1990/10/18 2008年ドラフト6位
59 左投 右打 172 82 2003/11/11 2021年ドラフト4位
61 右投 右打 186 74 2002/02/26 2023年ドラフト5位
64 左投 左打 173 73 2001/10/29 2022年ドラフト6位
66 右投 右打 178 87 1995/05/11 2013年ドラフト9位
67 右投 右打 191 77 2006/03/09 2023年ドラフト7位
69 右投 左打 190 88 2002/04/24 2020年ドラフト6位
71 右投 右打 181 92 1997/11/07 2021年ドラフト3位
72 右投 右打 193 93 1998/05/28 2021年育成選手ドラフト1位
89 右投 両打 185 97 1998/05/01
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
2 右投 右打 178 76 1996/10/14 2018年ドラフト2位
44 右投 左打 178 85 1992/08/27 2014年育成選手ドラフト3位
55 右投 左打 185 105 2000/03/03 2021年ドラフト2位
65 右投 左打 174 82 1997/04/15 2015年ドラフト4位
70 右投 右打 172 96 1999/03/08 2016年ドラフト8位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
0 右投 左打 168 69 1995/09/28 2019年ドラフト1位
1 右投 左打 175 79 2003/02/27 2024年ドラフト1位
3 右投 右打 182 90 1990/11/12 2008年ドラフト3位
4 右投 右打 185 85 1989/12/03 2015年ドラフト5位
6 右投 右打 180 73 1997/10/06 2015年ドラフト7位
7 右投 左打 175 79 1989/08/18 2011年ドラフト3位
23 右投 右打 185 105 1992/08/26
24 右投 左打 182 86 2001/04/17 2019年ドラフト2位
34 右投 左打 173 74 1995/12/29 2017年ドラフト3位
39 右投 右打 182 90 1996/08/30 2018年ドラフト2位
42 右投 右打 180 84 1996/09/30 2014年ドラフト5位
48 右投 左打 180 79 1997/01/08 2018年ドラフト6位
60 右投 右打 178 76 2005/10/14 2023年ドラフト4位
63 右投 右打 185 83 2002/06/06 2020年ドラフト5位
68 右投 右打 180 85 2005/07/26 2023年ドラフト8位
73 右投 右打 172 83 2003/04/30 2021年ドラフト4位
75 右投 左打 174 75 2005/01/23 2024年ドラフト6位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
8 右投 左打 180 74 1996/12/27 2018年ドラフト1位
25 右投 両打 181 75 1994/08/08 2016年ドラフト3位
27 右投 左打 176 82 1989/09/07 2011年ドラフト4位
32 右投 左打 180 78 2001/06/04 2023年ドラフト6位
35 左投 左打 180 75 1990/02/02 2011年ドラフト6位
36 右投 左打 180 89 2002/08/16 2024年ドラフト5位
50 左投 左打 178 73 2001/06/15 2019年ドラフト4位
51 右投 左打 178 85 1996/08/03 2018年ドラフト7位
78 右投 右打 186 78 2003/10/27 2021年ドラフト1位
79 右投 右打 182 98 2003/11/19 2021年ドラフト3位

育成選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
017 左投 左打 180 82 2001/02/14
62 右投 右打 183 83 1996/11/14 2016年ドラフト10位
130 左投 左打 181 81 2004/09/03 2022年育成選手ドラフト2位
197 右投 右打 197 98 2006/01/04 0年位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
022 右投 右打 172 75 2001/07/05 2019年ドラフト7位
137 右投 右打 177 81 2001/06/29 2019年育成選手ドラフト1位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
030 右投 右打 170 78 1998/07/09 2022年ドラフト5位
078 右投 右打 176 67 2000/11/24 2022年育成選手ドラフト1位
131 右投 左打 178 85 2000/10/11 2022年育成選手ドラフト4位
132 右投 右打 180 74 2007/01/30 2024年育成選手ドラフト1位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
タイトルとURLをコピーしました