2024/6/9 今シーズンの球速別打率ランキングの公開を開始しました

楽天成績トップ

東北楽天ゴールデンイーグルス

2024年度 シーズン成績

順位 試合数 勝数 敗数 引分数 勝率
4 143 67 72 4 48.200

チーム打撃成績

通算
試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
143 0.242 0.303 0.339 4,746 492 458 1,149 872 165 40 72 977 389 45 126 90 43 64

月別
年月 試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
2024/03 3 0.206 0.281 0.225 102 6 6 21 20 0 1 0 26 11 0 4 1 1 1
2024/04 23 0.234 0.301 0.326 770 73 69 180 133 31 8 8 176 69 6 25 14 3 11
2024/05 23 0.245 0.310 0.327 746 78 72 183 148 18 8 9 117 69 5 15 19 9 11
2024/06 22 0.250 0.309 0.351 736 75 69 184 141 24 7 12 131 58 7 19 16 6 11
2024/07 20 0.256 0.307 0.402 669 90 85 171 114 32 9 16 128 46 8 18 12 10 10
2024/08 24 0.238 0.293 0.344 807 81 76 192 142 30 4 16 175 54 11 19 7 5 7
2024/09 22 0.249 0.324 0.337 724 79 72 180 141 25 3 11 174 76 7 24 17 4 9
2024/10 6 0.198 0.221 0.224 192 10 9 38 33 5 0 0 50 6 1 2 4 5 4

週別

チーム投手成績

通算
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
143 3.74 3.81 3.63 107 36 6 3 1,274.8 579 531 1,293 89 890 382 48

月別
年月 試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2024/03 3 3.41 4.08 2.38 4 0 0 0 29.0 12 11 32 1 26 10 1
2024/04 23 3.89 4.41 3.09 25 6 0 0 208.1 94 90 231 12 133 71 4
2024/05 23 4.22 4.22 4.20 14 6 2 0 200.2 105 94 217 12 144 54 5
2024/06 22 2.89 2.90 2.89 14 8 1 0 196.0 72 63 180 11 140 41 10
2024/07 20 4.08 3.83 4.52 14 5 1 1 180.2 87 82 171 10 128 70 9
2024/08 24 3.73 3.94 3.38 18 4 1 1 215.0 95 89 211 17 156 67 12
2024/09 22 4.04 3.79 4.57 13 6 1 1 193.2 92 87 202 22 115 56 5
2024/10 6 2.53 2.97 1.29 5 1 0 0 53.1 22 15 49 4 48 13 2

週別
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2024/03/29 - 2024/04/04 5 3.13 3.90 1.96 7 1 0 0 46.0 18 16 50 2 39 12 2
2024/04/05 - 2024/04/11 6 3.88 3.97 3.72 5 1 0 0 53.1 24 23 57 4 36 15 0
2024/04/12 - 2024/04/18 6 4.26 4.26 4.26 7 1 0 0 57.0 27 27 69 2 35 23 1
2024/04/19 - 2024/04/25 5 2.11 2.90 0.56 7 1 0 0 47.0 12 11 43 1 27 14 2
2024/04/26 - 2024/05/02 5 5.65 6.48 4.50 4 3 0 0 43.0 28 27 52 4 30 18 0
2024/05/03 - 2024/05/09 5 1.80 2.45 0.00 4 1 1 0 45.0 12 9 37 3 27 11 1
2024/05/10 - 2024/05/16 5 2.93 3.30 2.08 2 1 0 0 43.0 18 14 48 2 29 9 0
2024/05/17 - 2024/05/23 5 9.70 12.15 7.54 1 1 0 0 42.2 47 46 67 5 29 14 2
2024/05/24 - 2024/05/30 6 3.63 3.25 4.50 6 2 1 0 52.0 22 21 47 2 41 13 2
2024/05/31 - 2024/06/06 6 1.76 2.23 0.61 4 3 1 0 51.0 13 10 40 1 42 13 2
2024/06/07 - 2024/06/13 6 1.87 2.38 0.95 6 3 0 0 53.0 15 11 49 4 40 13 4
2024/06/14 - 2024/06/20 3 2.48 1.89 3.60 0 0 0 0 29.0 8 8 24 0 22 6 0
2024/06/21 - 2024/06/27 5 5.60 4.70 7.53 3 1 0 0 45.0 30 28 52 4 28 8 3
2024/06/28 - 2024/07/04 4 2.50 3.28 0.79 1 1 0 0 36.0 13 10 34 3 22 11 2
2024/07/05 - 2024/07/11 5 5.23 3.86 6.86 4 0 0 0 43.0 26 25 45 1 39 23 3
2024/07/12 - 2024/07/18 6 3.02 2.45 4.72 5 2 1 1 53.2 18 18 41 4 29 14 0
2024/07/19 - 2024/07/25 3 1.80 2.70 0.00 2 2 0 0 30.0 9 6 28 1 22 8 3
2024/07/26 - 2024/08/01 6 6.17 7.24 4.57 3 1 0 0 54.0 37 37 59 4 41 23 6
2024/08/02 - 2024/08/08 6 4.00 4.26 3.63 4 1 0 0 54.0 26 24 60 5 39 15 1
2024/08/09 - 2024/08/15 6 4.59 4.24 5.29 4 0 1 1 51.0 29 26 46 4 35 20 1
2024/08/16 - 2024/08/22 4 3.00 3.72 2.16 2 1 0 0 36.0 13 12 36 1 27 8 2
2024/08/23 - 2024/08/29 5 2.30 2.76 1.53 8 2 0 0 47.0 12 12 35 5 36 15 4
2024/08/30 - 2024/09/05 5 3.89 2.48 6.60 2 1 0 0 44.0 19 19 52 3 27 15 1
2024/09/06 - 2024/09/12 6 3.91 3.79 4.20 3 2 0 0 53.0 27 23 60 4 29 14 2
2024/09/13 - 2024/09/19 4 3.41 3.38 3.46 5 2 0 0 37.0 15 14 32 7 26 13 2

選手一覧

支配下選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
11 右投 右打 180 77 1984/12/04 2006年大学生・社会人ドラフト希望枠
13 右投 右打 198 116 1994/04/25
14 右投 左打 178 82 1990/12/17 2012年ドラフト2位
17 左投 左打 182 75 2001/08/18 2023年ドラフト1位
18 右投 右打 188 97 1988/11/01 2006年高校生ドラフト1位
19 右投 右打 189 86 2000/10/13 2022年ドラフト1位
20 左投 左打 193 104 1989/09/11
21 左投 左打 180 76 1998/07/06 2020年ドラフト1位
22 右投 右打 180 88 1997/09/15 2022年ドラフト2位
28 右投 右打 178 80 1993/01/02 2016年ドラフト2位
29 右投 右打 183 91 1998/06/03 2020年ドラフト2位
31 右投 右打 182 90 2000/10/29 2022年ドラフト3位
38 左投 左打 193 105 1994/04/06 2018年ドラフト4位
40 左投 左打 178 86 1999/06/25 2017年ドラフト5位
41 右投 左打 176 80 2000/11/19 2022年ドラフト4位
43 右投 左打 185 92 1992/09/06
45 右投 右打 190 87 1999/10/11 2021年ドラフト5位
46 右投 右打 185 85 1998/09/21 2016年ドラフト1位
47 左投 左打 176 80 1996/10/03 2020年ドラフト3位
49 右投 左打 184 88 1999/06/21 2021年ドラフト6位
52 右投 右打 177 86 1997/10/10 2019年ドラフト3位
53 右投 右打 186 88 2005/04/05 2023年ドラフト2位
54 右投 右打 190 105 2005/07/06 2023年ドラフト3位
56 左投 左打 185 82 1996/08/19 2018年ドラフト8位
57 右投 右打 180 93 1994/12/20 2019年ドラフト6位
58 左投 左打 173 72 1990/10/18 2008年ドラフト6位
59 左投 右打 172 82 2003/11/11 2021年ドラフト4位
61 右投 右打 186 74 2002/02/26 2023年ドラフト5位
64 左投 左打 173 73 2001/10/29 2022年ドラフト6位
67 右投 右打 191 77 2006/03/09 2023年ドラフト7位
69 右投 左打 190 88 2002/04/24 2020年ドラフト6位
71 右投 右打 167 80 1996/12/12 2021年ドラフト7位
72 右投 右打 193 93 1998/05/28 2021年育成選手ドラフト1位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
2 右投 右打 178 76 1996/10/14 2018年ドラフト2位
44 右投 左打 178 85 1992/08/27 2014年育成選手ドラフト3位
55 右投 左打 185 105 2000/03/03 2021年ドラフト2位
65 右投 左打 174 82 1997/04/15 2015年ドラフト4位
70 右投 右打 172 96 1999/03/08 2016年ドラフト8位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
0 右投 左打 168 69 1995/09/28 2019年ドラフト1位
3 右投 右打 182 90 1990/11/12 2008年ドラフト3位
4 右投 右打 185 85 1989/12/03 2015年ドラフト5位
5 右投 左打 171 75 1994/02/14 2015年ドラフト3位
7 右投 左打 175 79 1989/08/18 2011年ドラフト3位
23 右投 右打 185 105 1992/08/26
24 右投 左打 182 86 2001/04/17 2019年ドラフト2位
30 右投 右打 170 78 1998/07/09 2022年ドラフト5位
34 右投 左打 173 74 1995/12/29 2017年ドラフト3位
39 右投 右打 182 90 1996/08/30 2018年ドラフト2位
42 右投 右打 180 84 1996/09/30 2014年ドラフト5位
48 右投 左打 180 79 1997/01/08 2018年ドラフト6位
60 右投 右打 178 76 2005/10/14 2023年ドラフト4位
63 右投 右打 185 83 2002/06/06 2020年ドラフト5位
66 右投 右打 180 73 1997/10/06 2015年ドラフト7位
68 右投 右打 180 85 2005/07/26 2023年ドラフト8位
78 右投 右打 176 67 2000/11/24 2022年育成選手ドラフト1位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
8 右投 左打 180 74 1996/12/27 2018年ドラフト1位
9 右投 右打 186 78 2003/10/27 2021年ドラフト1位
25 右投 両打 181 75 1994/08/08 2016年ドラフト3位
27 右投 左打 176 82 1989/09/07 2011年ドラフト4位
32 右投 左打 180 78 2001/06/04 2023年ドラフト6位
35 左投 左打 180 75 1990/02/02 2011年ドラフト6位
36 右投 右打 182 98 2003/11/19 2021年ドラフト3位
50 左投 左打 178 73 2001/06/15 2019年ドラフト4位
51 右投 左打 178 85 1996/08/03 2018年ドラフト7位

育成選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
62 右投 右打 183 83 1996/11/14 2016年ドラフト10位
130 左投 左打 181 81 2004/09/03 2022年育成選手ドラフト2位
135 右投 左打 190 84 2000/05/26 2018年育成選手ドラフト1位
138 右投 左打 189 90 2001/12/01 2019年育成選手ドラフト2位
155 右投 右打 185 80 2000/05/20 2022年育成選手ドラフト3位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
22 右投 右打 172 75 2001/07/05 2019年ドラフト7位
137 右投 右打 177 81 2001/06/29 2019年育成選手ドラフト1位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
131 右投 左打 178 85 2000/10/11 2022年育成選手ドラフト4位
141 右投 左打 184 85 2002/03/09 2019年育成選手ドラフト4位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
142 右投 右打 182 78 2003/05/31 2021年育成選手ドラフト2位
144 右投 右打 183 95 2003/08/17 2021年育成選手ドラフト3位
タイトルとURLをコピーしました