2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

2024年度 セイバーメトリクス打撃成績 【BB%】

打撃成績【BB%】

各セイバー指標のランキングは項目をタッチすることで表示されます。
※セイバー指標に加え打率・打数・安打数を参考表示しています

セ・リーグ
名前 BB% 打率 打数 安打 規定打席 OPS IsoP IsoD BB/K K% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
21.88 0.258 124 32 到達 0.893 0.210 0.167 0.81 26.88 4.60 0.401 19.14 32.74 25.90 7.28 2.15 -0.31 22.49 67.92 42.12 34.04 73.15 61.29
15.22 0.241 116 28 到達 0.648 0.052 0.114 1.11 13.77 3.71 0.301 5.39 17.12 13.23 3.84 2.98 0.47 17.18 58.80 37.50 64.44 85.71 80.73
13.58 0.283 138 39 到達 0.911 0.239 0.106 0.63 21.60 4.14 0.399 19.06 32.84 27.50 7.35 0.65 0.12 26.69 61.15 42.84 56.84 88.02 77.70
12.87 0.271 85 23 1/2到達 0.709 0.071 0.097 1.86 6.93 4.09 0.329 6.17 14.76 11.14 4.42 3.32 -0.15 21.03 58.26 40.68 78.05 94.49 90.48
12.86 0.125 56 7 1/2到達 0.389 0.018 0.121 0.39 32.86 3.90 0.196 -3.19 2.76 1.48 0.73 0.30 0.04 21.01 56.49 41.03 40.00 78.16 69.64
12.34 0.218 133 29 到達 0.634 0.098 0.100 0.63 19.48 3.79 0.288 4.32 17.42 13.04 3.20 1.43 -0.29 21.48 56.99 38.87 40.63 90.18 76.21
12.12 0.198 101 20 到達 0.519 0.010 0.113 0.80 15.15 3.92 0.250 -0.36 10.87 6.93 1.89 0.53 0.10 18.75 58.02 38.61 70.83 90.79 86.00
11.90 0.279 147 41 到達 0.839 0.197 0.084 1.00 11.90 4.31 0.385 17.89 32.18 26.07 6.34 6.77 0.36 20.41 56.99 39.92 69.57 94.09 88.24
11.72 0.242 124 30 到達 0.779 0.186 0.110 0.61 19.31 4.23 0.350 11.33 23.66 18.86 5.25 1.01 0.11 18.24 61.20 40.46 55.56 91.24 83.47
11.63 0.283 113 32 到達 0.770 0.115 0.089 5.00 2.33 3.55 0.368 11.96 22.93 16.77 5.39 1.18 -0.30 16.75 63.86 42.36 74.29 97.48 93.30

パ・リーグ
名前 BB% 打率 打数 安打 規定打席 OPS IsoP IsoD BB/K K% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
16.56 0.299 127 38 到達 0.861 0.142 0.121 0.90 18.47 3.80 0.384 17.97 31.14 26.35 7.82 2.71 0.40 27.49 71.26 46.14 57.45 79.01 71.64
14.77 0.325 126 41 到達 0.906 0.151 0.104 0.73 20.13 4.14 0.395 18.38 30.88 26.54 8.24 3.78 0.17 17.97 64.31 41.33 63.64 84.50 80.00
12.96 0.200 40 8 1/3到達 0.633 0.100 0.133 0.47 27.78 3.69 0.297 2.37 6.90 4.87 3.46 6.86 -0.03 22.22 70.64 48.74 50.00 83.12 76.29
12.20 0.219 105 23 到達 0.634 0.095 0.101 0.63 19.51 4.31 0.295 5.25 15.56 9.27 2.75 2.76 -0.47 18.33 54.84 37.55 58.70 86.93 80.40
12.12 0.193 57 11 1/2到達 0.590 0.105 0.099 0.67 18.18 4.06 0.280 1.99 7.53 4.26 2.30 4.09 -0.03 21.26 74.47 49.25 70.37 82.86 80.30
11.89 0.238 126 30 到達 0.718 0.151 0.091 0.65 18.18 3.71 0.336 10.78 22.78 16.29 4.44 2.65 0.09 22.47 67.05 44.63 50.00 86.44 77.22
11.72 0.226 102 23 到達 0.713 0.157 0.105 0.79 14.84 3.99 0.323 8.31 19.05 13.66 4.05 3.59 -0.06 19.09 60.74 41.10 67.39 90.85 85.71
11.61 0.233 133 31 到達 0.705 0.143 0.096 0.49 23.87 4.37 0.323 10.09 23.10 17.15 4.33 2.30 0.09 18.31 67.66 42.63 49.21 84.51 76.82
11.57 0.218 101 22 到達 0.584 0.050 0.099 1.40 8.26 3.76 0.278 3.51 13.66 9.98 3.24 1.88 -0.07 18.18 57.45 38.46 60.00 92.59 85.14
11.45 0.230 113 26 到達 0.603 0.044 0.098 1.15 9.92 3.74 0.279 3.93 14.92 11.92 3.58 3.84 0.20 19.43 72.84 45.92 58.33 87.57 81.33



タイトルとURLをコピーしました