2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

2024年度 セイバーメトリクス打撃成績 【O-Swing%】

打撃成績【O-Swing%】

各セイバー指標のランキングは項目をタッチすることで表示されます。
※セイバー指標に加え打率・打数・安打数を参考表示しています

セ・リーグ
名前 O-Swing% Z-Swing% Swing% 打率 打数 安打 規定打席 OPS IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Contact% Z-Contact% Contact%
16.75 63.86 42.36 0.283 113 32 到達 0.770 0.115 0.089 5.00 2.33 11.63 3.55 0.368 11.96 22.93 16.77 5.39 1.18 -0.30 74.29 97.48 93.30
17.18 58.80 37.50 0.241 116 28 到達 0.648 0.052 0.114 1.11 13.77 15.22 3.71 0.301 5.39 17.12 13.23 3.84 2.98 0.47 64.44 85.71 80.73
17.41 51.35 36.35 0.261 138 36 到達 0.672 0.080 0.070 0.78 11.11 8.64 4.09 0.309 7.31 21.08 15.59 3.63 2.33 -0.52 80.39 94.21 91.29
18.24 61.20 40.46 0.242 124 30 到達 0.779 0.186 0.110 0.61 19.31 11.72 4.23 0.350 11.33 23.66 18.86 5.25 1.01 0.11 55.56 91.24 83.47
18.75 58.02 38.61 0.198 101 20 到達 0.519 0.010 0.113 0.80 15.15 12.12 3.92 0.250 -0.36 10.87 6.93 1.89 0.53 0.10 70.83 90.79 86.00
20.41 56.99 39.92 0.279 147 41 到達 0.839 0.197 0.084 1.00 11.90 11.90 4.31 0.385 17.89 32.18 26.07 6.34 6.77 0.36 69.57 94.09 88.24
21.48 56.99 38.87 0.218 133 29 到達 0.634 0.098 0.100 0.63 19.48 12.34 3.79 0.288 4.32 17.42 13.04 3.20 1.43 -0.29 40.63 90.18 76.21
21.74 58.72 40.94 0.270 141 38 到達 0.679 0.085 0.055 0.86 8.97 7.69 3.68 0.306 6.72 19.99 17.49 4.41 3.74 0.63 61.67 94.29 85.96
22.49 67.92 42.12 0.258 124 32 到達 0.893 0.210 0.167 0.81 26.88 21.88 4.60 0.401 19.14 32.74 25.90 7.28 2.15 -0.31 34.04 73.15 61.29
23.97 65.22 45.95 0.263 137 36 到達 0.646 0.066 0.055 0.77 8.78 6.76 3.50 0.290 4.45 17.03 14.03 3.64 1.01 0.11 74.14 91.11 86.97

パ・リーグ
名前 O-Swing% Z-Swing% Swing% 打率 打数 安打 規定打席 OPS IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Contact% Z-Contact% Contact%
15.94 59.11 39.11 0.205 112 23 到達 0.538 0.036 0.092 0.79 14.18 11.19 4.04 0.273 3.32 14.56 9.83 2.65 6.28 0.61 52.50 94.77 86.79
17.19 60.82 41.65 0.262 103 27 到達 0.616 0.029 0.063 0.75 10.43 7.83 3.80 0.279 3.40 13.05 9.92 3.31 1.65 -0.31 69.70 93.96 89.56
17.97 64.31 41.33 0.325 126 41 到達 0.906 0.151 0.104 0.73 20.13 14.77 4.14 0.395 18.38 30.88 26.54 8.24 3.78 0.17 63.64 84.50 80.00
18.18 57.45 38.46 0.218 101 22 到達 0.584 0.050 0.099 1.40 8.26 11.57 3.76 0.278 3.51 13.66 9.98 3.24 1.88 -0.07 60.00 92.59 85.14
18.31 67.66 42.63 0.233 133 31 到達 0.705 0.143 0.096 0.49 23.87 11.61 4.37 0.323 10.09 23.10 17.15 4.33 2.30 0.09 49.21 84.51 76.82
18.33 54.84 37.55 0.219 105 23 到達 0.634 0.095 0.101 0.63 19.51 12.20 4.31 0.295 5.25 15.56 9.27 2.75 2.76 -0.47 58.70 86.93 80.40
19.03 59.74 41.45 0.250 120 30 到達 0.628 0.083 0.045 0.67 8.82 5.88 4.04 0.279 4.03 15.43 12.07 3.23 4.63 -0.36 74.47 94.48 90.35
19.09 60.74 41.10 0.226 102 23 到達 0.713 0.157 0.105 0.79 14.84 11.72 3.99 0.323 8.31 19.05 13.66 4.05 3.59 -0.06 67.39 90.85 85.71
19.43 72.84 45.92 0.230 113 26 到達 0.603 0.044 0.098 1.15 9.92 11.45 3.74 0.279 3.93 14.92 11.92 3.58 3.84 0.20 58.33 87.57 81.33
20.27 65.74 44.40 0.290 124 36 到達 0.770 0.129 0.060 0.61 13.04 7.97 3.43 0.336 10.48 22.06 18.83 5.53 8.27 0.44 55.56 88.48 81.43



タイトルとURLをコピーしました