東京ヤクルトスワローズ
東京ヤクルトスワローズ
2022年度 シーズン成績
順位 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | 80 | 59 | 4 | 57.600 |
チーム打撃成績
通算
試合数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 犠飛 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 0.244 | 0.313 | 0.399 | 4,834 | 619 | 606 | 1,180 | 786 | 206 | 19 | 169 | 1,118 | 442 | 55 | 86 | 69 | 27 | 69 |
月別
年月 | 試合数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 犠飛 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03 | 6 | 0.251 | 0.327 | 0.394 | 203 | 27 | 27 | 51 | 38 | 5 | 0 | 8 | 59 | 21 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 |
2022/04 | 21 | 0.222 | 0.292 | 0.349 | 688 | 74 | 72 | 153 | 104 | 29 | 2 | 18 | 160 | 65 | 4 | 6 | 10 | 4 | 11 |
2022/05 | 24 | 0.246 | 0.317 | 0.392 | 801 | 102 | 101 | 197 | 133 | 36 | 3 | 25 | 146 | 76 | 10 | 22 | 16 | 6 | 9 |
2022/06 | 23 | 0.288 | 0.345 | 0.496 | 810 | 135 | 134 | 233 | 146 | 44 | 4 | 39 | 184 | 64 | 9 | 15 | 23 | 3 | 10 |
2022/07 | 20 | 0.213 | 0.275 | 0.341 | 668 | 77 | 76 | 142 | 95 | 26 | 3 | 18 | 145 | 52 | 7 | 9 | 4 | 3 | 8 |
2022/08 | 24 | 0.252 | 0.334 | 0.436 | 809 | 111 | 105 | 204 | 132 | 31 | 5 | 36 | 205 | 86 | 17 | 16 | 6 | 6 | 14 |
2022/09 | 23 | 0.229 | 0.298 | 0.360 | 773 | 82 | 80 | 177 | 120 | 34 | 2 | 21 | 202 | 72 | 6 | 16 | 7 | 5 | 13 |
2022/10 | 2 | 0.280 | 0.330 | 0.439 | 82 | 11 | 11 | 23 | 18 | 1 | 0 | 4 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
週別
チーム投手成績
通算
試合数 | 防御率 | 防御率(先発) | 防御率(救援) | ホールド | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 3.55 | 3.84 | 2.97 | 121 | 40 | 4 | 3 | 1,292.8 | 566 | 510 | 1,265 | 141 | 979 | 390 | 59 |
月別
年月 | 試合数 | 防御率 | 防御率(先発) | 防御率(救援) | ホールド | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03 | 6 | 2.33 | 3.03 | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54.0 | 22 | 14 | 42 | 4 | 40 | 21 | 5 |
2022/04 | 21 | 3.58 | 4.01 | 2.92 | 19 | 6 | 1 | 0 | 188.1 | 83 | 75 | 186 | 23 | 148 | 53 | 11 |
2022/05 | 24 | 2.25 | 2.54 | 1.72 | 25 | 7 | 1 | 1 | 219.2 | 63 | 55 | 193 | 17 | 173 | 55 | 8 |
2022/06 | 23 | 3.43 | 3.28 | 2.82 | 19 | 10 | 2 | 2 | 209.2 | 85 | 80 | 199 | 23 | 168 | 54 | 11 |
2022/07 | 20 | 4.93 | 5.24 | 4.58 | 10 | 3 | 0 | 0 | 176.3 | 105 | 97 | 208 | 27 | 138 | 54 | 10 |
2022/08 | 24 | 3.86 | 4.07 | 3.55 | 27 | 8 | 0 | 0 | 217.0 | 99 | 93 | 201 | 26 | 160 | 72 | 9 |
2022/09 | 23 | 3.94 | 4.70 | 2.92 | 17 | 5 | 0 | 0 | 208.0 | 104 | 91 | 221 | 20 | 141 | 77 | 5 |
2022/10 | 2 | 2.14 | 2.70 | 1.64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 5 | 5 | 15 | 1 | 11 | 4 | 0 |
週別
週 | 試合数 | 防御率 | 防御率(先発) | 防御率(救援) | ホールド | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03/25 - 2022/03/31 | 6 | 2.33 | 3.03 | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54.0 | 22 | 14 | 42 | 4 | 40 | 21 | 5 |
2022/04/01 - 2022/04/07 | 5 | 4.89 | 4.97 | 4.79 | 6 | 1 | 0 | 0 | 46.0 | 27 | 25 | 48 | 8 | 39 | 22 | 3 |
2022/04/08 - 2022/04/14 | 5 | 1.79 | 2.23 | 0.69 | 6 | 1 | 1 | 0 | 45.1 | 12 | 9 | 38 | 4 | 32 | 7 | 5 |
2022/04/15 - 2022/04/21 | 5 | 4.19 | 6.56 | 1.37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43.0 | 20 | 20 | 50 | 5 | 28 | 9 | 1 |
2022/04/22 - 2022/04/28 | 5 | 4.20 | 3.95 | 4.58 | 2 | 1 | 0 | 0 | 45.0 | 24 | 21 | 44 | 6 | 42 | 13 | 1 |
2022/04/29 - 2022/05/05 | 4 | 0.76 | 0.74 | 0.79 | 8 | 2 | 1 | 1 | 35.2 | 3 | 3 | 27 | 0 | 22 | 10 | 1 |
2022/05/06 - 2022/05/12 | 6 | 1.83 | 2.52 | 0.49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54.0 | 11 | 11 | 46 | 4 | 40 | 10 | 3 |
2022/05/13 - 2022/05/19 | 5 | 2.62 | 3.33 | 1.71 | 7 | 2 | 0 | 0 | 48.0 | 17 | 14 | 36 | 7 | 36 | 13 | 1 |
2022/05/20 - 2022/05/26 | 6 | 3.54 | 3.44 | 4.05 | 10 | 1 | 0 | 0 | 56.0 | 24 | 22 | 63 | 5 | 50 | 11 | 1 |
2022/05/27 - 2022/06/02 | 6 | 1.87 | 2.65 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53.0 | 15 | 11 | 38 | 5 | 45 | 17 | 3 |
2022/06/03 - 2022/06/09 | 6 | 2.55 | 4.01 | 0.00 | 10 | 5 | 0 | 0 | 53.0 | 15 | 15 | 42 | 4 | 50 | 16 | 3 |
2022/06/10 - 2022/06/16 | 3 | 1.67 | 2.18 | 0.00 | 3 | 2 | 1 | 1 | 27.0 | 5 | 5 | 23 | 1 | 25 | 4 | 0 |
2022/06/17 - 2022/06/23 | 6 | 2.47 | 1.93 | 4.26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 54.2 | 16 | 15 | 49 | 3 | 31 | 12 | 5 |
2022/06/24 - 2022/06/30 | 6 | 6.16 | 4.50 | 5.76 | 4 | 2 | 0 | 0 | 57.0 | 42 | 39 | 74 | 11 | 49 | 18 | 3 |
2022/07/01 - 2022/07/07 | 6 | 3.62 | 5.29 | 1.21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 22 | 22 | 58 | 9 | 42 | 17 | 3 |
2022/07/08 - 2022/07/14 | 3 | 5.04 | 3.00 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 18 | 14 | 30 | 3 | 22 | 5 | 1 |
2022/07/15 - 2022/07/21 | 5 | 5.61 | 5.54 | 5.71 | 4 | 1 | 0 | 0 | 43.1 | 28 | 27 | 55 | 7 | 39 | 20 | 3 |
2022/07/22 - 2022/07/28 | 3 | 6.33 | 4.72 | 9.28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27.0 | 22 | 19 | 37 | 5 | 12 | 4 | 1 |
2022/07/29 - 2022/08/04 | 5 | 4.20 | 5.70 | 2.53 | 3 | 2 | 0 | 0 | 45.0 | 22 | 21 | 48 | 4 | 39 | 13 | 3 |
2022/08/05 - 2022/08/11 | 6 | 4.76 | 4.35 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 31 | 27 | 53 | 10 | 30 | 17 | 3 |
2022/08/12 - 2022/08/18 | 5 | 4.00 | 3.95 | 4.08 | 7 | 3 | 0 | 0 | 45.0 | 20 | 20 | 43 | 5 | 39 | 13 | 2 |
2022/08/19 - 2022/08/25 | 6 | 3.23 | 3.24 | 3.20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 53.0 | 20 | 19 | 46 | 5 | 36 | 15 | 1 |
2022/08/26 - 2022/09/01 | 5 | 3.78 | 5.47 | 2.13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 50.0 | 21 | 21 | 39 | 5 | 39 | 22 | 2 |
2022/09/02 - 2022/09/08 | 5 | 4.50 | 5.79 | 2.50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 46.0 | 26 | 23 | 52 | 1 | 36 | 13 | 1 |
2022/09/09 - 2022/09/15 | 5 | 5.73 | 6.26 | 5.14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 44.0 | 37 | 28 | 67 | 8 | 28 | 14 | 0 |
選手一覧
支配下選手
投手捕手内野手外野手
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 右投 | 右打 | 184 | 82 | 2001/04/16 | 2019年ドラフト1位 | |
12 | 右投 | 右打 | 182 | 75 | 1988/09/01 | 2012年ドラフト1位 | |
14 | 右投 | 右打 | 187 | 90 | 1991/06/05 | 2013年ドラフト4位 | |
15 | 左投 | 左打 | 188 | 100 | 1999/09/12 | 2021年ドラフト1位 | |
16 | 右投 | 右打 | 180 | 79 | 1993/07/19 | 2015年ドラフト1位 | |
17 | 右投 | 左打 | 180 | 84 | 1996/10/15 | 2018年ドラフト1位 | |
18 | 左投 | 左打 | 183 | 90 | 1998/07/30 | 2016年ドラフト1位 | |
19 | 左投 | 左打 | 167 | 73 | 1980/01/22 | 2001年ドラフト自由枠 | |
20 | 右投 | 右打 | 183 | 85 | 1998/04/25 | 2020年ドラフト1位 | |
21 | 左投 | 左打 | 172 | 77 | 1999/03/24 | 2020年ドラフト2位 | |
24 | 右投 | 右打 | 183 | 78 | 1994/04/15 | 2016年ドラフト2位 | |
28 | 右投 | 右打 | 175 | 83 | 1997/07/27 | 2019年ドラフト2位 | |
29 | 右投 | 右打 | 171 | 80 | 1990/05/16 | 2012年ドラフト2位 | |
34 | 左投 | 左打 | 171 | 83 | 1995/09/14 | 2013年ドラフト3位 | |
35 | 右投 | 左打 | 182 | 84 | 1997/06/25 | 2019年ドラフト3位 | |
37 | 右投 | 右打 | 180 | 86 | 1989/10/31 | ||
38 | 右投 | 右打 | 175 | 84 | 1999/01/13 | 2016年ドラフト3位 | |
40 | 右投 | 右打 | 184 | 75 | 2001/03/29 | 2018年ドラフト3位 | |
41 | 右投 | 右打 | 181 | 92 | 1997/11/07 | 2021年ドラフト3位 | |
43 | 左投 | 左打 | 182 | 90 | 1995/11/10 | 2017年ドラフト3位 | |
44 | 右投 | 右打 | 175 | 84 | 1997/11/08 | 2019年ドラフト4位 | |
47 | 左投 | 左打 | 178 | 73 | 1997/05/14 | 2015年ドラフト3位 | |
48 | 右投 | 左打 | 183 | 74 | 1999/11/04 | 2017年ドラフト5位 | |
50 | 左投 | 左打 | 185 | 88 | 1992/09/11 | ||
52 | 右投 | 右打 | 186 | 103 | 1995/06/27 | 2017年ドラフト1位 | |
53 | 左投 | 左打 | 175 | 80 | 1998/08/23 | 2016年育成選手ドラフト2位 | |
54 | 右投 | 右打 | 193 | 97 | 1992/10/01 | ||
56 | 右投 | 右打 | 182 | 93 | 2000/08/02 | 2018年ドラフト6位 | |
61 | 左投 | 左打 | 175 | 75 | 1996/07/27 | 2018年ドラフト7位 | |
62 | 右投 | 右打 | 182 | 84 | 2003/11/02 | 2021年ドラフト5位 | |
63 | 右投 | 右打 | 193 | 105 | 1992/01/05 | ||
64 | 右投 | 左打 | 179 | 83 | 1992/07/06 | 2017年ドラフト2位 | |
67 | 右投 | 右打 | 191 | 105 | 2002/12/26 | 2020年ドラフト6位 | |
68 | 左投 | 左打 | 178 | 83 | 1995/07/01 | 2017年ドラフト7位 | |
69 | 右投 | 右打 | 178 | 87 | 1995/05/11 | 2013年ドラフト9位 | |
70 | 右投 | 左打 | 182 | 83 | 1998/03/09 | 2015年ドラフト2位 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 右投 | 右打 | 176 | 83 | 1990/06/17 | 2008年ドラフト3位 | |
30 | 右投 | 右打 | 178 | 83 | 1992/04/28 | 2010年ドラフト3位 | |
32 | 右投 | 右打 | 177 | 82 | 1993/10/17 | 2017年ドラフト7位 | |
33 | 右投 | 右打 | 171 | 71 | 2002/06/30 | 2020年ドラフト3位 | |
45 | 右投 | 右打 | 179 | 84 | 1984/12/13 | 2006年大学生・社会人ドラフト3位 | |
57 | 右投 | 右打 | 177 | 74 | 1998/08/07 | 2016年ドラフト5位 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 右投 | 左打 | 178 | 76 | 1995/05/26 | 2013年ドラフト4位 | |
1 | 右投 | 右打 | 180 | 76 | 1992/07/16 | 2010年ドラフト1位 | |
3 | 右投 | 右打 | 178 | 75 | 1991/04/11 | 2013年ドラフト2位 | |
5 | 右投 | 左打 | 185 | 86 | 1987/10/16 | 2005年高校生ドラフト3位 | |
6 | 右投 | 左打 | 180 | 79 | 1998/12/04 | 2020年ドラフト4位 | |
7 | 右投 | 右打 | 184 | 92 | 1982/08/04 | 2000年ドラフト1位 | |
10 | 右投 | 右打 | 180 | 84 | 1987/07/26 | 2009年ドラフト3位 | |
13 | 右投 | 右打 | 188 | 106 | 1992/12/12 | ||
39 | 右投 | 左打 | 182 | 78 | 1995/04/03 | 2017年ドラフト6位 | |
46 | 右投 | 左打 | 186 | 85 | 1997/01/19 | 2014年ドラフト8位 | |
55 | 右投 | 左打 | 188 | 97 | 2000/02/02 | 2017年ドラフト1位 | |
58 | 右投 | 左打 | 174 | 74 | 2001/09/26 | 2019年ドラフト5位 | |
59 | 右投 | 右打 | 172 | 83 | 2003/04/30 | 2021年ドラフト4位 | |
60 | 右投 | 左打 | 178 | 77 | 2001/05/28 | 2019年ドラフト6位 | |
65 | 右投 | 左打 | 179 | 86 | 1995/02/05 | 2018年育成選手ドラフト2位 | |
66 | 右投 | 左打 | 175 | 80 | 1995/03/07 | 2018年ドラフト8位 | |
71 | 右投 | 右打 | 175 | 79 | 2000/06/29 | 2020年育成選手ドラフト2位 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 右投 | 右打 | 170 | 70 | 1999/03/23 | 2020年ドラフト5位 | |
2 | 右投 | 右打 | 188 | 98 | 1989/12/22 | ||
4 | 左投 | 左打 | 174 | 80 | 1999/07/18 | 2021年ドラフト2位 | |
8 | 右投 | 右打 | 185 | 95 | 1996/09/22 | 2018年ドラフト2位 | |
9 | 右投 | 右打 | 179 | 76 | 1993/06/12 | 2017年ドラフト4位 | |
23 | 右投 | 左打 | 175 | 80 | 1982/01/05 | 2003年ドラフト4位 | |
25 | 右投 | 右打 | 195 | 104 | 1992/08/05 | ||
31 | 左投 | 左打 | 173 | 68 | 1993/08/11 | 2015年ドラフト5位 | |
42 | 右投 | 左打 | 181 | 82 | 1984/07/07 | 2002年ドラフト1位 | |
49 | 右投 | 右打 | 182 | 87 | 1997/06/07 | 2015年ドラフト6位 | |
51 | 右投 | 右打 | 177 | 81 | 2000/09/04 | 2018年ドラフト4位 |
育成選手
投手捕手内野手外野手
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
024 | 左投 | 左打 | 175 | 75 | 1997/07/31 | 2021年育成選手ドラフト1位 |