2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

お | 選手一覧

選手名鑑 | お から始まる名前

名前 球団 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
福岡ソフトバンクホークス 123 左投 左打 173 89 1999/09/16 2023年育成選手ドラフト1位
東北楽天ゴールデンイーグルス 67 右投 右打 191 77 2006/03/09 2023年ドラフト7位
オリックス・バファローズ 042 左投 左打 181 93 2000/01/13 2023年育成選手ドラフト2位
読売ジャイアンツ 64 左投 左打 173 82 1999/01/15 2016年ドラフト6位
東北楽天ゴールデンイーグルス 144 右投 右打 183 95 2003/08/17 2021年育成選手ドラフト3位
オリックス・バファローズ 64 右投 左打 178 76 1999/07/07 2021年育成選手ドラフト3位
千葉ロッテマリーンズ 39 右投 右打 171 89 1997/11/03 2019年育成選手ドラフト6位
中日ドラゴンズ 8 左投 左打 176 75 1985/11/09 2009年ドラフト5位
読売ジャイアンツ 44 右投 右打 180 78 2004/07/12 2022年育成選手ドラフト7位
オリックス・バファローズ 10 右投 右打 175 82 1993/06/14 2015年ドラフト3位
福岡ソフトバンクホークス 134 左投 左打 170 66 2002/11/24 2020年育成選手ドラフト7位
読売ジャイアンツ 24 右投 左打 187 90 1993/02/11 2017年ドラフト3位
広島東洋カープ 14 右投 右打 187 88 1991/06/17 2013年ドラフト1位
福岡ソフトバンクホークス 47 左投 左打 185 94 1997/12/14 2019年育成選手ドラフト2位
阪神タイガース 49 左投 左打 184 87 1995/06/29 2017年育成選手ドラフト4位
福岡ソフトバンクホークス 136 右投 左打 185 87 1999/08/22 2021年ドラフト5位
千葉ロッテマリーンズ 31 右投 右打 180 81 2000/07/11 2023年ドラフト2位
東京ヤクルトスワローズ 46 右投 左打 186 85 1997/01/19 2014年ドラフト8位
横浜DeNAベイスターズ 0 右投 右打 188 96 1990/06/09 2008年ドラフト1位
東北楽天ゴールデンイーグルス 2 右投 右打 178 76 1996/10/14 2018年ドラフト2位
オリックス・バファローズ 31 右投 右打 181 84 2001/02/14 2018年ドラフト1位
福岡ソフトバンクホークス 26 右投 左打 175 63 1999/01/13 2022年ドラフト2位
読売ジャイアンツ 10 右投 右打 174 72 2003/05/28 2021年育成選手ドラフト10位
東京ヤクルトスワローズ 44 右投 右打 175 84 1997/11/08 2019年ドラフト4位
横浜DeNAベイスターズ 16 右投 右打 181 73 1994/02/03 2018年ドラフト3位
福岡ソフトバンクホークス 60 左投 左打 175 66 2004/08/06 2022年ドラフト4位
中日ドラゴンズ 22 左投 左打 183 83 1988/09/26 2010年ドラフト1位
埼玉西武ライオンズ 59 右投 右打 179 81 1998/05/21 2020年ドラフト5位
広島東洋カープ 12 右投 右打 178 79 1999/01/20 2020年ドラフト3位
広島東洋カープ 59 右投 左打 180 77 1996/08/31 2018年育成選手ドラフト1位
阪神タイガース 3 右投 右打 181 92 1994/12/19 2016年ドラフト1位
福岡ソフトバンクホークス 53 右投 右打 179 77 2002/03/27 2023年ドラフト6位
福岡ソフトバンクホークス 162 右投 右打 177 71 2004/07/10 2022年育成選手ドラフト5位
東北楽天ゴールデンイーグルス 27 右投 左打 176 82 1989/09/07 2011年ドラフト4位
広島東洋カープ 123 右投 左打 185 91 1993/10/18 2015年ドラフト1位
中日ドラゴンズ 210 左投 左打 178 69 1991/12/05 2009年ドラフト1位
埼玉西武ライオンズ 2 右投 右打 173 80 1989/06/30 2013年ドラフト6位
読売ジャイアンツ 38 右投 左打 183 84 2000/01/19 2021年ドラフト5位
阪神タイガース 64 右投 右打 180 87 1999/11/07 2021年ドラフト5位
中日ドラゴンズ 1 右投 左打 175 77 2002/02/22 2019年ドラフト5位
読売ジャイアンツ 25 右投 右打 186 100 1996/06/30 2014年ドラフト1位
読売ジャイアンツ 25 右投 右打 190 94 2002/09/12 2020年育成選手ドラフト1位
千葉ロッテマリーンズ 25 右投 右打 185 80 1991/07/15 2013年ドラフト3位
中日ドラゴンズ 11 左投 左打 180 95 1997/10/08 2015年ドラフト1位
横浜DeNAベイスターズ 125 右投 左打 180 92 2005/10/20 2023年育成選手ドラフト3位
福岡ソフトバンクホークス 39 右投 左打 182 83 1999/05/15 2017年育成選手ドラフト1位
福岡ソフトバンクホークス 57 右投 左打 175 69 1998/09/22 2020年育成選手ドラフト5位
東京ヤクルトスワローズ 29 右投 右打 171 80 1990/05/16 2012年ドラフト2位
千葉ロッテマリーンズ 57 右投 左打 171 72 1998/04/05 2020年ドラフト3位
千葉ロッテマリーンズ 0 右投 右打 172 75 1985/10/21 2009年ドラフト1位
東京ヤクルトスワローズ 18 右投 右打 184 82 2001/04/16 2019年ドラフト1位
埼玉西武ライオンズ 132 右投 右打 178 83 1999/12/24 2023年育成選手ドラフト6位
読売ジャイアンツ 50 右投 右打 185 90 1997/07/21 2015年ドラフト1位
東北楽天ゴールデンイーグルス 51 右投 左打 178 85 1996/08/03 2018年ドラフト7位
千葉ロッテマリーンズ 14 左投 左打 177 85 1996/07/07 2018年ドラフト3位
中日ドラゴンズ 00 左投 左打 175 74 2000/08/03 2023年育成選手ドラフト3位
オリックス・バファローズ 50 右投 左打 172 75 1989/11/04 2014年ドラフト8位
東京ヤクルトスワローズ 52 右投 左打 173 75 1995/01/31 2016年ドラフト6位
読売ジャイアンツ 21 右投 右打 189 86 1998/06/11 2020年育成選手ドラフト2位
阪神タイガース 60 右投 右打 183 81 1998/03/17 2019年育成選手ドラフト1位
オリックス・バファローズ 130 右投 右打 186 75 1994/05/30 2016年ドラフト2位
千葉ロッテマリーンズ 37 右投 右打 175 78 1996/10/23 2014年ドラフト2位
阪神タイガース 38 右投 左打 184 75 2000/09/21 2018年ドラフト2位
阪神タイガース 37 左投 左打 184 79 2001/04/18 2019年ドラフト3位
中日ドラゴンズ 99 右投 右打 184 87 1992/02/03
タイトルとURLをコピーしました