2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

2024年度 セイバーメトリクス打撃成績 【IsoP】

打撃成績【IsoP】

各セイバー指標のランキングは項目をタッチすることで表示されます。
※セイバー指標に加え打率・打数・安打数を参考表示しています

セ・リーグ
名前 IsoP 打率 打数 安打 規定打席 OPS IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
0.239 0.283 138 39 到達 0.911 0.106 0.63 21.60 13.58 4.14 0.399 19.06 32.84 27.50 7.35 0.65 0.12 26.69 61.15 42.84 56.84 88.02 77.70
0.236 0.306 144 44 到達 0.901 0.053 0.35 19.87 7.05 3.50 0.399 18.39 31.66 24.45 6.11 0.87 -0.30 30.80 67.78 49.08 37.65 80.87 67.16
0.210 0.258 124 32 到達 0.893 0.167 0.81 26.88 21.88 4.60 0.401 19.14 32.74 25.90 7.28 2.15 -0.31 22.49 67.92 42.12 34.04 73.15 61.29
0.200 0.250 40 10 1/3到達 0.752 0.052 0.43 16.28 6.98 3.86 0.355 3.53 7.19 5.21 4.54 1.60 0.02 25.00 67.07 45.78 33.33 80.00 67.11
0.197 0.279 147 41 到達 0.839 0.084 1.00 11.90 11.90 4.31 0.385 17.89 32.18 26.07 6.34 6.77 0.36 20.41 56.99 39.92 69.57 94.09 88.24
0.189 0.339 127 43 到達 0.933 0.067 0.56 18.88 10.49 4.01 0.420 19.31 31.47 25.97 7.97 2.06 0.30 25.18 67.01 46.42 53.52 87.69 78.57
0.186 0.242 124 30 到達 0.779 0.110 0.61 19.31 11.72 4.23 0.350 11.33 23.66 18.86 5.25 1.01 0.11 18.24 61.20 40.46 55.56 91.24 83.47
0.177 0.324 34 11 1/3到達 0.868 0.045 0.33 14.63 4.88 3.54 0.399 4.83 8.31 6.13 5.91 6.40 -0.38 34.33 67.95 52.41 82.61 92.45 89.47
0.170 0.279 147 41 到達 0.793 0.065 0.54 15.95 8.59 4.22 0.355 13.38 27.24 19.69 4.54 1.02 0.12 25.98 63.64 44.04 50.54 89.05 77.23
0.163 0.235 98 23 1/2到達 0.697 0.064 0.43 19.44 8.33 3.85 0.306 4.62 13.80 9.84 3.24 5.12 -0.75 26.20 72.93 51.92 48.98 91.02 81.48

パ・リーグ
名前 IsoP 打率 打数 安打 規定打席 OPS IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
0.257 0.235 136 32 到達 0.795 0.067 0.37 23.03 8.55 3.79 0.358 14.20 26.95 18.17 4.30 1.55 -0.07 28.47 69.75 48.61 36.90 82.14 68.57
0.232 0.200 95 19 1/2到達 0.672 0.040 0.20 25.00 5.00 3.82 0.291 3.95 12.34 9.89 3.47 1.89 0.15 34.21 79.17 56.81 36.92 78.29 65.90
0.222 0.241 54 13 1/2到達 0.756 0.052 0.24 25.37 5.97 3.66 0.332 4.85 10.47 6.65 3.39 0.41 -0.02 25.00 59.83 41.63 37.50 85.71 70.59
0.210 0.266 124 33 到達 0.812 0.070 0.31 26.28 8.03 3.61 0.347 11.59 23.08 17.22 4.74 0.32 -0.07 29.53 75.42 51.82 41.33 82.87 70.70
0.202 0.257 109 28 到達 0.792 0.076 0.86 11.20 9.60 3.18 0.369 12.81 23.29 17.11 5.25 5.72 0.98 28.11 71.36 51.26 50.00 92.11 81.37
0.189 0.228 127 29 到達 0.723 0.077 0.31 25.00 7.64 4.17 0.317 8.64 20.72 16.62 4.40 6.08 0.11 26.13 67.01 45.92 37.04 88.72 73.55
0.170 0.202 94 19 1/2到達 0.665 0.090 0.56 16.98 9.43 3.91 0.299 4.85 13.75 9.04 3.05 2.18 -0.05 28.57 62.56 45.89 51.72 86.36 75.79
0.160 0.288 125 36 到達 0.789 0.053 0.24 29.71 7.25 3.88 0.352 12.18 23.75 18.89 5.48 1.52 -0.08 31.25 76.43 53.46 32.94 79.10 65.38
0.157 0.226 102 23 到達 0.713 0.105 0.79 14.84 11.72 3.99 0.323 8.31 19.05 13.66 4.05 3.59 -0.06 19.09 60.74 41.10 67.39 90.85 85.71
0.152 0.413 46 19 1/3到達 1.027 0.049 0.50 19.23 9.62 4.08 0.457 9.02 13.38 10.65 9.59 4.03 -0.04 19.23 68.52 44.34 65.00 79.73 76.60



タイトルとURLをコピーしました