2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

2024年度 セイバーメトリクス打撃成績 【Z-Swing%】

打撃成績【Z-Swing%】

各セイバー指標のランキングは項目をタッチすることで表示されます。
※セイバー指標に加え打率・打数・安打数を参考表示しています

セ・リーグ
名前 Z-Swing% O-Swing% Swing% 打率 打数 安打 規定打席 OPS IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Contact% Z-Contact% Contact%
78.60 34.75 55.98 0.262 126 33 到達 0.680 0.119 0.037 0.37 13.87 5.11 3.66 0.295 4.65 16.30 14.40 3.97 1.00 0.09 52.22 85.34 74.73
73.27 27.23 49.89 0.286 126 36 到達 0.674 0.048 0.055 1.13 5.80 6.52 3.20 0.323 7.79 19.53 13.92 3.92 4.08 -1.17 57.38 91.20 81.82
71.10 24.80 49.91 0.297 128 38 到達 0.730 0.086 0.051 0.56 12.33 6.85 3.80 0.334 9.50 21.92 18.07 4.98 1.76 0.29 71.43 94.39 89.17
70.97 35.80 53.07 0.231 117 27 到達 0.610 0.094 0.055 0.25 15.75 3.94 3.98 0.282 2.95 13.75 10.14 2.88 2.31 0.03 64.13 92.05 82.46
70.07 31.51 49.92 0.209 129 27 到達 0.607 0.116 0.072 0.23 33.10 7.75 4.19 0.275 2.55 14.62 10.69 2.72 1.24 -0.32 40.82 77.39 65.32
69.23 31.30 51.52 0.268 142 38 到達 0.732 0.155 0.042 0.56 10.53 5.92 3.69 0.344 11.14 24.06 19.10 4.82 4.00 0.79 68.29 87.92 82.35
68.66 27.82 49.03 0.235 132 31 到達 0.607 0.076 0.062 0.48 15.86 7.59 3.56 0.273 2.33 14.66 11.27 2.84 1.70 0.28 62.32 91.85 83.79
67.92 22.49 42.12 0.258 124 32 到達 0.893 0.210 0.167 0.81 26.88 21.88 4.60 0.401 19.14 32.74 25.90 7.28 2.15 -0.31 34.04 73.15 61.29
67.78 30.80 49.08 0.306 144 44 到達 0.901 0.236 0.053 0.35 19.87 7.05 3.50 0.399 18.39 31.66 24.45 6.11 0.87 -0.30 37.65 80.87 67.16
67.01 25.18 46.42 0.339 127 43 到達 0.933 0.189 0.067 0.56 18.88 10.49 4.01 0.420 19.31 31.47 25.97 7.97 2.06 0.30 53.52 87.69 78.57

パ・リーグ
名前 Z-Swing% O-Swing% Swing% 打率 打数 安打 規定打席 OPS IsoP IsoD BB/K K% BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Contact% Z-Contact% Contact%
76.43 31.25 53.46 0.288 125 36 到達 0.789 0.160 0.053 0.24 29.71 7.25 3.88 0.352 12.18 23.75 18.89 5.48 1.52 -0.08 32.94 79.10 65.38
75.42 29.53 51.82 0.266 124 33 到達 0.812 0.210 0.070 0.31 26.28 8.03 3.61 0.347 11.59 23.08 17.22 4.74 0.32 -0.07 41.33 82.87 70.70
72.84 19.43 45.92 0.230 113 26 到達 0.603 0.044 0.098 1.15 9.92 11.45 3.74 0.279 3.93 14.92 11.92 3.58 3.84 0.20 58.33 87.57 81.33
72.69 29.50 50.10 0.218 124 27 到達 0.632 0.145 0.051 0.32 18.66 5.97 3.72 0.287 4.80 16.04 12.14 3.31 0.73 -0.06 35.06 84.39 69.20
71.36 28.11 51.26 0.257 109 28 到達 0.792 0.202 0.076 0.86 11.20 9.60 3.18 0.369 12.81 23.29 17.11 5.25 5.72 0.98 50.00 92.11 81.37
71.26 27.49 46.14 0.299 127 38 到達 0.861 0.142 0.121 0.90 18.47 16.56 3.80 0.384 17.97 31.14 26.35 7.82 2.71 0.40 57.45 79.01 71.64
69.75 28.47 48.61 0.235 136 32 到達 0.795 0.257 0.067 0.37 23.03 8.55 3.79 0.358 14.20 26.95 18.17 4.30 1.55 -0.07 36.90 82.14 68.57
69.69 26.05 48.58 0.225 120 27 到達 0.595 0.108 0.037 0.23 17.46 3.97 3.90 0.280 3.84 14.41 8.98 2.50 0.93 -0.05 61.29 89.27 82.01
68.60 36.02 52.15 0.226 106 24 到達 0.595 0.094 0.048 0.23 22.41 5.17 3.60 0.269 2.54 12.27 9.08 2.82 8.54 -0.52 47.37 80.99 69.27
67.66 18.31 42.63 0.233 133 31 到達 0.705 0.143 0.096 0.49 23.87 11.61 4.37 0.323 10.09 23.10 17.15 4.33 2.30 0.09 49.21 84.51 76.82



タイトルとURLをコピーしました