2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

2022年度 投手成績 【奪三振数】

投手成績 【奪三振数】

※QSやWHIPなどのセイバーメトリクスデータはこちら

セ・リーグ
名前 奪三振 防御率 登板 先発 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 投球回 失点 自責点 与四球 与死球 申告敬遠 被安打 被本塁打 勝率
154 2.62 25 25 12 8 0 0 0 171.20 52 50 51 8 1 146 11 0.600
142 2.76 22 22 10 8 0 0 0 146.20 47 45 39 1 1 127 9 0.556
134 2.47 19 19 6 7 0 0 0 116.20 34 32 42 4 3 79 8 0.462
133 3.17 27 27 10 8 0 0 0 178.20 67 63 44 8 0 195 13 0.556
132 2.26 21 21 11 4 0 0 0 143.20 37 36 29 3 1 106 14 0.733
132 2.05 24 24 13 4 0 0 0 162.10 46 37 32 8 4 126 7 0.765
124 3.64 25 24 9 11 0 1 0 153.10 64 62 37 5 1 154 17 0.450
121 3.33 26 24 6 9 0 1 0 140.10 55 52 53 8 3 146 13 0.400
118 2.77 24 24 11 8 0 0 0 136.20 48 42 36 8 2 126 13 0.579
113 2.63 17 17 8 2 0 0 0 102.20 32 30 37 9 3 75 9 0.800

パ・リーグ
名前 奪三振 防御率 登板 先発 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 投球回 失点 自責点 与四球 与死球 申告敬遠 被安打 被本塁打 勝率
205 1.68 26 26 15 5 0 0 0 193.00 42 36 42 5 0 137 6 0.750
173 2.02 20 20 9 4 0 0 0 129.10 31 29 23 7 2 80 7 0.692
156 1.94 22 22 11 6 0 0 0 144.00 37 31 49 3 0 103 7 0.647
128 2.20 26 26 12 8 0 0 0 175.20 48 43 51 11 2 153 9 0.600
127 3.16 24 24 11 8 0 0 0 148.10 57 52 30 6 1 137 11 0.579
127 3.38 23 23 8 9 0 0 0 152.00 61 57 50 9 0 129 15 0.471
126 3.31 25 25 9 12 0 0 0 163.00 65 60 30 4 1 160 16 0.429
118 3.19 22 22 8 10 0 0 0 141.00 51 50 28 1 0 116 18 0.444
112 2.95 26 23 10 9 1 1 1 155.20 60 51 49 5 0 140 5 0.526
106 3.37 23 23 7 10 0 0 0 136.10 57 51 57 8 1 122 9 0.412
タイトルとURLをコピーしました