2024/6/9 今シーズンの球速別打率ランキングの公開を開始しました

2023年度 か | 選手一覧

選手名鑑 | か から始まる名前

名前 球団 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
福岡ソフトバンクホークス 20 右投 左打 188 92 1996/11/16 2018年ドラフト1位
福岡ソフトバンクホークス 19 右投 右打 170 87 1992/11/05 2010年育成選手ドラフト6位
北海道日本ハムファイターズ 137 右投 右打 181 85 2000/06/25 2018年ドラフト5位
中日ドラゴンズ 205 左投 左打 185 100 2000/04/03 2018年ドラフト5位
千葉ロッテマリーンズ 99 右投 右打 180 82 1993/05/12 2015年育成選手ドラフト2位
読売ジャイアンツ 30 右投 右打 178 86 1990/09/23 2012年ドラフト3位
千葉ロッテマリーンズ 3 右投 左打 180 85 1987/05/25 2006年大学生・社会人ドラフト7位
読売ジャイアンツ 011 右投 右打 178 82 2002/12/07 2020年育成選手ドラフト3位
横浜DeNAベイスターズ 47 左投 左打 178 85 1995/03/17 2016年ドラフト4位
福岡ソフトバンクホークス 67 左投 左打 173 74 1997/03/17 2014年ドラフト4位
福岡ソフトバンクホークス 1 右投 左打 184 83 2003/10/11 2021年ドラフト1位
読売ジャイアンツ 13 右投 左打 180 90 1988/08/28 2006年高校生ドラフト3位
阪神タイガース 54 右投 右打 185 91 1991/11/25 2013年ドラフト1位
横浜DeNAベイスターズ 58 右投 左打 189 85 1999/09/19 2021年ドラフト6位
阪神タイガース 95 右投 左打 177 82 1994/06/18 2018年育成選手ドラフト1位
読売ジャイアンツ 66 右投 左打 176 83 1996/04/16 2014年ドラフト5位
中日ドラゴンズ 41 右投 右打 183 89 1997/06/12 2018年ドラフト3位
横浜DeNAベイスターズ 028 右投 左打 180 80 2000/05/22 2018年ドラフト4位
千葉ロッテマリーンズ 129 右投 右打 188 78 2004/10/07 2022年育成選手ドラフト3位
福岡ソフトバンクホークス 130 右投 左打 176 69 2001/04/30 2019年育成選手ドラフト4位
東京ヤクルトスワローズ 67 右投 右打 191 105 2002/12/26 2020年ドラフト6位
福岡ソフトバンクホークス 147 左投 左打 176 72 2003/07/21 2021年育成選手ドラフト6位
北海道日本ハムファイターズ 3 右投 左打 185 91 1994/10/08 2022年ドラフト3位
中日ドラゴンズ 52 右投 両打 183 90 1991/03/28 2012年ドラフト4位
福岡ソフトバンクホークス 151 右投 左打 175 78 2003/04/28 2021年育成選手ドラフト10位
北海道日本ハムファイターズ 14 左投 左打 182 87 1992/06/03 2015年ドラフト2位
中日ドラゴンズ 69 右投 右打 175 76 1992/04/29 2014年ドラフト5位
横浜DeNAベイスターズ 102 右投 右打 179 83 2002/04/24 2020年育成選手ドラフト2位
中日ドラゴンズ 204 右投 右打 179 80 2002/12/14 2020年ドラフト5位
読売ジャイアンツ 001 右投 左打 181 84 1999/01/12 2020年育成選手ドラフト12位
読売ジャイアンツ 35 右投 左打 171 76 2001/01/24 2022年ドラフト4位
東京ヤクルトスワローズ 48 右投 左打 183 74 1999/11/04 2017年ドラフト5位
埼玉西武ライオンズ 7 右投 両打 179 76 1990/04/24 2012年ドラフト3位
千葉ロッテマリーンズ 68 右投 左打 183 83 2005/02/12 2022年ドラフト5位
北海道日本ハムファイターズ 24 右投 右打 176 83 2000/08/29 2022年ドラフト2位
北海道日本ハムファイターズ 4 右投 左打 167 71 1997/01/12 2021年ドラフト9位
横浜DeNAベイスターズ 8 右投 左打 179 81 1994/01/17 2017年ドラフト2位
横浜DeNAベイスターズ 27 右投 右打 182 83 1996/08/31 2018年ドラフト1位
読売ジャイアンツ 022 右投 右打 183 94 1999/04/09 2021年育成選手ドラフト3位
読売ジャイアンツ 047 左投 左打 195 90 2004/02/29 2021年育成選手ドラフト5位
福岡ソフトバンクホークス 57 左投 左打 172 70 1989/11/23 2011年ドラフト5位
千葉ロッテマリーンズ 19 右投 右打 181 87 1989/07/05 2007年高校生ドラフト1位
東北楽天ゴールデンイーグルス 58 左投 左打 173 72 1990/10/18 2008年ドラフト6位
中日ドラゴンズ 44 左投 左打 174 80 1993/06/30 2015年ドラフト2位
読売ジャイアンツ 015 右投 右打 177 80 2003/11/01 2021年育成選手ドラフト9位
オリックス・バファローズ 011 右投 右打 183 86 2002/06/18 2020年育成選手ドラフト1位
福岡ソフトバンクホークス 00 右投 左打 176 70 1997/09/15 2015年ドラフト6位
広島東洋カープ 46 右投 右打 175 82 2001/08/23 2022年ドラフト5位
北海道日本ハムファイターズ 28 左投 左打 175 84 1998/05/30 2019年ドラフト1位
埼玉西武ライオンズ 56 右投 両打 178 78 2001/06/28 2019年ドラフト4位
阪神タイガース 127 左投 左打 186 85 2000/12/12 2018年ドラフト5位
東京ヤクルトスワローズ 5 右投 左打 185 86 1987/10/16 2005年高校生ドラフト3位
千葉ロッテマリーンズ 58 右投 右打 192 87 1997/06/18 2020年ドラフト4位
福岡ソフトバンクホークス 132 右投 左打 181 87 1999/08/13 2021年育成選手ドラフト2位
福岡ソフトバンクホークス 46 右投 右打 169 71 2002/05/21 2020年ドラフト4位
阪神タイガース 42 右投 右打 193 86 1993/04/28
福岡ソフトバンクホークス 2 右投 右打 198 101 1999/11/02
タイトルとURLをコピーしました