試合条件別 防御率ランキング
試合条件別 防御率ランキング
セ・リーグ
デーゲーム
名前 | day | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | ボーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.78 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 30 | 4 | 0 | 28 | 3 | 0 | |
1 | 0.87 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 35 | 7 | 0 | 38 | 2 | 0 | |
1 | 1.24 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 7 | 1 | 16 | 2 | 0 | |
1 | 1.59 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 26 | 11 | 1 | 15 | 1 | 0 | |
1 | 1.60 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 45.0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 39 | 16 | 3 | 27 | 2 | 1 | |
1 | 1.63 | 11 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 71.2 | 1 | 1 | 14 | 13 | 69 | 18 | 2 | 48 | 4 | 0 | |
1 | 1.66 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 41 | 16 | 3 | 36 | 1 | 0 | |
1 | 1.73 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 16 | 5 | 1 | 21 | 1 | 0 | |
1 | 1.93 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28.0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 15 | 5 | 1 | 22 | 2 | 0 | |
1 | 2.00 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 45.0 | 1 | 1 | 12 | 10 | 30 | 5 | 4 | 29 | 2 | 0 |
ナイター
名前 | day | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | ボーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31.0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 14 | 4 | 1 | 30 | 1 | 0 | |
0 | 1.88 | 20 | 20 | 9 | 6 | 0 | 0 | 134.1 | 1 | 0 | 30 | 28 | 126 | 15 | 1 | 89 | 9 | 0 | |
0 | 2.18 | 19 | 19 | 9 | 6 | 0 | 0 | 128.0 | 2 | 2 | 35 | 31 | 69 | 22 | 4 | 119 | 11 | 0 | |
0 | 2.20 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 45.0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 34 | 17 | 0 | 40 | 4 | 0 | |
0 | 2.27 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 42 | 6 | 3 | 39 | 2 | 0 | |
0 | 2.30 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 15 | 11 | 2 | 22 | 3 | 0 | |
0 | 2.42 | 18 | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | 126.1 | 2 | 0 | 35 | 34 | 103 | 11 | 1 | 121 | 11 | 0 | |
0 | 2.43 | 16 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 111.0 | 3 | 2 | 31 | 30 | 71 | 15 | 3 | 89 | 5 | 0 | |
0 | 2.47 | 22 | 22 | 7 | 5 | 0 | 0 | 149.1 | 3 | 3 | 48 | 41 | 114 | 36 | 8 | 120 | 8 | 0 | |
0 | 2.49 | 19 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 130.0 | 2 | 0 | 36 | 36 | 157 | 22 | 4 | 111 | 11 | 0 |
パ・リーグ
デーゲーム
名前 | day | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | ボーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.22 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 44.1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 32 | 8 | 1 | 26 | 1 | 0 | |
1 | 1.72 | 14 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 94.0 | 2 | 0 | 22 | 18 | 79 | 29 | 7 | 68 | 3 | 0 | |
1 | 1.84 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30 | 8 | 0 | 23 | 2 | 0 | |
1 | 1.85 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 40 | 18 | 0 | 23 | 4 | 1 | |
1 | 1.91 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 41 | 10 | 0 | 41 | 2 | 0 | |
1 | 2.05 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 18 | 8 | 1 | 26 | 2 | 0 | |
1 | 2.13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0 | 20 | 2 | 0 | |
1 | 2.15 | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 35 | 6 | 2 | 51 | 3 | 0 | |
1 | 2.29 | 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 59.0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 63 | 19 | 3 | 46 | 4 | 0 | |
1 | 2.38 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34.0 | 1 | 1 | 10 | 9 | 19 | 3 | 1 | 29 | 3 | 0 |
ナイター
名前 | day | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | ボーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.78 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 32 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
0 | 0.95 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 57.0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85 | 9 | 2 | 31 | 0 | 0 | |
0 | 0.95 | 17 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 122.2 | 2 | 1 | 17 | 13 | 128 | 18 | 6 | 76 | 0 | 0 | |
0 | 1.48 | 11 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 66.2 | 0 | 0 | 15 | 11 | 71 | 22 | 4 | 48 | 0 | 1 | |
0 | 1.60 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 24 | 1 | 0 | 29 | 1 | 0 | |
0 | 1.83 | 15 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 98.1 | 2 | 2 | 21 | 20 | 88 | 22 | 2 | 67 | 3 | 0 | |
0 | 1.97 | 13 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 100.2 | 2 | 2 | 29 | 22 | 78 | 20 | 1 | 74 | 5 | 1 | |
0 | 2.28 | 16 | 16 | 10 | 4 | 0 | 0 | 114.2 | 1 | 1 | 38 | 29 | 72 | 25 | 6 | 98 | 12 | 0 | |
0 | 2.37 | 13 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 83.2 | 2 | 1 | 24 | 22 | 65 | 26 | 2 | 64 | 7 | 0 | |
0 | 2.43 | 18 | 18 | 9 | 5 | 0 | 0 | 126.0 | 2 | 1 | 38 | 34 | 122 | 57 | 7 | 84 | 11 | 0 |