2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

2024年度 セイバーメトリクス打撃成績 【K%】

打撃成績【K%】

各セイバー指標のランキングは項目をタッチすることで表示されます。
※セイバー指標に加え打率・打数・安打数を参考表示しています

セ・リーグ
名前 K% 打率 打数 安打 規定打席 OPS IsoP IsoD BB/K BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
2.33 0.283 113 32 到達 0.770 0.115 0.089 5.00 11.63 3.55 0.368 11.96 22.93 16.77 5.39 1.18 -0.30 16.75 63.86 42.36 74.29 97.48 93.30
5.80 0.286 126 36 到達 0.674 0.048 0.055 1.13 6.52 3.20 0.323 7.79 19.53 13.92 3.92 4.08 -1.17 27.23 73.27 49.89 57.38 91.20 81.82
6.45 0.236 55 13 1/2到達 0.595 0.036 0.086 1.75 11.29 3.71 0.284 1.54 6.82 5.04 3.17 1.65 -0.36 17.59 58.20 39.13 78.95 95.77 92.22
6.93 0.271 85 23 1/2到達 0.709 0.071 0.097 1.86 12.87 4.09 0.329 6.17 14.76 11.14 4.42 3.32 -0.15 21.03 58.26 40.68 78.05 94.49 90.48
7.96 0.276 105 29 到達 0.708 0.105 0.051 0.78 6.19 4.35 0.323 6.42 16.03 12.71 4.29 5.68 -0.22 25.69 48.35 38.29 76.79 95.45 89.89
8.57 0.269 93 25 1/2到達 0.676 0.065 0.074 1.22 10.48 3.77 0.301 4.07 12.99 9.72 3.50 1.22 0.26 15.26 64.08 40.66 68.97 90.91 86.96
8.78 0.263 137 36 到達 0.646 0.066 0.055 0.77 6.76 3.50 0.290 4.45 17.03 14.03 3.64 1.01 0.11 23.97 65.22 45.95 74.14 91.11 86.97
8.86 0.224 67 15 1/2到達 0.547 0.015 0.084 1.14 10.13 3.87 0.253 0.02 6.74 5.78 2.74 4.27 0.58 21.77 67.30 45.42 62.50 94.39 87.05
8.89 0.333 78 26 1/2到達 0.753 0.039 0.048 0.75 6.67 3.38 0.353 7.29 14.94 11.76 5.38 3.37 0.02 25.69 65.00 46.38 62.16 93.27 85.11
8.97 0.270 141 38 到達 0.679 0.085 0.055 0.86 7.69 3.68 0.306 6.72 19.99 17.49 4.41 3.74 0.63 21.74 58.72 40.94 61.67 94.29 85.96

パ・リーグ
名前 K% 打率 打数 安打 規定打席 OPS IsoP IsoD BB/K BB% P/PA wOBA wRAA wRC RC RC27 Spd wSB O-Swing% Z-Swing% Swing% O-Contact% Z-Contact% Contact%
5.83 0.271 96 26 1/2到達 0.605 0.021 0.043 0.67 3.88 3.56 0.272 2.47 11.11 8.23 3.00 0.69 -0.07 26.79 71.36 50.95 73.33 94.37 89.30
8.26 0.218 101 22 到達 0.584 0.050 0.099 1.40 11.57 3.76 0.278 3.51 13.66 9.98 3.24 1.88 -0.07 18.18 57.45 38.46 60.00 92.59 85.14
8.79 0.321 84 27 1/2到達 0.756 0.072 0.041 0.75 6.59 3.78 0.344 7.47 15.10 11.80 5.22 3.21 0.29 22.44 60.11 43.02 60.00 96.46 87.84
8.82 0.250 120 30 到達 0.628 0.083 0.045 0.67 5.88 4.04 0.279 4.03 15.43 12.07 3.23 4.63 -0.36 19.03 59.74 41.45 74.47 94.48 90.35
9.76 0.258 31 8 1/3到達 0.591 0.000 0.075 0.50 4.88 3.10 0.298 1.85 5.29 3.08 2.77 0.04 -0.03 30.51 73.53 53.54 44.44 94.00 80.88
9.80 0.204 49 10 1/3到達 0.501 0.061 0.031 0.40 3.92 3.53 0.243 0.03 4.31 2.08 1.37 2.12 -0.02 27.40 62.62 48.33 75.00 100.00 94.25
9.92 0.230 113 26 到達 0.603 0.044 0.098 1.15 11.45 3.74 0.279 3.93 14.92 11.92 3.58 3.84 0.20 19.43 72.84 45.92 58.33 87.57 81.33
10.38 0.315 92 29 1/2到達 0.775 0.065 0.079 1.00 10.38 4.11 0.354 9.54 18.43 15.51 6.35 4.67 0.38 13.44 55.60 37.61 48.00 95.68 88.41
10.43 0.262 103 27 到達 0.616 0.029 0.063 0.75 7.83 3.80 0.279 3.40 13.05 9.92 3.31 1.65 -0.31 17.19 60.82 41.65 69.70 93.96 89.56
11.20 0.257 109 28 到達 0.792 0.202 0.076 0.86 9.60 3.18 0.369 12.81 23.29 17.11 5.25 5.72 0.98 28.11 71.36 51.26 50.00 92.11 81.37



タイトルとURLをコピーしました