2024/6/9 今シーズンの球速別打率ランキングの公開を開始しました

2022年度 チーム成績

チーム打撃成績

セ・リーグ
  球団   打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
0.244 0.313 0.399 4,834 619 606 1,180 786 206 19 169 1,118 442 55 86 69 27 69
0.243 0.301 0.368 4,746 497 477 1,153 803 223 12 115 932 351 54 102 49 20 64
0.239 0.297 0.330 4,767 489 462 1,138 887 149 21 81 1,020 358 47 119 110 31 86
0.240 0.306 0.388 4,788 548 532 1,148 776 197 14 161 1,062 429 36 73 64 15 82
0.252 0.305 0.357 4,865 552 524 1,228 920 196 24 88 980 327 53 118 26 31 74
0.243 0.297 0.335 4,750 414 397 1,155 863 207 25 60 956 323 57 123 66 30 66
パ・リーグ
  球団   打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
0.242 0.313 0.355 4,723 490 466 1,142 812 215 27 88 987 425 80 114 62 34 75
0.254 0.319 0.375 4,772 555 529 1,212 883 188 34 107 1,096 420 51 110 86 31 59
0.228 0.297 0.356 4,633 464 441 1,058 725 191 25 117 1,095 426 37 78 60 27 86
0.236 0.320 0.347 4,738 533 511 1,119 821 172 27 99 1,063 535 60 95 97 28 49
0.227 0.300 0.336 4,655 501 474 1,058 757 191 15 95 1,052 433 69 94 132 47 70
0.232 0.290 0.352 4,661 463 441 1,080 744 212 25 99 1,148 352 39 98 95 27 86



チーム投手成績

セ・リーグ
  球団   防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
3.55 3.84 2.97 121 40 4 3 1,292.8 566 510 1,265 141 979 390 59
3.48 3.53 3.27 121 42 4 3 1,272.6 534 492 1,171 123 1,045 408 58
2.67 2.81 2.38 123 32 15 7 1,278.2 428 380 1,126 83 1,047 288 40
3.70 3.64 3.80 113 40 4 2 1,274.0 589 524 1,220 123 975 414 65
3.54 3.66 3.32 96 32 7 5 1,279.4 544 504 1,258 127 1,024 407 53
3.28 3.46 2.93 119 42 7 3 1,270.6 495 463 1,114 92 1,050 393 50
パ・リーグ
  球団   防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2.84 2.77 2.96 126 43 9 5 1,280.4 458 404 1,113 88 1,175 375 56
3.07 3.28 2.72 124 35 8 6 1,275.9 471 436 1,028 115 1,176 474 46
2.75 2.99 2.31 121 44 2 1 1,271.7 448 389 1,070 81 984 436 65
3.47 3.68 3.10 104 35 3 1 1,279.2 522 493 1,161 123 1,018 401 42
3.42 3.35 3.67 123 38 3 2 1,272.8 536 484 1,212 116 1,022 413 44
3.46 3.26 3.83 102 25 9 5 1,263.9 534 487 1,161 92 1,014 422 60


タイトルとURLをコピーしました