2024/6/9 今シーズンの球速別打率ランキングの公開を開始しました

2023年度 ヤクルト成績トップ

東京ヤクルトスワローズ

2023年度 シーズン成績

順位 試合数 勝数 敗数 引分数 勝率
5 143 57 83 3 40.700

チーム打撃成績

通算
試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
143 0.239 0.310 0.367 4,712 534 509 1,128 782 212 11 123 1,096 447 50 115 62 34 70

月別
年月 試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
2023/03 1 0.258 0.281 0.484 31 4 4 8 5 1 0 2 6 1 0 2 4 0 1
2023/04 24 0.192 0.272 0.277 765 59 55 147 106 29 0 12 184 76 9 16 18 3 7
2023/05 24 0.261 0.329 0.405 830 100 99 217 156 32 0 29 191 80 7 13 6 6 14
2023/06 21 0.243 0.304 0.365 680 78 73 165 116 31 2 16 170 63 0 14 5 6 4
2023/07 21 0.250 0.318 0.388 683 88 85 171 120 28 3 20 148 63 7 21 17 5 16
2023/08 27 0.245 0.317 0.373 891 108 102 218 145 51 3 19 216 86 12 29 5 8 17
2023/09 23 0.243 0.321 0.397 764 92 86 186 120 39 3 24 166 75 15 18 6 5 11
2023/10 2 0.235 0.264 0.294 68 5 5 16 14 1 0 1 15 3 0 2 1 1 0

週別

チーム投手成績

通算
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
143 3.66 3.95 3.21 131 33 3 3 1,264.4 567 516 1,215 143 953 382 63

月別
年月 試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2023/03 1 0.00 0.00 0.00 1 0 0 0 9.0 0 0 3 0 6 1 0
2023/04 24 2.86 3.16 2.40 28 7 0 0 213.4 73 68 196 19 164 58 9
2023/05 24 4.97 4.91 5.06 21 4 0 0 211.2 129 117 232 34 150 70 16
2023/06 21 3.51 3.75 3.08 12 3 2 2 182.0 74 71 169 17 140 58 10
2023/07 21 3.30 3.39 3.12 28 10 0 0 188.0 79 69 168 16 146 60 8
2023/08 27 4.00 4.18 3.70 25 5 1 1 237.4 116 106 252 32 170 63 14
2023/09 23 3.47 4.40 1.89 16 4 0 0 206.4 91 80 180 22 163 67 5
2023/10 2 2.65 4.70 0.96 0 0 0 0 17.0 5 5 15 3 14 5 1

週別
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2023/03/24 - 2023/03/30 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
2023/03/31 - 2023/04/06 6 0.68 1.14 0.00 6 3 0 0 53.0 5 4 36 1 42 7 1
2023/04/07 - 2023/04/13 5 2.30 2.55 2.01 8 1 0 0 47.0 12 12 40 4 30 15 2
2023/04/14 - 2023/04/20 5 2.89 2.70 3.18 10 1 0 0 43.2 15 14 43 5 35 12 2
2023/04/21 - 2023/04/27 6 4.61 5.29 3.54 3 1 0 0 52.2 28 27 55 6 37 12 4
2023/04/28 - 2023/05/04 6 4.96 4.50 5.56 8 2 0 0 52.2 34 29 58 10 48 20 3
2023/05/05 - 2023/05/11 5 5.52 5.55 5.49 6 1 0 0 44.0 28 27 50 10 34 23 1
2023/05/12 - 2023/05/18 6 4.50 4.70 4.24 3 2 0 0 54.0 33 27 58 6 34 15 3
2023/05/19 - 2023/05/25 5 4.69 3.46 6.14 6 0 0 0 48.0 27 25 51 4 37 17 5
2023/05/26 - 2023/06/01 6 3.67 4.24 2.40 0 0 0 0 49.0 20 20 46 7 34 9 5
2023/06/02 - 2023/06/08 5 3.77 4.39 2.76 5 1 0 0 43.0 19 18 39 3 35 17 1
2023/06/09 - 2023/06/15 6 3.50 4.24 2.25 7 2 0 0 54.0 21 21 53 6 32 15 2
2023/06/16 - 2023/06/22 4 4.00 4.00 4.00 0 0 0 0 36.0 18 16 31 5 28 15 4
2023/06/23 - 2023/06/29 4 2.32 2.00 4.50 0 0 2 2 31.0 8 8 26 1 21 6 2
2023/06/30 - 2023/07/06 6 2.89 4.11 1.42 10 4 0 0 56.0 22 18 46 2 42 20 2
2023/07/07 - 2023/07/13 5 3.07 3.21 2.81 5 2 0 0 44.0 17 15 39 6 37 15 3
2023/07/14 - 2023/07/20 3 4.50 4.70 4.26 3 1 0 0 28.0 14 14 25 5 26 9 0
2023/07/21 - 2023/07/27 5 4.50 3.67 6.00 4 1 0 0 42.0 22 21 47 2 34 14 1
2023/07/28 - 2023/08/03 6 3.46 3.34 3.71 8 3 0 0 52.0 23 20 50 10 38 10 2
2023/08/04 - 2023/08/10 6 4.50 3.62 5.95 3 2 0 0 52.0 28 26 56 7 36 15 3
2023/08/11 - 2023/08/17 6 4.64 4.50 4.84 7 1 0 0 54.1 31 28 66 7 46 15 4
2023/08/18 - 2023/08/24 6 3.02 2.82 3.52 6 1 1 1 53.2 21 18 49 5 33 16 5
2023/08/25 - 2023/08/31 6 3.88 6.39 0.40 7 0 0 0 53.1 25 23 56 6 37 13 2
2023/09/01 - 2023/09/07 6 3.67 4.81 1.77 3 1 0 0 54.0 28 22 47 7 49 18 2
2023/09/08 - 2023/09/14 6 2.87 2.97 2.65 6 1 0 0 53.1 17 17 47 4 35 22 2

選手一覧

支配下選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
11 右投 右打 185 99 1993/04/16
12 右投 右打 182 75 1988/09/01 2012年ドラフト1位
14 右投 右打 187 90 1991/06/05 2013年ドラフト4位
15 左投 左打 188 100 1999/09/12 2021年ドラフト1位
16 右投 右打 180 79 1993/07/19 2015年ドラフト1位
17 右投 左打 180 84 1996/10/15 2018年ドラフト1位
18 右投 右打 184 82 2001/04/16 2019年ドラフト1位
19 左投 左打 167 73 1980/01/22 2001年ドラフト自由枠
20 右投 右打 183 85 1998/04/25 2020年ドラフト1位
21 右投 右打 183 85 1998/01/19 2022年ドラフト1位
24 右投 右打 183 78 1994/04/15 2016年ドラフト2位
26 左投 左打 172 77 1999/03/24 2020年ドラフト2位
28 右投 右打 175 83 1997/07/27 2019年ドラフト2位
29 右投 右打 171 80 1990/05/16 2012年ドラフト2位
34 左投 左打 171 83 1995/09/14 2013年ドラフト3位
35 右投 左打 182 84 1997/06/25 2019年ドラフト3位
37 右投 右打 195 93 1998/03/31
38 右投 右打 175 84 1999/01/13 2016年ドラフト3位
40 右投 右打 184 75 2001/03/29 2018年ドラフト3位
41 右投 右打 181 92 1997/11/07 2021年ドラフト3位
43 左投 左打 182 90 1995/11/10 2017年ドラフト3位
44 右投 右打 175 84 1997/11/08 2019年ドラフト4位
45 右投 左打 182 83 1998/03/09 2015年ドラフト2位
47 左投 左打 178 73 1997/05/14 2015年ドラフト3位
48 右投 左打 183 74 1999/11/04 2017年ドラフト5位
49 左投 左打 170 78 1998/02/03 2015年ドラフト3位
52 右投 左打 173 75 1995/01/31 2016年ドラフト6位
53 左投 左打 175 80 1998/08/23 2016年育成選手ドラフト2位
54 右投 右打 193 97 1992/10/01
56 左投 左打 180 85 2004/07/06 2022年ドラフト4位
58 右投 左打 187 86 1999/08/15 2017年ドラフト3位
61 左投 左打 175 75 1996/07/27 2018年ドラフト7位
62 右投 右打 182 84 2003/11/02 2021年ドラフト5位
63 左投 左打 180 88 1992/08/31
64 右投 左打 179 83 1992/07/06 2017年ドラフト2位
67 右投 右打 191 105 2002/12/26 2020年ドラフト6位
68 右投 左打 192 77 1998/08/22 2020年育成選手ドラフト4位
69 右投 右打 178 87 1995/05/11 2013年ドラフト9位
99 右投 右打 190 97 1991/10/06
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
27 右投 右打 176 83 1990/06/17 2008年ドラフト3位
30 右投 右打 178 83 1992/04/28 2010年ドラフト3位
32 右投 右打 177 82 1993/10/17 2017年ドラフト7位
33 右投 右打 171 71 2002/06/30 2020年ドラフト3位
57 右投 右打 177 74 1998/08/07 2016年ドラフト5位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
00 右投 左打 178 76 1995/05/26 2013年ドラフト4位
1 右投 右打 180 76 1992/07/16 2010年ドラフト1位
5 右投 左打 185 86 1987/10/16 2005年高校生ドラフト3位
6 右投 左打 180 79 1998/12/04 2020年ドラフト4位
7 右投 左打 174 74 2001/09/26 2019年ドラフト5位
10 右投 右打 180 84 1987/07/26 2009年ドラフト3位
13 右投 右打 188 106 1992/12/12
36 右投 左打 178 80 2004/07/01 2022年ドラフト2位
39 右投 左打 182 78 1995/04/03 2017年ドラフト6位
46 右投 左打 186 85 1997/01/19 2014年ドラフト8位
50 右投 右打 182 90 2000/12/18 2022年ドラフト5位
55 右投 左打 188 97 2000/02/02 2017年ドラフト1位
59 右投 右打 172 83 2003/04/30 2021年ドラフト4位
60 右投 左打 178 77 2001/05/28 2019年ドラフト6位
65 右投 左打 179 86 1995/02/05 2018年育成選手ドラフト2位
66 右投 右打 177 84 1992/05/11 2010年ドラフト2位
71 右投 右打 175 79 2000/06/29 2020年育成選手ドラフト2位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
0 右投 右打 170 70 1999/03/23 2020年ドラフト5位
4 左投 左打 174 80 1999/07/18 2021年ドラフト2位
9 右投 右打 179 76 1993/06/12 2017年ドラフト4位
23 右投 左打 175 80 1982/01/05 2003年ドラフト4位
25 右投 右打 195 104 1992/08/05
31 左投 左打 173 68 1993/08/11 2015年ドラフト5位
42 左投 左打 180 98 2000/05/31 2022年ドラフト3位
51 右投 右打 177 81 2000/09/04 2018年ドラフト4位

育成選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
012 右投 右打 186 103 1995/06/27 2017年ドラフト1位
014 右投 右打 182 93 2000/08/02 2018年ドラフト6位
015 右投 右打 175 78 2000/06/24 2018年育成選手ドラフト3位
019 左投 左打 183 86 2002/06/18 2020年育成選手ドラフト1位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
022 右投 左打 175 80 1995/05/29 2020年育成選手ドラフト3位
023 右投 左打 178 85 2000/09/18 2022年育成選手ドラフト1位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
024 左投 左打 175 75 1997/07/31 2021年育成選手ドラフト1位
タイトルとURLをコピーしました