試合条件別 防御率ランキング
試合条件別 防御率ランキング
セ・リーグ
デーゲーム
名前 | day | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | ボーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.67 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 26 | 3 | 1 | 30 | 2 | 0 | |
1 | 1.80 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 45.0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 18 | 4 | 2 | 42 | 1 | 0 | |
1 | 1.86 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29.0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 25 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
1 | 1.99 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 47 | 16 | 6 | 30 | 3 | 0 | |
1 | 2.40 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 17 | 15 | 2 | 28 | 1 | 0 | |
1 | 2.60 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 52.0 | 1 | 0 | 18 | 15 | 30 | 5 | 0 | 45 | 4 | 0 | |
1 | 2.67 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 19 | 4 | 1 | 31 | 0 | 0 | |
1 | 2.85 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41.0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 41 | 10 | 1 | 36 | 4 | 0 | |
1 | 2.90 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 16 | 16 | 52 | 12 | 1 | 38 | 3 | 0 | |
1 | 2.92 | 14 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 95.2 | 2 | 1 | 32 | 31 | 84 | 25 | 2 | 79 | 9 | 0 |
ナイター
名前 | day | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | ボーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.37 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | 5 | 1 | 21 | 0 | 0 | |
0 | 1.87 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33.2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 29 | 9 | 0 | 27 | 3 | 0 | |
0 | 2.01 | 20 | 20 | 11 | 3 | 0 | 0 | 138.2 | 3 | 2 | 32 | 31 | 127 | 29 | 3 | 101 | 10 | 0 | |
0 | 2.02 | 11 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 66.2 | 0 | 0 | 17 | 15 | 41 | 11 | 4 | 59 | 3 | 0 | |
0 | 2.18 | 22 | 22 | 9 | 8 | 0 | 0 | 140.1 | 2 | 2 | 37 | 34 | 90 | 26 | 4 | 129 | 7 | 0 | |
0 | 2.24 | 21 | 21 | 10 | 4 | 0 | 0 | 140.2 | 4 | 2 | 42 | 35 | 111 | 29 | 8 | 106 | 7 | 0 | |
0 | 2.27 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 34 | 13 | 2 | 34 | 3 | 0 | |
0 | 2.27 | 21 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 146.2 | 4 | 2 | 43 | 37 | 99 | 35 | 5 | 114 | 5 | 0 | |
0 | 2.34 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 50.0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 38 | 10 | 1 | 42 | 4 | 0 | |
0 | 2.35 | 22 | 22 | 11 | 7 | 0 | 0 | 157.0 | 3 | 1 | 41 | 41 | 143 | 46 | 8 | 127 | 11 | 0 |
パ・リーグ
デーゲーム
名前 | day | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | ボーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.36 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 36 | 15 | 0 | 30 | 1 | 0 | |
1 | 1.43 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 65 | 5 | 3 | 16 | 1 | 0 | |
1 | 1.73 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26.0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 12 | 12 | 1 | 20 | 1 | 0 | |
1 | 2.03 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 44.1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 26 | 2 | 0 | 37 | 5 | 0 | |
1 | 2.14 | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 84.0 | 1 | 1 | 22 | 20 | 81 | 26 | 3 | 59 | 4 | 0 | |
1 | 2.55 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 38 | 18 | 3 | 37 | 4 | 0 | |
1 | 2.69 | 13 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 24 | 22 | 53 | 28 | 2 | 57 | 7 | 0 | |
1 | 2.76 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 49.0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 30 | 16 | 3 | 43 | 3 | 0 | |
1 | 2.81 | 11 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 64.0 | 1 | 1 | 21 | 20 | 44 | 17 | 3 | 56 | 4 | 1 | |
1 | 2.84 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 17 | 16 | 51 | 10 | 0 | 40 | 1 | 0 |
ナイター
名前 | day | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | ボーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.32 | 14 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 109.0 | 3 | 1 | 20 | 16 | 124 | 16 | 2 | 78 | 2 | 0 | |
0 | 1.78 | 12 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 75.2 | 1 | 1 | 16 | 15 | 56 | 17 | 3 | 58 | 8 | 0 | |
0 | 2.02 | 15 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 102.1 | 2 | 1 | 24 | 23 | 71 | 9 | 1 | 86 | 4 | 0 | |
0 | 2.03 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31.0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 24 | 5 | 1 | 17 | 4 | 0 | |
0 | 2.08 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 21 | 10 | 1 | 22 | 2 | 0 | |
0 | 2.14 | 16 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 105.1 | 1 | 0 | 27 | 25 | 120 | 34 | 3 | 73 | 6 | 2 | |
0 | 2.23 | 25 | 25 | 12 | 7 | 0 | 0 | 169.2 | 0 | 0 | 47 | 42 | 123 | 51 | 11 | 145 | 9 | 0 | |
0 | 2.32 | 14 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 85.1 | 1 | 0 | 24 | 22 | 108 | 18 | 4 | 64 | 6 | 1 | |
0 | 2.32 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 62.0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 48 | 7 | 4 | 45 | 10 | 0 | |
0 | 2.37 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 0 | 16 | 16 | 61 | 34 | 5 | 37 | 3 | 0 |