2024/6/9 今シーズンの球速別打率ランキングの公開を開始しました

2022年度 や | 選手一覧

選手名鑑 | や から始まる名前

名前 球団 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
読売ジャイアンツ 51 右投 左打 180 82 1997/01/17 2014年育成選手ドラフト1位
千葉ロッテマリーンズ 33 右投 右打 180 94 1997/05/26 2021年ドラフト5位
広島東洋カープ 41 右投 右打 176 95 1994/12/31 2016年ドラフト1位
千葉ロッテマリーンズ 5 右投 左打 188 95 1999/04/15 2017年ドラフト1位
東北楽天ゴールデンイーグルス 55 右投 左打 185 105 2000/03/03 2021年ドラフト2位
北海道日本ハムファイターズ 32 右投 右打 177 82 1991/02/03 2012年ドラフト6位
北海道日本ハムファイターズ 123 右投 右打 191 83 2003/08/21 2021年育成選手ドラフト3位
東北楽天ゴールデンイーグルス 142 右投 右打 182 78 2003/05/31 2021年育成選手ドラフト2位
福岡ソフトバンクホークス 9 右投 左打 187 90 1988/10/09 2010年ドラフト2位
福岡ソフトバンクホークス 32 右投 左打 180 78 1997/04/20 2019年ドラフト5位
中日ドラゴンズ 17 右投 右打 180 85 1994/04/22 2016年ドラフト1位
広島東洋カープ 61 右投 左打 171 70 1998/12/16 2020年ドラフト6位
広島東洋カープ 23 右投 右打 188 85 1992/08/07 2014年ドラフト2位
オリックス・バファローズ 36 右投 右打 174 76 1993/10/26 2017年ドラフト8位
オリックス・バファローズ 19 右投 左打 172 68 1995/09/22 2016年ドラフト1位
埼玉西武ライオンズ 3 右投 右打 176 103 1991/11/23 2013年ドラフト2位
千葉ロッテマリーンズ 51 右投 右打 183 97 2000/08/18 2018年ドラフト4位
読売ジャイアンツ 17 右投 右打 187 98 1987/07/11 2005年高校生ドラフト1位
広島東洋カープ 47 右投 右打 181 86 1999/04/28 2017年ドラフト2位
読売ジャイアンツ 19 右投 左打 181 81 1998/10/10 2020年ドラフト2位
東京ヤクルトスワローズ 31 左投 左打 173 68 1993/08/11 2015年ドラフト5位
オリックス・バファローズ 11 左投 左打 188 95 1992/09/09 2014年ドラフト1位
福岡ソフトバンクホークス 148 右投 左打 183 90 2003/11/06 2021年育成選手ドラフト7位
東北楽天ゴールデンイーグルス 34 右投 左打 173 74 1995/12/29 2017年ドラフト3位
横浜DeNAベイスターズ 19 右投 右打 179 88 1992/10/02 2014年ドラフト1位
読売ジャイアンツ 030 右投 右打 178 80 1998/05/02 2020年育成選手ドラフト10位
オリックス・バファローズ 63 右投 右打 190 90 1998/06/15 2016年ドラフト6位
中日ドラゴンズ 39 右投 左打 179 95 1992/11/16 2010年ドラフト1位
横浜DeNAベイスターズ 66 右投 左打 174 85 1993/01/31 2014年ドラフト5位
オリックス・バファローズ 12 右投 右打 189 95 2002/07/16 2020年ドラフト1位
東京ヤクルトスワローズ 15 左投 左打 188 100 1999/09/12 2021年ドラフト1位
読売ジャイアンツ 67 右投 右打 177 89 2001/05/04 2019年ドラフト5位
東京ヤクルトスワローズ 1 右投 右打 180 76 1992/07/16 2010年ドラフト1位
オリックス・バファローズ 57 左投 左打 184 90 1991/09/19 2009年ドラフト3位
埼玉西武ライオンズ 52 右投 右打 180 84 1996/09/30 2014年ドラフト5位
読売ジャイアンツ 28 左投 左打 183 82 2000/09/07 2021年ドラフト2位
横浜DeNAベイスターズ 9 右投 右打 177 77 1987/11/05 2005年高校生ドラフト4位
オリックス・バファローズ 020 右投 右打 183 96 1999/03/10 2021年育成選手ドラフト1位
埼玉西武ライオンズ 4 右投 右打 170 74 1994/05/24 2018年ドラフト3位
東京ヤクルトスワローズ 21 左投 左打 172 77 1999/03/24 2020年ドラフト2位
埼玉西武ライオンズ 32 右投 左打 180 86 2002/09/28 2020年ドラフト3位
読売ジャイアンツ 58 左投 左打 182 86 1998/06/28 2020年ドラフト6位
福岡ソフトバンクホークス 150 右投 左打 181 87 1999/08/06 2021年育成選手ドラフト9位
中日ドラゴンズ 59 右投 右打 167 72 2000/01/31 2017年ドラフト6位
東京ヤクルトスワローズ 43 左投 左打 182 90 1995/11/10 2017年ドラフト3位
千葉ロッテマリーンズ 61 右投 右打 180 90 2002/08/09 2020年育成選手ドラフト3位
阪神タイガース 00 右投 右打 176 76 1993/10/10 2015年ドラフト5位
横浜DeNAベイスターズ 50 右投 右打 180 87 1998/09/11 2017年ドラフト9位
オリックス・バファローズ 18 右投 右打 178 80 1998/08/17 2016年ドラフト4位
タイトルとURLをコピーしました