2024/6/9 今シーズンの球速別打率ランキングの公開を開始しました

2022年度 さ | 選手一覧

選手名鑑 | さ から始まる名前

名前 球団 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
阪神タイガース 35 右投 右打 189 88 1998/11/07 2016年ドラフト3位
オリックス・バファローズ 48 左投 左打 182 93 1996/12/18 2014年ドラフト5位
北海道日本ハムファイターズ 115 右投 右打 181 82 1998/06/13 2020年育成選手ドラフト2位
埼玉西武ライオンズ 111 左投 左打 178 80 1995/06/03 2017年ドラフト1位
埼玉西武ライオンズ 78 右投 左打 180 86 1995/08/07 2017年育成選手ドラフト2位
阪神タイガース 48 右投 左打 184 92 1995/01/05 2018年ドラフト4位
東北楽天ゴールデンイーグルス 28 右投 右打 178 80 1993/01/02 2016年ドラフト2位
阪神タイガース 39 右投 右打 180 83 1998/05/16 2020年ドラフト4位
オリックス・バファローズ 125 右投 右打 180 95 1998/08/25 2016年育成選手ドラフト2位
広島東洋カープ 31 右投 左打 176 88 1998/05/29 2016年ドラフト4位
北海道日本ハムファイターズ 44 右投 左打 187 90 2003/06/24 2021年ドラフト4位
横浜DeNAベイスターズ 12 右投 左打 187 86 1999/08/15 2017年ドラフト3位
東京ヤクルトスワローズ 42 右投 左打 181 82 1984/07/07 2002年ドラフト1位
広島東洋カープ 122 右投 右打 188 90 1999/09/13 2021年育成選手ドラフト4位
千葉ロッテマリーンズ 27 左投 左打 179 75 1994/09/09 2018年ドラフト5位
阪神タイガース 12 右投 右打 176 80 1993/11/10 2015年ドラフト2位
読売ジャイアンツ 6 右投 右打 186 86 1988/12/14 2006年高校生ドラフト1位
読売ジャイアンツ 006 右投 右打 177 84 2002/04/15 2020年育成選手ドラフト6位
横浜DeNAベイスターズ 20 左投 左打 180 85 1997/07/28 2019年ドラフト2位
福岡ソフトバンクホークス 149 右投 右打 183 104 2003/07/17 2021年育成選手ドラフト8位
横浜DeNAベイスターズ 41 左投 左打 178 86 1999/06/25 2017年ドラフト5位
読売ジャイアンツ 35 右投 右打 182 89 1993/10/21 2015年ドラフト1位
福岡ソフトバンクホークス 44 左投 左打 194 95 2002/05/31 2020年ドラフト2位
埼玉西武ライオンズ 26 左投 左打 179 86 1996/05/13 2020年ドラフト2位
千葉ロッテマリーンズ 11 右投 右打 181 83 1994/06/08 2016年ドラフト1位
千葉ロッテマリーンズ 17 右投 右打 190 85 2001/11/03 2019年ドラフト1位
読売ジャイアンツ 009 右投 右打 180 76 2004/02/09 2021年育成選手ドラフト4位
オリックス・バファローズ 001 左投 左打 190 91 2001/04/16 2019年育成選手ドラフト1位
埼玉西武ライオンズ 19 左投 左打 182 83 2000/01/03 2021年ドラフト2位
千葉ロッテマリーンズ 64 左投 左打 177 78 1998/06/02 2020年育成選手ドラフト4位
福岡ソフトバンクホークス 154 左投 左打 184 84 2000/03/18 2021年育成選手ドラフト13位
阪神タイガース 8 右投 左打 187 94 1999/03/13 2020年ドラフト1位
千葉ロッテマリーンズ 32 右投 左打 181 86 1998/01/27 2019年ドラフト2位
東北楽天ゴールデンイーグルス 001 左投 左打 183 80 2000/06/05 2018年ドラフト5位
福岡ソフトバンクホークス 30 右投 右打 177 86 1998/09/03 2019年ドラフト1位
福岡ソフトバンクホークス 120 左投 左打 181 81 1999/02/18 2020年育成選手ドラフト1位
中日ドラゴンズ 25 右投 左打 187 88 1993/06/29 2015年ドラフト2位
北海道日本ハムファイターズ 49 右投 右打 174 90 1997/01/15 2018年ドラフト7位
阪神タイガース 30 右投 右打 189 105 1998/04/11 2020年ドラフト3位
横浜DeNAベイスターズ 7 右投 左打 178 88 1994/11/28 2016年ドラフト9位
オリックス・バファローズ 41 右投 両打 182 73 1996/09/02 2014年ドラフト3位
埼玉西武ライオンズ 34 左投 左打 177 90 1993/01/18 2014年ドラフト2位
オリックス・バファローズ 60 右投 左打 174 80 1998/09/02 2020年育成選手ドラフト5位
オリックス・バファローズ 49 右投 左打 178 96 1994/04/27 2016年ドラフト8位
東北楽天ゴールデンイーグルス 141 右投 左打 184 85 2002/03/09 2019年育成選手ドラフト4位
東京ヤクルトスワローズ 54 右投 右打 193 97 1992/10/01
千葉ロッテマリーンズ 130 右投 右打 190 83 1994/04/20
タイトルとURLをコピーしました