中日ドラゴンズ
中日ドラゴンズ
2024年度 シーズン成績
順位 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 143 | 60 | 75 | 8 | 44.400 |
チーム打撃成績
通算
試合数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 犠飛 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 0.243 | 0.293 | 0.330 | 4,796 | 373 | 358 | 1,166 | 902 | 178 | 18 | 68 | 1,046 | 322 | 25 | 113 | 40 | 21 | 68 |
月別
年月 | 試合数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 犠飛 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03 | 3 | 0.257 | 0.293 | 0.330 | 109 | 7 | 6 | 28 | 24 | 2 | 0 | 2 | 27 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 |
2024/04 | 24 | 0.235 | 0.277 | 0.310 | 797 | 65 | 60 | 187 | 150 | 24 | 3 | 10 | 162 | 45 | 3 | 19 | 3 | 2 | 8 |
2024/05 | 24 | 0.231 | 0.293 | 0.310 | 815 | 58 | 56 | 188 | 144 | 32 | 3 | 9 | 156 | 68 | 5 | 20 | 13 | 3 | 10 |
2024/06 | 23 | 0.224 | 0.269 | 0.302 | 759 | 41 | 39 | 170 | 133 | 24 | 4 | 9 | 185 | 44 | 4 | 13 | 9 | 4 | 17 |
2024/07 | 21 | 0.253 | 0.302 | 0.345 | 679 | 54 | 52 | 172 | 131 | 30 | 1 | 10 | 150 | 44 | 5 | 19 | 3 | 5 | 9 |
2024/08 | 25 | 0.250 | 0.305 | 0.338 | 859 | 86 | 85 | 215 | 167 | 33 | 3 | 12 | 186 | 65 | 5 | 18 | 7 | 4 | 6 |
2024/09 | 20 | 0.266 | 0.311 | 0.388 | 681 | 57 | 55 | 181 | 132 | 30 | 4 | 15 | 154 | 44 | 2 | 14 | 4 | 2 | 16 |
2024/10 | 3 | 0.258 | 0.308 | 0.320 | 97 | 5 | 5 | 25 | 21 | 3 | 0 | 1 | 26 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
週別
チーム投手成績
通算
試合数 | 防御率 | 防御率(先発) | 防御率(救援) | ホールド | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 3.00 | 3.32 | 2.48 | 138 | 44 | 3 | 1 | 1,285.9 | 478 | 430 | 1,172 | 67 | 974 | 384 | 36 |
月別
年月 | 試合数 | 防御率 | 防御率(先発) | 防御率(救援) | ホールド | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03 | 3 | 3.86 | 2.81 | 5.25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 13 | 12 | 32 | 1 | 24 | 9 | 0 |
2024/04 | 24 | 2.65 | 2.76 | 2.44 | 24 | 8 | 2 | 0 | 217.0 | 69 | 64 | 173 | 9 | 157 | 60 | 4 |
2024/05 | 24 | 2.63 | 2.93 | 2.18 | 26 | 7 | 0 | 0 | 222.2 | 72 | 65 | 181 | 8 | 189 | 78 | 4 |
2024/06 | 23 | 2.67 | 3.15 | 1.85 | 23 | 9 | 0 | 0 | 209.0 | 79 | 62 | 201 | 11 | 149 | 47 | 8 |
2024/07 | 21 | 2.88 | 2.90 | 2.84 | 20 | 6 | 1 | 1 | 186.4 | 67 | 60 | 161 | 8 | 149 | 49 | 8 |
2024/08 | 25 | 3.28 | 4.05 | 2.06 | 16 | 5 | 0 | 0 | 224.3 | 85 | 82 | 218 | 15 | 165 | 77 | 6 |
2024/09 | 20 | 4.03 | 4.21 | 3.74 | 19 | 9 | 0 | 0 | 172.0 | 85 | 77 | 184 | 14 | 120 | 49 | 4 |
2024/10 | 3 | 2.67 | 4.50 | 0.69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 8 | 8 | 22 | 1 | 21 | 15 | 2 |
週別
週 | 試合数 | 防御率 | 防御率(先発) | 防御率(救援) | ホールド | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/29 - 2024/04/04 | 6 | 3.00 | 2.91 | 3.13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 57.0 | 20 | 19 | 61 | 2 | 48 | 10 | 1 |
2024/04/05 - 2024/04/11 | 5 | 0.40 | 0.55 | 0.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 45.0 | 2 | 2 | 29 | 0 | 22 | 6 | 0 |
2024/04/12 - 2024/04/18 | 6 | 3.00 | 2.97 | 3.05 | 8 | 3 | 0 | 0 | 57.0 | 19 | 19 | 42 | 3 | 48 | 18 | 1 |
2024/04/19 - 2024/04/25 | 6 | 5.74 | 5.64 | 5.94 | 2 | 1 | 1 | 0 | 47.0 | 32 | 30 | 41 | 4 | 29 | 19 | 1 |
2024/04/26 - 2024/05/02 | 5 | 3.38 | 4.78 | 1.66 | 4 | 0 | 1 | 0 | 48.0 | 21 | 18 | 49 | 2 | 41 | 18 | 1 |
2024/05/03 - 2024/05/09 | 6 | 2.79 | 2.70 | 2.92 | 9 | 2 | 0 | 0 | 58.0 | 21 | 18 | 40 | 3 | 55 | 27 | 3 |
2024/05/10 - 2024/05/16 | 5 | 3.52 | 3.34 | 3.86 | 2 | 1 | 0 | 0 | 46.0 | 18 | 18 | 42 | 1 | 37 | 15 | 0 |
2024/05/17 - 2024/05/23 | 5 | 1.96 | 2.67 | 0.95 | 10 | 2 | 0 | 0 | 46.0 | 10 | 10 | 42 | 2 | 28 | 16 | 0 |
2024/05/24 - 2024/05/30 | 6 | 0.98 | 1.05 | 0.87 | 4 | 2 | 0 | 0 | 55.0 | 9 | 6 | 33 | 1 | 59 | 14 | 1 |
2024/05/31 - 2024/06/06 | 6 | 0.95 | 1.26 | 0.43 | 9 | 3 | 0 | 0 | 56.2 | 12 | 6 | 50 | 0 | 41 | 15 | 2 |
2024/06/07 - 2024/06/13 | 6 | 3.63 | 4.76 | 1.50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 52.0 | 26 | 21 | 50 | 4 | 34 | 11 | 3 |
2024/06/14 - 2024/06/20 | 3 | 5.19 | 5.74 | 4.35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26.0 | 20 | 15 | 39 | 2 | 12 | 6 | 0 |
2024/06/21 - 2024/06/27 | 6 | 2.09 | 1.70 | 2.84 | 8 | 3 | 0 | 0 | 56.0 | 13 | 13 | 44 | 1 | 49 | 13 | 3 |
2024/06/28 - 2024/07/04 | 5 | 2.86 | 4.00 | 1.06 | 4 | 2 | 0 | 0 | 44.0 | 17 | 14 | 37 | 5 | 28 | 11 | 1 |
2024/07/05 - 2024/07/11 | 6 | 2.29 | 2.37 | 2.12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 54.3 | 14 | 14 | 38 | 4 | 40 | 12 | 2 |
2024/07/12 - 2024/07/18 | 5 | 3.27 | 2.28 | 4.96 | 5 | 2 | 0 | 0 | 44.0 | 22 | 16 | 40 | 0 | 36 | 16 | 3 |
2024/07/19 - 2024/07/25 | 3 | 2.67 | 3.06 | 1.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.0 | 8 | 8 | 22 | 1 | 26 | 4 | 0 |
2024/07/26 - 2024/08/01 | 6 | 3.04 | 3.44 | 2.16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 53.1 | 18 | 18 | 55 | 3 | 41 | 16 | 2 |
2024/08/02 - 2024/08/08 | 6 | 2.33 | 3.18 | 0.90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 17 | 14 | 51 | 2 | 39 | 14 | 0 |
2024/08/09 - 2024/08/15 | 6 | 3.76 | 4.24 | 3.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 54.3 | 23 | 23 | 56 | 5 | 51 | 26 | 2 |
2024/08/16 - 2024/08/22 | 6 | 4.75 | 7.66 | 2.37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 55.0 | 29 | 29 | 63 | 5 | 42 | 22 | 2 |
2024/08/23 - 2024/08/29 | 6 | 2.42 | 2.61 | 1.93 | 5 | 1 | 0 | 0 | 52.0 | 14 | 14 | 42 | 2 | 27 | 11 | 2 |
2024/08/30 - 2024/09/05 | 3 | 4.88 | 6.19 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 15 | 13 | 29 | 1 | 18 | 9 | 2 |
2024/09/06 - 2024/09/12 | 6 | 3.06 | 2.53 | 3.86 | 6 | 3 | 0 | 0 | 53.0 | 23 | 18 | 57 | 5 | 42 | 17 | 1 |
2024/09/13 - 2024/09/19 | 5 | 5.79 | 5.20 | 6.91 | 2 | 1 | 0 | 0 | 42.0 | 28 | 27 | 48 | 5 | 32 | 10 | 1 |
選手一覧
支配下選手
投手捕手内野手外野手
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 右投 | 左打 | 177 | 82 | 2000/04/19 | 2018年ドラフト1位 | |
11 | 左投 | 左打 | 180 | 95 | 1997/10/08 | 2015年ドラフト1位 | |
12 | 右投 | 右打 | 181 | 87 | 1989/12/21 | 2011年ドラフト3位 | |
13 | 左投 | 左打 | 180 | 75 | 1998/01/08 | 2019年ドラフト2位 | |
14 | 右投 | 右打 | 182 | 75 | 2001/11/21 | 2023年ドラフト1位 | |
17 | 右投 | 右打 | 180 | 85 | 1994/04/22 | 2016年ドラフト1位 | |
18 | 右投 | 右打 | 187 | 90 | 1996/10/24 | 2018年ドラフト2位 | |
19 | 右投 | 右打 | 186 | 86 | 2002/08/09 | 2020年ドラフト1位 | |
20 | 右投 | 右打 | 185 | 85 | 1986/06/21 | 2004年ドラフト1位 | |
22 | 左投 | 左打 | 183 | 83 | 1988/09/26 | 2010年ドラフト1位 | |
24 | 右投 | 右打 | 183 | 90 | 1991/01/09 | 2012年ドラフト1位 | |
26 | 左投 | 左打 | 178 | 83 | 1997/12/03 | 2021年ドラフト3位 | |
28 | 右投 | 右打 | 177 | 84 | 1998/05/25 | 2020年ドラフト2位 | |
31 | 右投 | 右打 | 177 | 83 | 2001/02/15 | 2022年ドラフト1位 | |
33 | 右投 | 左打 | 175 | 75 | 1987/08/11 | 2013年ドラフト5位 | |
34 | 左投 | 左打 | 181 | 98 | 1992/06/16 | 2015年ドラフト4位 | |
36 | 左投 | 左打 | 181 | 84 | 2005/08/11 | 2023年ドラフト4位 | |
38 | 左投 | 左打 | 178 | 82 | 1990/08/14 | 2012年ドラフト1位 | |
41 | 右投 | 右打 | 183 | 89 | 1997/06/12 | 2018年ドラフト3位 | |
46 | 右投 | 右打 | 175 | 84 | 1999/01/13 | 2016年ドラフト3位 | |
47 | 左投 | 左打 | 180 | 85 | 1995/07/20 | 2013年育成選手ドラフト1位 | |
48 | 右投 | 右打 | 180 | 93 | 2001/03/10 | 2023年ドラフト5位 | |
50 | 右投 | 右打 | 184 | 88 | 1999/11/03 | 2017年ドラフト4位 | |
54 | 右投 | 右打 | 177 | 85 | 1998/05/08 | 2016年ドラフト5位 | |
59 | 左投 | 左打 | 182 | 93 | 1996/12/18 | 2014年ドラフト5位 | |
64 | 左投 | 左打 | 177 | 91 | 2002/10/24 | 2020年ドラフト4位 | |
69 | 右投 | 右打 | 178 | 75 | 2003/02/24 | 2020年育成選手ドラフト3位 | |
90 | 右投 | 右打 | 188 | 92 | 2000/06/23 | 2022年育成選手ドラフト1位 | |
91 | 右投 | 右打 | 193 | 104 | 1997/03/03 | ||
92 | 右投 | 左打 | 193 | 93 | 1996/10/11 | ||
93 | 右投 | 右打 | 195 | 111 | 1993/06/28 | ||
96 | 右投 | 両打 | 185 | 100 | 1999/05/13 | 2023年ドラフト6位 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 右投 | 右打 | 166 | 68 | 2000/11/28 | 2022年ドラフト6位 | |
3 | 右投 | 左打 | 180 | 90 | 1994/01/18 | 2011年ドラフト1位 | |
5 | 右投 | 左打 | 171 | 80 | 2001/01/06 | 2022年ドラフト2位 | |
6 | 右投 | 右打 | 184 | 107 | 1989/04/22 | 2007年高校生ドラフト1位 | |
9 | 右投 | 右打 | 180 | 90 | 1982/07/31 | 2000年ドラフト5位 | |
25 | 右投 | 右打 | 186 | 104 | 2001/06/22 | 2019年ドラフト1位 | |
27 | 右投 | 右打 | 181 | 88 | 2002/11/23 | 2023年ドラフト2位 | |
29 | 右投 | 右打 | 168 | 73 | 2001/08/11 | 2023年ドラフト3位 | |
32 | 右投 | 右打 | 181 | 88 | 1998/09/21 | 2016年ドラフト3位 | |
37 | 右投 | 左打 | 181 | 81 | 2000/05/03 | 2022年ドラフト5位 | |
45 | 右投 | 左打 | 180 | 77 | 2002/12/30 | 2020年ドラフト3位 | |
60 | 右投 | 右打 | 176 | 76 | 1993/10/10 | 2015年ドラフト5位 | |
66 | 右投 | 右打 | 185 | 108 | 1989/03/10 | ||
68 | 右投 | 右打 | 180 | 85 | 1996/09/16 | 2022年ドラフト7位 | |
97 | 右投 | 左打 | 177 | 75 | 1998/11/17 | 2022年育成選手ドラフト3位 | |
99 | 右投 | 右打 | 184 | 87 | 1992/02/03 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 左投 | 左打 | 175 | 74 | 2000/08/03 | 2023年育成選手ドラフト3位 | |
1 | 右投 | 左打 | 175 | 77 | 2002/02/22 | 2019年ドラフト5位 | |
4 | 右投 | 右打 | 182 | 100 | 1999/05/30 | 2021年ドラフト2位 | |
8 | 左投 | 左打 | 176 | 75 | 1985/11/09 | 2009年ドラフト5位 | |
30 | 左投 | 左打 | 179 | 83 | 1997/09/28 | 2020年ドラフト6位 | |
42 | 右投 | 右打 | 184 | 88 | 1999/05/07 | 2021年ドラフト1位 | |
44 | 左投 | 左打 | 174 | 80 | 1993/06/30 | 2015年ドラフト2位 | |
51 | 右投 | 左打 | 184 | 84 | 1995/08/01 | 2013年ドラフト4位 | |
52 | 右投 | 両打 | 183 | 90 | 1991/03/28 | 2012年ドラフト4位 | |
53 | 右投 | 左打 | 180 | 83 | 1993/03/05 | 2010年ドラフト1位 | |
55 | 右投 | 右打 | 179 | 93 | 1998/08/04 | 2016年ドラフト5位 | |
63 | 右投 | 左打 | 180 | 82 | 1994/03/27 | 2015年ドラフト6位 | |
67 | 左投 | 左打 | 191 | 100 | 1994/02/23 | ||
94 | 左投 | 左打 | 190 | 104 | 1990/05/26 |
育成選手
投手捕手内野手外野手
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 右投 | 右打 | 192 | 92 | 1999/01/16 | ||
203 | 右投 | 右打 | 189 | 90 | 1989/10/21 | 2007年高校生ドラフト1位 | |
204 | 右投 | 右打 | 179 | 80 | 2002/12/14 | 2020年ドラフト5位 | |
205 | 左投 | 左打 | 185 | 100 | 2000/04/03 | 2018年ドラフト5位 | |
208 | 右投 | 左打 | 179 | 81 | 1999/12/14 | 2017年ドラフト2位 | |
210 | 左投 | 左打 | 178 | 69 | 1991/12/05 | 2009年ドラフト1位 | |
212 | 左投 | 左打 | 180 | 83 | 2005/02/05 | 2022年育成選手ドラフト2位 | |
213 | 左投 | 左打 | 183 | 84 | 2005/01/11 | 2022年ドラフト3位 | |
214 | 左投 | 左打 | 180 | 87 | 1998/09/22 | 2020年育成選手ドラフト1位 | |
216 | 右投 | 右打 | 182 | 88 | 2003/09/25 | 2023年育成選手ドラフト2位 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | 右投 | 左打 | 173 | 89 | 2004/09/20 | 2023年育成選手ドラフト1位 |