2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

2022年度 セイバーメトリクス投手成績 【BB/9】

投手成績 【BB/9】

各セイバー指標のランキングは項目をタッチすることで表示されます。
※セイバー指標に加え防御率・投球回・登板数を参考表示しています

セ・リーグ
名前 BB/9 K/9 K/BB 防御率 投球回 登板 規定投球回 WHIP QS QS% HQS HQS% HR/9 LOB% FIP RSAA GO/AO ZONE% F-Strike% 援護率
1.45 6.06 4.18 2.63 136.2 20 1/2到達 1.03 12 60.0 9 45.0 0.66 76.0 2.89 11.00 1.58 55.49 62.64 3.65
1.49 6.96 4.67 1.16 54.1 56 1/3到達 0.70 0 0.0 0 0.0 0.50 85.8 2.44 13.26 1.52 52.37 54.31
1.54 6.66 4.33 3.59 105.1 20 1/2到達 1.16 9 52.9 5 29.4 1.45 77.1 4.02 -3.84 0.95 56.75 53.92 4.37
1.56 5.07 3.25 2.73 92.1 16 1/2到達 1.04 8 50.0 4 25.0 0.58 73.9 3.13 5.84 1.55 55.95 63.00 3.73
1.58 5.64 3.58 2.18 148.1 23 到達 1.07 18 78.3 8 34.8 0.49 81.0 2.84 20.78 1.33 53.29 55.35 2.96
1.59 6.37 4.00 3.12 147.0 23 到達 1.12 16 69.6 9 39.1 0.92 79.2 3.37 8.24 1.54 52.48 59.56 3.78
1.61 4.18 2.60 4.50 84.0 16 1/2到達 1.29 4 25.0 0 0.0 1.71 74.5 4.95 -10.58 1.54 53.83 61.45 4.85
1.62 4.59 2.83 3.33 100.0 19 1/2到達 1.14 4 21.1 0 0.0 0.36 70.6 2.87 2.98 1.48 55.51 55.45 3.50
1.64 7.20 4.40 1.96 55.0 57 1/3到達 1.33 0 0.0 0 0.0 0.16 80.2 2.07 6.54 1.33 55.13 50.84
1.77 6.53 3.69 3.54 132.1 23 1/2到達 1.25 12 52.2 8 34.8 1.16 71.3 3.75 -11.77 1.35 53.22 60.83 4.24

パ・リーグ
名前 BB/9 K/9 K/BB 防御率 投球回 登板 規定投球回 WHIP QS QS% HQS HQS% HR/9 LOB% FIP RSAA GO/AO ZONE% F-Strike% 援護率
0.67 5.97 8.91 2.01 147.2 22 到達 0.91 18 85.7 9 42.9 0.55 81.8 2.43 22.50 1.15 60.35 66.25 2.35
1.24 4.75 3.81 2.88 115.2 20 1/2到達 1.04 10 52.6 6 31.6 0.86 78.3 3.42 6.04 0.86 52.92 62.42 3.50
1.46 4.90 3.35 2.93 123.0 20 1/2到達 1.20 15 75.0 8 40.0 0.88 76.9 3.41 -0.11 2.04 53.85 59.21 3.42
1.60 10.07 6.30 2.08 56.1 59 1/3到達 1.08 0 0.0 0 0.0 0.48 83.9 1.81 7.93 1.77 58.09 59.11
1.60 12.04 7.52 2.02 129.1 20 1/2到達 0.80 14 70.0 8 40.0 0.49 78.8 1.40 19.36 1.82 52.11 59.84 2.96
1.61 5.63 3.50 3.54 56.0 10 1/3到達 1.07 4 40.0 1 10.0 0.96 72.2 3.45 -1.20 1.19 54.67 56.70 4.13
1.66 6.96 4.20 3.31 163.0 25 到達 1.17 15 60.0 11 44.0 0.88 75.2 3.06 -1.53 1.29 51.98 54.86 4.19
1.75 5.96 3.40 2.45 51.1 52 1/3到達 0.92 0 0.0 0 0.0 1.23 88.7 3.58 5.99 1.05 54.46 60.91
1.79 7.53 4.21 3.19 141.0 22 1/2到達 1.02 15 68.2 9 40.9 1.15 78.5 3.32 3.90 0.95 53.71 53.24 3.71
1.82 7.71 4.23 3.16 148.1 24 到達 1.13 15 62.5 7 29.2 0.67 73.6 2.68 0.75 1.18 54.43 55.23 4.35


タイトルとURLをコピーしました