2024/6/9 今シーズンの球速別打率ランキングの公開を開始しました

2023年度 楽天成績トップ

東北楽天ゴールデンイーグルス

2023年度 シーズン成績

順位 試合数 勝数 敗数 引分数 勝率
4 143 70 71 2 49.600

チーム打撃成績

通算
試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
143 0.244 0.321 0.358 4,667 513 485 1,140 843 168 25 104 937 490 52 125 102 33 82

月別
年月 試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
2023/03 1 0.273 0.273 0.515 33 3 3 9 5 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0
2023/04 22 0.201 0.303 0.316 700 62 61 141 100 21 1 19 143 96 7 18 13 2 13
2023/05 23 0.216 0.296 0.337 731 69 64 158 110 26 4 18 152 76 9 21 25 6 13
2023/06 23 0.249 0.317 0.350 758 78 73 189 144 28 3 14 144 66 11 23 13 4 16
2023/07 22 0.281 0.346 0.429 741 102 98 208 149 32 3 24 141 70 6 20 14 4 8
2023/08 24 0.260 0.326 0.370 787 92 87 205 152 34 5 14 165 72 9 21 17 9 10
2023/09 22 0.261 0.346 0.353 716 86 80 187 149 20 8 10 141 89 8 20 18 7 16
2023/10 6 0.214 0.293 0.294 201 21 19 43 34 5 1 3 48 21 2 2 2 1 6

週別

チーム投手成績

通算
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
143 3.52 3.66 3.27 121 42 1 1 1,267.5 556 496 1,206 101 921 440 39

月別
年月 試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2023/03 1 1.00 1.59 0.00 3 1 0 0 9.0 1 1 3 0 10 2 1
2023/04 22 3.66 3.46 4.00 19 4 0 0 194.0 87 79 182 18 153 75 8
2023/05 23 2.83 2.61 3.34 12 4 0 0 209.2 83 66 179 14 144 69 7
2023/06 23 4.22 4.49 3.87 22 8 0 0 200.1 107 94 213 19 131 77 5
2023/07 22 3.49 3.87 2.82 22 9 0 0 196.0 80 76 195 16 144 65 5
2023/08 24 3.63 3.92 3.00 16 6 1 1 210.2 91 85 196 14 135 69 9
2023/09 22 3.20 3.55 2.58 21 9 0 0 194.0 79 69 175 18 155 65 3
2023/10 6 4.25 5.28 3.12 6 1 0 0 55.0 28 26 63 2 49 18 1

週別
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2023/03/24 - 2023/03/30 1 1.00 1.59 0.00 3 1 0 0 9.0 1 1 3 0 10 2 1
2023/03/31 - 2023/04/06 5 2.20 1.48 3.68 7 2 0 0 45.0 11 11 34 1 34 18 2
2023/04/07 - 2023/04/13 4 7.15 8.44 6.00 0 0 0 0 34.0 28 27 43 9 28 12 4
2023/04/14 - 2023/04/20 5 2.09 1.53 3.29 5 1 0 0 43.0 12 10 35 2 36 19 1
2023/04/21 - 2023/04/27 5 4.20 5.00 3.00 4 0 0 0 45.0 24 21 38 2 34 18 1
2023/04/28 - 2023/05/04 6 2.13 1.66 3.18 4 2 0 0 55.0 15 13 52 6 38 13 0
2023/05/05 - 2023/05/11 6 3.10 2.41 4.80 1 0 0 0 52.1 21 18 51 4 35 10 3
2023/05/12 - 2023/05/18 5 3.45 2.84 4.70 6 1 0 0 47.0 21 18 36 2 37 19 0
2023/05/19 - 2023/05/25 4 4.46 4.91 3.65 1 0 0 0 34.1 26 17 40 3 20 22 2
2023/05/26 - 2023/06/01 6 3.16 3.31 2.91 3 2 0 0 57.0 23 20 49 4 37 17 2
2023/06/02 - 2023/06/08 5 5.23 5.82 4.64 3 1 0 0 43.0 30 25 46 4 24 19 1
2023/06/09 - 2023/06/15 5 3.25 3.21 3.31 8 3 0 0 44.1 18 16 44 0 36 12 3
2023/06/16 - 2023/06/22 5 4.60 5.87 3.15 8 2 0 0 43.0 26 22 53 7 27 14 0
2023/06/23 - 2023/06/29 6 3.12 2.88 3.57 1 1 0 0 52.0 18 18 46 7 34 22 1
2023/06/30 - 2023/07/06 6 4.25 5.12 2.95 3 2 0 0 53.0 28 25 54 6 45 21 0
2023/07/07 - 2023/07/13 6 2.33 3.12 0.93 11 4 0 0 54.0 14 14 54 3 33 18 2
2023/07/14 - 2023/07/20 3 5.19 4.30 6.35 5 2 0 0 26.0 17 15 25 5 19 12 0
2023/07/21 - 2023/07/27 5 3.48 4.06 2.08 4 2 0 0 44.0 17 17 38 2 34 12 3
2023/07/28 - 2023/08/03 6 3.02 3.19 2.65 4 0 0 0 53.2 18 18 58 2 37 21 0
2023/08/04 - 2023/08/10 5 4.91 5.23 4.15 4 2 0 0 44.0 26 24 47 6 31 14 2
2023/08/11 - 2023/08/17 5 2.30 2.45 1.80 0 1 1 1 43.0 12 11 34 0 21 12 1
2023/08/18 - 2023/08/24 5 5.65 7.01 3.63 2 1 0 0 43.0 29 27 49 4 30 13 5
2023/08/25 - 2023/08/31 6 2.13 2.19 2.00 7 2 0 0 55.0 14 13 39 2 37 17 1
2023/09/01 - 2023/09/07 3 4.15 3.92 5.06 2 2 0 0 26.0 12 12 24 5 22 6 0
2023/09/08 - 2023/09/14 6 3.50 4.46 1.83 11 3 0 0 54.0 27 21 58 4 40 20 1

選手一覧

支配下選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
1 左投 左打 174 74 1995/10/30 2013年ドラフト1位
11 右投 右打 180 77 1984/12/04 2006年大学生・社会人ドラフト希望枠
13 左投 右打 178 97 1991/03/13
14 右投 左打 178 82 1990/12/17 2012年ドラフト2位
17 左投 左打 182 77 1988/09/06 2010年ドラフト1位
18 右投 右打 188 97 1988/11/01 2006年高校生ドラフト1位
19 右投 右打 189 86 2000/10/13 2022年ドラフト1位
20 右投 左打 186 87 1996/11/04 2014年ドラフト1位
21 左投 左打 180 76 1998/07/06 2020年ドラフト1位
22 右投 右打 180 88 1997/09/15 2022年ドラフト2位
28 右投 右打 178 80 1993/01/02 2016年ドラフト2位
29 右投 右打 183 91 1998/06/03 2020年ドラフト2位
31 右投 右打 182 90 2000/10/29 2022年ドラフト3位
38 左投 左打 193 105 1994/04/06 2018年ドラフト4位
40 右投 右打 179 86 1998/11/21 2020年ドラフト4位
41 右投 左打 176 80 2000/11/19 2022年ドラフト4位
43 右投 左打 185 92 1992/09/06
45 右投 右打 190 87 1999/10/11 2021年ドラフト5位
46 右投 右打 185 85 1998/09/21 2016年ドラフト1位
47 左投 左打 176 80 1996/10/03 2020年ドラフト3位
49 右投 左打 184 88 1999/06/21 2021年ドラフト6位
52 右投 右打 177 86 1997/10/10 2019年ドラフト3位
53 右投 右打 178 83 1998/07/04 2016年ドラフト5位
56 左投 左打 185 82 1996/08/19 2018年ドラフト8位
57 右投 右打 180 93 1994/12/20 2019年ドラフト6位
58 左投 左打 173 72 1990/10/18 2008年ドラフト6位
59 左投 右打 172 82 2003/11/11 2021年ドラフト4位
60 右投 左打 175 77 1991/06/06 2015年ドラフト5位
62 右投 右打 183 83 1996/11/14 2016年ドラフト10位
64 左投 左打 173 73 2001/10/29 2022年ドラフト6位
68 右投 左打 189 90 2001/12/01 2019年育成選手ドラフト2位
69 右投 左打 190 88 2002/04/24 2020年ドラフト6位
71 右投 右打 167 80 1996/12/12 2021年ドラフト7位
72 右投 右打 193 93 1998/05/28 2021年育成選手ドラフト1位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
2 右投 右打 178 76 1996/10/14 2018年ドラフト2位
26 右投 右打 181 98 1987/07/19 2005年高校生ドラフト1位
44 右投 左打 178 85 1992/08/27 2014年育成選手ドラフト3位
55 右投 左打 185 105 2000/03/03 2021年ドラフト2位
65 右投 左打 174 82 1997/04/15 2015年ドラフト4位
70 右投 右打 172 96 1999/03/08 2016年ドラフト8位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
0 右投 左打 168 69 1995/09/28 2019年ドラフト1位
3 右投 右打 182 90 1990/11/12 2008年ドラフト3位
4 右投 右打 185 85 1989/12/03 2015年ドラフト5位
5 右投 左打 171 75 1994/02/14 2015年ドラフト3位
7 右投 左打 175 79 1989/08/18 2011年ドラフト3位
23 右投 右打 185 105 1992/08/26
24 右投 左打 182 86 2001/04/17 2019年ドラフト2位
30 右投 右打 170 78 1998/07/09 2022年ドラフト5位
33 右投 左打 174 78 1988/02/24 2005年高校生ドラフト3位
34 右投 左打 173 74 1995/12/29 2017年ドラフト3位
39 右投 右打 182 90 1996/08/30 2018年ドラフト2位
42 右投 右打 193 113 1994/02/04
48 右投 左打 180 79 1997/01/08 2018年ドラフト6位
61 右投 右打 177 95 1993/05/27 2015年ドラフト6位
63 右投 右打 185 83 2002/06/06 2020年ドラフト5位
66 右投 右打 180 73 1997/10/06 2015年ドラフト7位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
6 右投 左打 181 79 1992/04/16 2010年ドラフト2位
8 右投 左打 180 74 1996/12/27 2018年ドラフト1位
9 右投 右打 186 78 2003/10/27 2021年ドラフト1位
25 右投 両打 181 75 1994/08/08 2016年ドラフト3位
27 右投 左打 176 82 1989/09/07 2011年ドラフト4位
35 左投 左打 180 75 1990/02/02 2011年ドラフト6位
36 右投 右打 182 98 2003/11/19 2021年ドラフト3位
50 左投 左打 178 73 2001/06/15 2019年ドラフト4位
51 右投 左打 178 85 1996/08/03 2018年ドラフト7位
54 右投 右打 180 93 1995/09/26 2013年ドラフト2位
67 右投 右打 180 100 1996/04/02 2018年ドラフト6位

育成選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
001 左投 左打 183 80 2000/06/05 2018年ドラフト5位
004 右投 右打 188 84 2000/06/03 2018年ドラフト3位
007 右投 右打 178 87 1997/09/27 2019年ドラフト5位
017 左投 左打 180 82 2001/02/14
130 左投 左打 181 81 2004/09/03 2022年育成選手ドラフト2位
135 右投 左打 190 84 2000/05/26 2018年育成選手ドラフト1位
155 右投 右打 185 80 2000/05/20 2022年育成選手ドラフト3位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
022 右投 右打 172 75 2001/07/05 2019年ドラフト7位
137 右投 右打 177 81 2001/06/29 2019年育成選手ドラフト1位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
131 右投 左打 178 85 2000/10/11 2022年育成選手ドラフト4位
138 右投 右打 183 79 1999/05/27
141 右投 左打 184 85 2002/03/09 2019年育成選手ドラフト4位
146 右投 右打 176 67 2000/11/24 2022年育成選手ドラフト1位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
142 右投 右打 182 78 2003/05/31 2021年育成選手ドラフト2位
144 右投 右打 183 95 2003/08/17 2021年育成選手ドラフト3位
タイトルとURLをコピーしました