2024/6/9 今シーズンの球速別打率ランキングの公開を開始しました

2022年度 ふ | 選手一覧

選手名鑑 | ふ から始まる名前

名前 球団 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
横浜DeNAベイスターズ 43 右投 右打 177 74 2003/11/05 2021年ドラフト5位
東北楽天ゴールデンイーグルス 31 右投 右打 178 85 1988/02/08 2010年ドラフト1位
中日ドラゴンズ 209 左投 左打 177 91 2002/10/24 2020年ドラフト4位
北海道日本ハムファイターズ 121 右投 右打 190 70 2003/04/25 2021年育成選手ドラフト1位
中日ドラゴンズ 24 右投 右打 183 90 1991/01/09 2012年ドラフト1位
千葉ロッテマリーンズ 40 右投 左打 176 80 1997/11/16 2019年ドラフト5位
オリックス・バファローズ 1 右投 左打 167 69 1992/08/08 2017年ドラフト3位
千葉ロッテマリーンズ 7 右投 左打 182 77 1989/02/10 2006年高校生ドラフト1位
北海道日本ハムファイターズ 40 左投 左打 171 73 1996/12/14 2018年ドラフト7位
中日ドラゴンズ 55 右投 右打 181 90 1988/07/23 2006年高校生ドラフト3位
中日ドラゴンズ 9 右投 左打 182 90 1977/04/26 1998年ドラフト1位
オリックス・バファローズ 32 右投 右打 175 87 1999/07/28 2021年ドラフト3位
中日ドラゴンズ 23 右投 右打 180 90 1999/12/01 2021年ドラフト6位
東北楽天ゴールデンイーグルス 007 右投 右打 178 87 1997/09/27 2019年ドラフト5位
東北楽天ゴールデンイーグルス 64 右投 右打 172 70 1989/03/27 2010年ドラフト6位
中日ドラゴンズ 34 左投 左打 181 98 1992/06/16 2015年ドラフト4位
オリックス・バファローズ 23 右投 右打 182 87 1990/05/12 2012年ドラフト3位
福岡ソフトバンクホークス 48 右投 左打 183 89 1996/07/29 2014年ドラフト4位
東北楽天ゴールデンイーグルス 47 左投 左打 176 80 1996/10/03 2020年ドラフト3位
広島東洋カープ 58 右投 右打 182 91 1999/09/17 2017年育成選手ドラフト2位
千葉ロッテマリーンズ 4 右投 左打 178 77 1993/08/08 2017年ドラフト2位
中日ドラゴンズ 54 右投 右打 177 85 1998/05/08 2016年ドラフト5位
横浜DeNAベイスターズ 3 右投 左打 175 77 1982/07/03 2004年ドラフト4位
阪神タイガース 59 右投 右打 173 78 2001/10/18 2019年ドラフト5位
阪神タイガース 19 右投 右打 197 98 1994/04/12 2012年ドラフト1位
福岡ソフトバンクホークス 122 右投 右打 180 77 2003/08/23 2021年育成選手ドラフト1位
東北楽天ゴールデンイーグルス 46 右投 右打 185 85 1998/09/21 2016年ドラフト1位
千葉ロッテマリーンズ 1 左投 左打 181 80 2000/05/06 2018年ドラフト1位
千葉ロッテマリーンズ 18 右投 右打 190 85 1995/08/01 2013年ドラフト6位
広島東洋カープ 121 右投 右打 180 75 2002/10/21 2020年育成選手ドラフト1位
福岡ソフトバンクホークス 131 右投 右打 182 70 2001/08/23 2019年育成選手ドラフト5位
埼玉西武ライオンズ 125 右投 右打 176 70 2002/06/15 2021年育成選手ドラフト1位
北海道日本ハムファイターズ 27 右投 左打 182 88 1998/06/19 2020年ドラフト3位
北海道日本ハムファイターズ 91 右投 右打 178 86 1995/09/08 2013年ドラフト4位
千葉ロッテマリーンズ 65 右投 右打 183 83 2000/04/21 2018年ドラフト6位
中日ドラゴンズ 42 右投 右打 184 88 1999/05/07 2021年ドラフト1位
埼玉西武ライオンズ 49 右投 右打 179 87 1998/06/15 2020年ドラフト6位
横浜DeNAベイスターズ 42 右投 右打 183 104 1994/12/24
中日ドラゴンズ 202 右投 右打 192 92 1999/01/16
福岡ソフトバンクホークス 146 右投 両打 183 73 2004/11/20
読売ジャイアンツ 013 右投 右打 193 86 2004/09/25
福岡ソフトバンクホークス 3 右投 両打 178 86 1989/11/14
埼玉西武ライオンズ 30 右投 左打 188 98 1992/05/17
北海道日本ハムファイターズ 41 右投 右打 196 114 1991/07/06
千葉ロッテマリーンズ 54 右投 右打 185 98 1987/09/11
横浜DeNAベイスターズ 49 右投 右打 190 86 1994/02/03
オリックス・バファローズ 4 右投 両打 180 86 1992/01/08
タイトルとURLをコピーしました