2024/6/9 今シーズンの球速別打率ランキングの公開を開始しました

2022年度 あ | 選手一覧

選手名鑑 | あ から始まる名前

名前 球団 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
広島東洋カープ 27 右投 右打 175 89 1988/04/13 2006年高校生ドラフト3位
埼玉西武ライオンズ 53 右投 右打 177 95 1997/04/06 2015年ドラフト4位
横浜DeNAベイスターズ 33 右投 左打 180 85 2004/02/22 2021年ドラフト3位
東京ヤクルトスワローズ 23 右投 左打 175 80 1982/01/05 2003年ドラフト4位
阪神タイガース 50 右投 右打 183 83 1993/12/11 2015年ドラフト5位
埼玉西武ライオンズ 67 右投 右打 177 81 1999/02/10 2020年育成選手ドラフト1位
福岡ソフトバンクホークス 8 右投 左打 174 66 1986/01/09 2003年ドラフト4位
東京ヤクルトスワローズ 71 右投 右打 175 79 2000/06/29 2020年育成選手ドラフト2位
読売ジャイアンツ 31 右投 右打 175 78 1999/07/02 2021年ドラフト3位
読売ジャイアンツ 55 右投 左打 200 95 2002/09/17 2020年ドラフト5位
広島東洋カープ 9 右投 左打 184 87 1988/04/16 2010年ドラフト3位
千葉ロッテマリーンズ 43 左投 左打 174 75 2003/04/29 2021年ドラフト4位
阪神タイガース 21 右投 左打 188 103 1991/04/26 2009年ドラフト4位
福岡ソフトバンクホークス 49 右投 右打 183 88 1989/03/21 2013年ドラフト3位
横浜DeNAベイスターズ 54 右投 右打 182 87 2001/04/23 2019年ドラフト7位
北海道日本ハムファイターズ 26 右投 左打 183 82 1996/06/21 2014年ドラフト3位
東北楽天ゴールデンイーグルス 3 右投 右打 182 90 1990/11/12 2008年ドラフト3位
横浜DeNAベイスターズ 11 左投 左打 170 76 1995/11/29 2017年ドラフト1位
オリックス・バファローズ 95 右投 右打 178 83 1999/12/14 2017年育成選手ドラフト2位
オリックス・バファローズ 3 右投 右打 179 80 1988/01/07 2011年ドラフト1位
横浜DeNAベイスターズ 57 右投 右打 174 83 2001/07/03 2019年ドラフト4位
千葉ロッテマリーンズ 24 右投 右打 172 80 1996/04/04 2018年ドラフト2位
広島東洋カープ 48 右投 右打 196 90 1998/10/02 2016年ドラフト5位
北海道日本ハムファイターズ 124 右投 両打 170 65 2003/05/12 2021年育成選手ドラフト4位
読売ジャイアンツ 051 左投 左打 200 107 2002/05/17 2020年育成選手ドラフト8位
オリックス・バファローズ 45 右投 左打 178 80 1992/11/03 2020年ドラフト6位
中日ドラゴンズ 5 右投 右打 185 85 1989/12/03 2015年ドラフト5位
広島東洋カープ 6 右投 左打 181 88 1989/06/24 2007年高校生ドラフト1位
福岡ソフトバンクホークス 136 右投 右打 184 82 2001/04/05 2019年育成選手ドラフト6位
東京ヤクルトスワローズ 10 右投 右打 180 84 1987/07/26 2009年ドラフト3位
北海道日本ハムファイターズ 39 右投 右打 185 97 2003/05/21 2021年ドラフト2位
横浜DeNAベイスターズ 67 右投 右打 178 87 1991/03/12 2016年ドラフト5位
埼玉西武ライオンズ 112 右投 右打 180 89 1997/03/01 2018年ドラフト4位
東北楽天ゴールデンイーグルス 20 右投 左打 186 87 1996/11/04 2014年ドラフト1位
読売ジャイアンツ 44 右投 右打 196 104 1991/10/18
千葉ロッテマリーンズ 55 右投 右打 183 90 1989/04/15
阪神タイガース 91 右投 右打 192 95 1991/11/18
東北楽天ゴールデンイーグルス 32 右投 右打 185 81 1990/08/22
中日ドラゴンズ 57 右投 右打 190 95 1996/05/28
北海道日本ハムファイターズ 6 右投 両打 178 77 1991/10/29
福岡ソフトバンクホークス 54 右投 右打 175 95 1986/06/17
福岡ソフトバンクホークス 135 左投 左打 185 79 2004/06/26
東京ヤクルトスワローズ 50 左投 左打 185 88 1992/09/11
阪神タイガース 52 右投 右打 191 95 1989/05/24
タイトルとURLをコピーしました