2024/6/9 今シーズンの球速別打率ランキングの公開を開始しました

2022年度 た | 選手一覧

選手名鑑 | た から始まる名前

名前 球団 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
読売ジャイアンツ 15 右投 右打 181 88 1999/06/29 2021年ドラフト1位
埼玉西武ライオンズ 61 右投 左打 173 100 1999/11/15 2017年ドラフト4位
横浜DeNAベイスターズ 59 右投 右打 180 80 1995/07/12 2013年ドラフト5位
東北楽天ゴールデンイーグルス 59 左投 右打 172 82 2003/11/11 2021年ドラフト4位
福岡ソフトバンクホークス 56 左投 左打 168 78 1999/09/21 2017年ドラフト5位
読売ジャイアンツ 57 左投 左打 183 90 1989/09/05 2011年ドラフト4位
広島東洋カープ 64 右投 右打 188 92 2003/08/12 2021年ドラフト7位
埼玉西武ライオンズ 73 右投 左打 182 87 1999/12/06 2017年育成選手ドラフト1位
横浜DeNAベイスターズ 36 右投 右打 176 83 1993/05/03 2011年ドラフト2位
福岡ソフトバンクホークス 0 右投 左打 175 68 1990/05/06 2012年ドラフト3位
東北楽天ゴールデンイーグルス 53 右投 右打 178 83 1998/07/04 2016年ドラフト5位
読売ジャイアンツ 016 右投 右打 175 75 2002/08/19 2021年育成選手ドラフト2位
東北楽天ゴールデンイーグルス 29 右投 右打 183 91 1998/06/03 2020年ドラフト2位
横浜DeNAベイスターズ 56 左投 左打 178 80 2002/09/18 2020年ドラフト6位
阪神タイガース 67 右投 左打 178 76 2002/10/17 2020年ドラフト7位
東京ヤクルトスワローズ 14 右投 右打 187 90 1991/06/05 2013年ドラフト4位
読売ジャイアンツ 53 左投 左打 175 81 1992/07/13 2016年ドラフト9位
東京ヤクルトスワローズ 47 左投 左打 178 73 1997/05/14 2015年ドラフト3位
埼玉西武ライオンズ 13 右投 右打 190 105 1997/02/03 2014年ドラフト1位
広島東洋カープ 34 左投 左打 181 91 1998/09/27 2016年ドラフト2位
中日ドラゴンズ 3 右投 左打 180 90 1994/01/18 2011年ドラフト1位
福岡ソフトバンクホークス 47 右投 右打 183 84 1997/05/08 2015年ドラフト1位
阪神タイガース 29 左投 左打 181 80 1995/11/07 2017年ドラフト2位
中日ドラゴンズ 19 右投 右打 186 86 2002/08/09 2020年ドラフト1位
広島東洋カープ 46 左投 左打 176 83 1997/06/21 2015年ドラフト3位
読売ジャイアンツ 47 左投 左打 178 82 1997/02/01 2018年ドラフト1位
福岡ソフトバンクホークス 28 右投 右打 188 86 1995/11/02 2017年ドラフト2位
北海道日本ハムファイターズ 31 右投 右打 185 90 1996/08/08 2014年ドラフト7位
千葉ロッテマリーンズ 38 右投 左打 178 72 1997/12/11 2019年ドラフト3位
中日ドラゴンズ 0 右投 左打 177 70 1999/07/02 2017年ドラフト3位
阪神タイガース 9 右投 左打 181 86 1993/04/18 2015年ドラフト1位
北海道日本ハムファイターズ 148 左投 左打 181 82 1998/05/17 2016年ドラフト5位
埼玉西武ライオンズ 62 右投 左打 164 65 2003/08/13 2021年育成選手ドラフト2位
東北楽天ゴールデンイーグルス 57 右投 右打 180 93 1994/12/20 2019年ドラフト6位
中日ドラゴンズ 51 右投 左打 185 83 1996/07/08 2018年ドラフト6位
福岡ソフトバンクホークス 152 右投 右打 179 78 2003/07/29 2021年育成選手ドラフト11位
東京ヤクルトスワローズ 34 左投 左打 171 83 1995/09/14 2013年ドラフト3位
中日ドラゴンズ 201 右投 右打 180 85 2001/12/11 2019年ドラフト6位
東京ヤクルトスワローズ 60 右投 左打 178 77 2001/05/28 2019年ドラフト6位
埼玉西武ライオンズ 48 左投 左打 180 85 1989/11/24 2007年高校生ドラフト4位
福岡ソフトバンクホークス 18 右投 右打 187 94 1993/04/03 2011年ドラフト1位
オリックス・バファローズ 21 右投 右打 183 83 1994/09/27 2015年ドラフト3位
東京ヤクルトスワローズ 62 右投 右打 182 84 2003/11/02 2021年ドラフト5位
中日ドラゴンズ 12 右投 右打 181 87 1989/12/21 2011年ドラフト3位
オリックス・バファローズ 29 左投 左打 182 80 1996/08/03 2017年ドラフト1位
東北楽天ゴールデンイーグルス 8 右投 左打 180 74 1996/12/27 2018年ドラフト1位
北海道日本ハムファイターズ 16 右投 右打 194 88 2004/03/27 2021年ドラフト1位
読売ジャイアンツ 39 右投 左打 181 82 1990/05/18 2008年ドラフト2位
北海道日本ハムファイターズ 33 右投 右打 181 87 1998/04/03 2019年ドラフト2位
北海道日本ハムファイターズ 93 右投 左打 184 77 1999/07/13 2017年ドラフト3位
東北楽天ゴールデンイーグルス 25 右投 両打 181 75 1994/08/08 2016年ドラフト3位
横浜DeNAベイスターズ 46 左投 左打 179 80 1989/09/18 2007年高校生ドラフト1位
広島東洋カープ 2 右投 左打 171 84 1989/07/03 2013年ドラフト3位
横浜DeNAベイスターズ 38 右投 左打 178 82 1993/08/18 2017年ドラフト5位
福岡ソフトバンクホークス 25 右投 右打 188 93 1994/07/19 2016年ドラフト1位
東北楽天ゴールデンイーグルス 44 右投 左打 178 85 1992/08/27 2014年育成選手ドラフト3位
読売ジャイアンツ 059 右投 右打 180 98 1993/12/01 2015年ドラフト5位
広島東洋カープ 57 右投 右打 173 86 2000/10/19 2018年ドラフト5位
千葉ロッテマリーンズ 120 右投 右打 180 75 2003/08/23 2021年育成選手ドラフト1位
東北楽天ゴールデンイーグルス 18 右投 右打 188 97 1988/11/01 2006年高校生ドラフト1位
千葉ロッテマリーンズ 47 右投 右打 183 88 1987/06/21 2005年高校生ドラフト4位
福岡ソフトバンクホークス 145 右投 右打 191 81 2004/01/17 2021年育成選手ドラフト5位
横浜DeNAベイスターズ 55 右投 右打 185 88 2001/12/22 2019年ドラフト5位
読売ジャイアンツ 040 右投 右打 181 89 1996/03/21 2016年ドラフト3位
オリックス・バファローズ 002 右投 右打 176 85 2001/08/29 2019年育成選手ドラフト2位
福岡ソフトバンクホークス 45 右投 左打 174 85 1997/04/16 2015年ドラフト3位
北海道日本ハムファイターズ 58 右投 右打 175 84 1992/10/06 2017年ドラフト5位
千葉ロッテマリーンズ 122 右投 右打 178 72 2002/05/27 2020年育成選手ドラフト1位
中日ドラゴンズ 14 右投 右打 167 72 1985/01/28 2008年ドラフト7位
千葉ロッテマリーンズ 16 右投 右打 183 88 1998/09/07 2016年ドラフト6位
福岡ソフトバンクホークス 70 右投 左打 185 88 2002/11/26 2020年ドラフト5位
北海道日本ハムファイターズ 54 右投 右打 178 75 1992/06/16 2016年ドラフト8位
広島東洋カープ 65 左投 左打 177 81 2001/04/16 2019年ドラフト6位
北海道日本ハムファイターズ 64 右投 左打 175 79 2000/06/13 2018年ドラフト6位
埼玉西武ライオンズ 40 右投 左打 173 86 1994/09/19 2016年ドラフト6位
広島東洋カープ 60 左投 左打 178 90 2003/08/25 2021年ドラフト4位
千葉ロッテマリーンズ 22 右投 右打 172 81 1994/05/13 2012年ドラフト3位
横浜DeNAベイスターズ 23 右投 右打 188 100 1991/09/06
千葉ロッテマリーンズ 45 右投 右打 203 112 1991/01/09
読売ジャイアンツ 002 右投 左打 183 94 1996/04/09
中日ドラゴンズ 66 右投 右打 185 108 1989/03/10
タイトルとURLをコピーしました