東北楽天ゴールデンイーグルス
東北楽天ゴールデンイーグルス
2022年度 シーズン成績
順位 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 143 | 69 | 71 | 3 | 49.300 |
チーム打撃成績
通算
試合数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 犠飛 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 0.236 | 0.320 | 0.347 | 4,738 | 533 | 511 | 1,119 | 821 | 172 | 27 | 99 | 1,063 | 535 | 60 | 95 | 97 | 28 | 49 |
月別
年月 | 試合数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 犠飛 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03 | 5 | 0.206 | 0.295 | 0.253 | 170 | 15 | 13 | 35 | 29 | 5 | 0 | 1 | 47 | 20 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
2022/04 | 18 | 0.247 | 0.338 | 0.390 | 598 | 84 | 83 | 148 | 101 | 27 | 2 | 18 | 125 | 80 | 5 | 13 | 17 | 6 | 3 |
2022/05 | 26 | 0.236 | 0.324 | 0.320 | 840 | 74 | 69 | 198 | 155 | 27 | 4 | 12 | 184 | 94 | 17 | 19 | 19 | 3 | 5 |
2022/06 | 21 | 0.227 | 0.319 | 0.319 | 664 | 58 | 58 | 151 | 118 | 18 | 2 | 13 | 158 | 86 | 5 | 15 | 7 | 4 | 12 |
2022/07 | 21 | 0.242 | 0.327 | 0.361 | 731 | 107 | 99 | 177 | 128 | 26 | 8 | 15 | 137 | 86 | 8 | 15 | 20 | 4 | 6 |
2022/08 | 26 | 0.249 | 0.322 | 0.364 | 863 | 101 | 100 | 215 | 158 | 34 | 4 | 19 | 208 | 81 | 14 | 18 | 16 | 6 | 11 |
2022/09 | 25 | 0.224 | 0.301 | 0.357 | 838 | 92 | 87 | 188 | 126 | 34 | 7 | 21 | 197 | 84 | 9 | 14 | 14 | 4 | 11 |
2022/10 | 1 | 0.206 | 0.289 | 0.235 | 34 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
週別
チーム投手成績
通算
試合数 | 防御率 | 防御率(先発) | 防御率(救援) | ホールド | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 3.47 | 3.68 | 3.10 | 104 | 35 | 3 | 1 | 1,279.2 | 522 | 493 | 1,161 | 123 | 1,018 | 401 | 42 |
月別
年月 | 試合数 | 防御率 | 防御率(先発) | 防御率(救援) | ホールド | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03 | 5 | 2.11 | 1.72 | 2.87 | 4 | 2 | 0 | 0 | 47.0 | 11 | 11 | 34 | 1 | 34 | 15 | 4 |
2022/04 | 18 | 2.87 | 2.91 | 2.78 | 20 | 6 | 0 | 0 | 166.1 | 56 | 53 | 141 | 13 | 137 | 38 | 4 |
2022/05 | 26 | 2.85 | 3.00 | 2.51 | 10 | 7 | 2 | 1 | 227.0 | 75 | 72 | 199 | 27 | 172 | 53 | 4 |
2022/06 | 21 | 3.17 | 3.57 | 2.42 | 16 | 5 | 0 | 0 | 184.1 | 67 | 65 | 167 | 22 | 139 | 42 | 6 |
2022/07 | 21 | 4.06 | 3.65 | 5.00 | 12 | 1 | 0 | 0 | 186.0 | 91 | 84 | 175 | 15 | 144 | 71 | 11 |
2022/08 | 26 | 4.36 | 5.41 | 3.02 | 23 | 8 | 0 | 0 | 231.0 | 117 | 112 | 241 | 23 | 210 | 94 | 5 |
2022/09 | 25 | 3.58 | 3.97 | 2.98 | 19 | 6 | 1 | 0 | 229.0 | 100 | 91 | 195 | 22 | 180 | 85 | 7 |
2022/10 | 1 | 5.00 | 5.40 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | 5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 |
週別
週 | 試合数 | 防御率 | 防御率(先発) | 防御率(救援) | ホールド | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03/25 - 2022/03/31 | 5 | 2.11 | 1.72 | 2.87 | 4 | 2 | 0 | 0 | 47.0 | 11 | 11 | 34 | 1 | 34 | 15 | 4 |
2022/04/01 - 2022/04/07 | 3 | 2.00 | 2.25 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 6 | 6 | 16 | 5 | 22 | 9 | 0 |
2022/04/08 - 2022/04/14 | 3 | 2.63 | 2.50 | 2.89 | 5 | 1 | 0 | 0 | 27.1 | 8 | 8 | 26 | 1 | 21 | 4 | 0 |
2022/04/15 - 2022/04/21 | 5 | 3.40 | 3.56 | 3.07 | 5 | 3 | 0 | 0 | 45.0 | 18 | 17 | 41 | 3 | 39 | 11 | 1 |
2022/04/22 - 2022/04/28 | 6 | 2.89 | 2.61 | 3.50 | 9 | 2 | 0 | 0 | 56.0 | 18 | 18 | 44 | 3 | 46 | 11 | 3 |
2022/04/29 - 2022/05/05 | 5 | 2.25 | 2.53 | 1.50 | 4 | 2 | 1 | 0 | 44.0 | 13 | 11 | 41 | 5 | 37 | 14 | 0 |
2022/05/06 - 2022/05/12 | 6 | 1.96 | 2.54 | 0.56 | 1 | 2 | 1 | 1 | 55.0 | 12 | 12 | 38 | 3 | 30 | 10 | 2 |
2022/05/13 - 2022/05/19 | 6 | 2.82 | 2.62 | 3.24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 51.0 | 19 | 16 | 52 | 6 | 50 | 9 | 1 |
2022/05/20 - 2022/05/26 | 6 | 2.55 | 3.34 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53.0 | 15 | 15 | 48 | 5 | 43 | 11 | 1 |
2022/05/27 - 2022/06/02 | 6 | 4.33 | 4.32 | 4.34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 52.0 | 25 | 25 | 47 | 9 | 34 | 18 | 0 |
2022/06/03 - 2022/06/09 | 6 | 3.57 | 2.88 | 4.82 | 6 | 2 | 0 | 0 | 53.0 | 22 | 21 | 57 | 3 | 38 | 14 | 2 |
2022/06/10 - 2022/06/16 | 3 | 2.33 | 3.71 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 7 | 7 | 21 | 2 | 20 | 5 | 0 |
2022/06/17 - 2022/06/23 | 5 | 3.74 | 3.94 | 3.29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 43.1 | 19 | 18 | 36 | 10 | 34 | 11 | 1 |
2022/06/24 - 2022/06/30 | 5 | 3.27 | 4.15 | 1.32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 44.0 | 16 | 16 | 40 | 7 | 34 | 6 | 3 |
2022/07/01 - 2022/07/07 | 5 | 3.77 | 2.97 | 6.17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 43.0 | 18 | 18 | 37 | 3 | 32 | 18 | 2 |
2022/07/08 - 2022/07/14 | 5 | 6.07 | 6.41 | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 29 | 29 | 48 | 8 | 32 | 18 | 3 |
2022/07/15 - 2022/07/21 | 5 | 4.09 | 2.93 | 6.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 23 | 20 | 44 | 3 | 33 | 21 | 4 |
2022/07/22 - 2022/07/28 | 3 | 3.72 | 4.24 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 14 | 12 | 28 | 1 | 26 | 9 | 1 |
2022/07/29 - 2022/08/04 | 6 | 2.67 | 2.83 | 2.37 | 3 | 1 | 0 | 0 | 54.0 | 18 | 16 | 40 | 2 | 46 | 17 | 1 |
2022/08/05 - 2022/08/11 | 6 | 4.76 | 5.40 | 3.97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51.0 | 30 | 27 | 67 | 4 | 44 | 25 | 3 |
2022/08/12 - 2022/08/18 | 6 | 3.00 | 4.18 | 1.25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 54.0 | 18 | 18 | 56 | 5 | 52 | 18 | 0 |
2022/08/19 - 2022/08/25 | 6 | 4.82 | 5.86 | 3.81 | 12 | 3 | 0 | 0 | 56.0 | 32 | 30 | 51 | 3 | 57 | 24 | 1 |
2022/08/26 - 2022/09/01 | 6 | 5.71 | 7.48 | 3.70 | 4 | 1 | 0 | 0 | 52.0 | 34 | 33 | 57 | 10 | 39 | 20 | 2 |
2022/09/02 - 2022/09/08 | 6 | 4.00 | 4.36 | 3.43 | 7 | 1 | 0 | 0 | 54.0 | 25 | 24 | 49 | 5 | 45 | 20 | 1 |
2022/09/09 - 2022/09/15 | 5 | 3.38 | 4.66 | 1.42 | 4 | 1 | 0 | 0 | 48.0 | 20 | 18 | 40 | 6 | 42 | 18 | 2 |
選手一覧
支配下選手
投手捕手内野手外野手
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左投 | 左打 | 174 | 74 | 1995/10/30 | 2013年ドラフト1位 | |
11 | 右投 | 右打 | 180 | 77 | 1984/12/04 | 2006年大学生・社会人ドラフト希望枠 | |
14 | 右投 | 左打 | 178 | 82 | 1990/12/17 | 2012年ドラフト2位 | |
16 | 右投 | 右打 | 185 | 85 | 1986/06/21 | 2004年ドラフト1位 | |
17 | 左投 | 左打 | 182 | 77 | 1988/09/06 | 2010年ドラフト1位 | |
18 | 右投 | 右打 | 188 | 97 | 1988/11/01 | 2006年高校生ドラフト1位 | |
20 | 右投 | 左打 | 186 | 87 | 1996/11/04 | 2014年ドラフト1位 | |
21 | 左投 | 左打 | 180 | 76 | 1998/07/06 | 2020年ドラフト1位 | |
23 | 左投 | 左打 | 193 | 105 | 1994/04/06 | 2018年ドラフト4位 | |
28 | 右投 | 右打 | 178 | 80 | 1993/01/02 | 2016年ドラフト2位 | |
29 | 右投 | 右打 | 183 | 91 | 1998/06/03 | 2020年ドラフト2位 | |
30 | 右投 | 左打 | 189 | 90 | 2001/12/01 | 2019年育成選手ドラフト2位 | |
31 | 右投 | 右打 | 178 | 85 | 1988/02/08 | 2010年ドラフト1位 | |
32 | 右投 | 右打 | 185 | 81 | 1990/08/22 | ||
40 | 右投 | 右打 | 179 | 86 | 1998/11/21 | 2020年ドラフト4位 | |
41 | 右投 | 右打 | 177 | 77 | 1993/10/26 | 2011年ドラフト2位 | |
43 | 右投 | 左打 | 185 | 92 | 1992/09/06 | ||
45 | 右投 | 右打 | 190 | 87 | 1999/10/11 | 2021年ドラフト5位 | |
46 | 右投 | 右打 | 185 | 85 | 1998/09/21 | 2016年ドラフト1位 | |
47 | 左投 | 左打 | 176 | 80 | 1996/10/03 | 2020年ドラフト3位 | |
49 | 右投 | 左打 | 184 | 88 | 1999/06/21 | 2021年ドラフト6位 | |
52 | 右投 | 右打 | 177 | 86 | 1997/10/10 | 2019年ドラフト3位 | |
53 | 右投 | 右打 | 178 | 83 | 1998/07/04 | 2016年ドラフト5位 | |
56 | 左投 | 左打 | 185 | 82 | 1996/08/19 | 2018年ドラフト8位 | |
57 | 右投 | 右打 | 180 | 93 | 1994/12/20 | 2019年ドラフト6位 | |
58 | 左投 | 左打 | 173 | 72 | 1990/10/18 | 2008年ドラフト6位 | |
59 | 左投 | 右打 | 172 | 82 | 2003/11/11 | 2021年ドラフト4位 | |
60 | 右投 | 左打 | 175 | 77 | 1991/06/06 | 2015年ドラフト5位 | |
62 | 右投 | 右打 | 183 | 83 | 1996/11/14 | 2016年ドラフト10位 | |
64 | 右投 | 右打 | 172 | 70 | 1989/03/27 | 2010年ドラフト6位 | |
68 | 右投 | 右打 | 180 | 89 | 1992/12/03 | 2017年ドラフト7位 | |
69 | 右投 | 左打 | 190 | 88 | 2002/04/24 | 2020年ドラフト6位 | |
71 | 右投 | 右打 | 167 | 80 | 1996/12/12 | 2021年ドラフト7位 | |
72 | 右投 | 右打 | 193 | 93 | 1998/05/28 | 2021年育成選手ドラフト1位 | |
79 | 左投 | 左打 | 183 | 85 | 1995/11/08 | 2017年ドラフト4位 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 右投 | 右打 | 178 | 76 | 1996/10/14 | 2018年ドラフト2位 | |
26 | 右投 | 右打 | 181 | 98 | 1987/07/19 | 2005年高校生ドラフト1位 | |
44 | 右投 | 左打 | 178 | 85 | 1992/08/27 | 2014年育成選手ドラフト3位 | |
55 | 右投 | 左打 | 185 | 105 | 2000/03/03 | 2021年ドラフト2位 | |
65 | 右投 | 左打 | 174 | 82 | 1997/04/15 | 2015年ドラフト4位 | |
70 | 右投 | 右打 | 172 | 96 | 1999/03/08 | 2016年ドラフト8位 | |
78 | 右投 | 右打 | 172 | 75 | 2001/07/05 | 2019年ドラフト7位 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 右投 | 左打 | 168 | 69 | 1995/09/28 | 2019年ドラフト1位 | |
3 | 右投 | 右打 | 182 | 90 | 1990/11/12 | 2008年ドラフト3位 | |
5 | 右投 | 左打 | 171 | 75 | 1994/02/14 | 2015年ドラフト3位 | |
7 | 右投 | 左打 | 175 | 79 | 1989/08/18 | 2011年ドラフト3位 | |
22 | 右投 | 右打 | 171 | 74 | 1983/10/05 | 2005年大学生・社会人ドラフト3位 | |
24 | 右投 | 左打 | 182 | 86 | 2001/04/17 | 2019年ドラフト2位 | |
33 | 右投 | 左打 | 174 | 78 | 1988/02/24 | 2005年高校生ドラフト3位 | |
34 | 右投 | 左打 | 173 | 74 | 1995/12/29 | 2017年ドラフト3位 | |
39 | 右投 | 右打 | 182 | 90 | 1996/08/30 | 2018年ドラフト2位 | |
42 | 右投 | 右打 | 193 | 113 | 1994/02/04 | ||
48 | 右投 | 左打 | 180 | 79 | 1997/01/08 | 2018年ドラフト6位 | |
61 | 右投 | 右打 | 177 | 95 | 1993/05/27 | 2015年ドラフト6位 | |
63 | 右投 | 右打 | 185 | 83 | 2002/06/06 | 2020年ドラフト5位 | |
66 | 右投 | 右打 | 180 | 73 | 1997/10/06 | 2015年ドラフト7位 | |
67 | 右投 | 右打 | 185 | 86 | 1995/05/30 | 2013年ドラフト2位 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 右投 | 右打 | 185 | 90 | 1997/07/21 | 2015年ドラフト1位 | |
6 | 右投 | 左打 | 181 | 79 | 1992/04/16 | 2010年ドラフト2位 | |
8 | 右投 | 左打 | 180 | 74 | 1996/12/27 | 2018年ドラフト1位 | |
9 | 右投 | 右打 | 186 | 78 | 2003/10/27 | 2021年ドラフト1位 | |
12 | 左投 | 左打 | 188 | 108 | 1993/01/02 | ||
25 | 右投 | 両打 | 181 | 75 | 1994/08/08 | 2016年ドラフト3位 | |
27 | 右投 | 左打 | 176 | 82 | 1989/09/07 | 2011年ドラフト4位 | |
35 | 左投 | 左打 | 180 | 75 | 1990/02/02 | 2011年ドラフト6位 | |
36 | 右投 | 右打 | 182 | 98 | 2003/11/19 | 2021年ドラフト3位 | |
38 | 右投 | 右打 | 187 | 108 | 1994/07/10 | 2017年ドラフト2位 | |
50 | 左投 | 左打 | 178 | 73 | 2001/06/15 | 2019年ドラフト4位 | |
51 | 右投 | 左打 | 178 | 85 | 1996/08/03 | 2018年ドラフト7位 | |
54 | 右投 | 右打 | 180 | 93 | 1995/09/26 | 2013年ドラフト2位 |
育成選手
投手捕手内野手外野手
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 左投 | 左打 | 183 | 80 | 2000/06/05 | 2018年ドラフト5位 | |
004 | 右投 | 右打 | 188 | 84 | 2000/06/03 | 2018年ドラフト3位 | |
007 | 右投 | 右打 | 178 | 87 | 1997/09/27 | 2019年ドラフト5位 | |
016 | 左投 | 左打 | 184 | 74 | 1994/08/19 | 2012年ドラフト1位 | |
017 | 左投 | 左打 | 180 | 82 | 2001/02/14 | ||
135 | 右投 | 左打 | 190 | 84 | 2000/05/26 | 2018年育成選手ドラフト1位 | |
152 | 右投 | 右打 | 180 | 74 | 1997/05/27 | 2020年育成選手ドラフト1位 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 右投 | 右打 | 177 | 81 | 2001/06/29 | 2019年育成選手ドラフト1位 |