中日ドラゴンズ
中日ドラゴンズ
2022年度 シーズン成績
順位 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 143 | 66 | 75 | 2 | 46.800 |
チーム打撃成績
通算
試合数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 犠飛 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 0.243 | 0.297 | 0.335 | 4,750 | 414 | 397 | 1,155 | 863 | 207 | 25 | 60 | 956 | 323 | 57 | 123 | 66 | 30 | 66 |
月別
年月 | 試合数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 犠飛 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03 | 6 | 0.214 | 0.291 | 0.303 | 201 | 20 | 20 | 43 | 33 | 6 | 0 | 4 | 35 | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 |
2022/04 | 20 | 0.262 | 0.320 | 0.388 | 675 | 70 | 70 | 177 | 124 | 34 | 6 | 13 | 131 | 50 | 10 | 11 | 10 | 6 | 13 |
2022/05 | 25 | 0.239 | 0.283 | 0.353 | 821 | 75 | 70 | 196 | 137 | 39 | 5 | 15 | 166 | 47 | 7 | 21 | 8 | 8 | 11 |
2022/06 | 22 | 0.255 | 0.304 | 0.328 | 734 | 51 | 50 | 187 | 149 | 28 | 4 | 6 | 150 | 44 | 9 | 17 | 5 | 3 | 9 |
2022/07 | 19 | 0.237 | 0.291 | 0.332 | 638 | 58 | 53 | 151 | 111 | 29 | 1 | 10 | 131 | 45 | 6 | 18 | 8 | 5 | 10 |
2022/08 | 25 | 0.228 | 0.280 | 0.299 | 820 | 64 | 60 | 187 | 148 | 26 | 7 | 6 | 175 | 53 | 8 | 22 | 16 | 4 | 8 |
2022/09 | 25 | 0.243 | 0.307 | 0.322 | 827 | 73 | 71 | 201 | 150 | 43 | 2 | 6 | 161 | 67 | 11 | 28 | 16 | 4 | 12 |
2022/10 | 1 | 0.382 | 0.400 | 0.441 | 34 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
週別
チーム投手成績
通算
試合数 | 防御率 | 防御率(先発) | 防御率(救援) | ホールド | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 3.28 | 3.46 | 2.93 | 119 | 42 | 7 | 3 | 1,270.6 | 495 | 463 | 1,114 | 92 | 1,050 | 393 | 50 |
月別
年月 | 試合数 | 防御率 | 防御率(先発) | 防御率(救援) | ホールド | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03 | 6 | 4.58 | 4.21 | 5.40 | 5 | 1 | 0 | 0 | 53.0 | 28 | 27 | 53 | 4 | 35 | 22 | 3 |
2022/04 | 20 | 2.95 | 3.37 | 2.17 | 16 | 6 | 3 | 1 | 180.0 | 63 | 59 | 155 | 13 | 155 | 38 | 1 |
2022/05 | 25 | 3.94 | 3.92 | 3.98 | 16 | 6 | 2 | 1 | 217.0 | 99 | 95 | 201 | 23 | 162 | 71 | 8 |
2022/06 | 22 | 4.33 | 4.24 | 4.50 | 14 | 4 | 1 | 0 | 194.4 | 102 | 94 | 202 | 10 | 154 | 69 | 7 |
2022/07 | 19 | 2.29 | 2.63 | 1.59 | 20 | 8 | 0 | 0 | 173.0 | 47 | 44 | 123 | 11 | 142 | 41 | 7 |
2022/08 | 25 | 2.91 | 3.15 | 2.37 | 21 | 7 | 1 | 1 | 219.2 | 78 | 71 | 197 | 17 | 185 | 67 | 17 |
2022/09 | 25 | 2.92 | 3.26 | 2.38 | 26 | 9 | 0 | 0 | 225.0 | 78 | 73 | 180 | 14 | 211 | 83 | 7 |
2022/10 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 |
週別
週 | 試合数 | 防御率 | 防御率(先発) | 防御率(救援) | ホールド | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03/25 - 2022/03/31 | 6 | 4.58 | 4.21 | 5.40 | 5 | 1 | 0 | 0 | 53.0 | 28 | 27 | 53 | 4 | 35 | 22 | 3 |
2022/04/01 - 2022/04/07 | 6 | 2.41 | 2.63 | 1.80 | 6 | 2 | 1 | 1 | 56.0 | 16 | 15 | 37 | 6 | 47 | 13 | 0 |
2022/04/08 - 2022/04/14 | 3 | 0.64 | 0.78 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28.0 | 2 | 2 | 16 | 1 | 24 | 3 | 0 |
2022/04/15 - 2022/04/21 | 4 | 4.89 | 6.23 | 3.57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 35.0 | 20 | 19 | 43 | 3 | 32 | 13 | 1 |
2022/04/22 - 2022/04/28 | 5 | 4.19 | 5.81 | 1.62 | 3 | 1 | 1 | 0 | 43.0 | 22 | 20 | 44 | 2 | 31 | 3 | 0 |
2022/04/29 - 2022/05/05 | 6 | 3.81 | 3.58 | 4.19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 52.0 | 23 | 22 | 50 | 7 | 42 | 19 | 0 |
2022/05/06 - 2022/05/12 | 6 | 1.17 | 1.42 | 0.56 | 8 | 3 | 1 | 1 | 54.0 | 8 | 7 | 28 | 1 | 37 | 14 | 1 |
2022/05/13 - 2022/05/19 | 5 | 5.44 | 4.40 | 8.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 26 | 26 | 48 | 7 | 38 | 20 | 3 |
2022/05/20 - 2022/05/26 | 6 | 5.82 | 7.48 | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51.0 | 35 | 33 | 59 | 7 | 38 | 17 | 1 |
2022/05/27 - 2022/06/02 | 6 | 2.38 | 2.30 | 2.49 | 6 | 3 | 1 | 0 | 53.0 | 14 | 14 | 42 | 2 | 41 | 15 | 4 |
2022/06/03 - 2022/06/09 | 6 | 4.41 | 4.50 | 4.20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 51.0 | 28 | 25 | 56 | 3 | 37 | 17 | 1 |
2022/06/10 - 2022/06/16 | 3 | 4.39 | 3.00 | 7.27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26.2 | 14 | 13 | 27 | 0 | 16 | 6 | 1 |
2022/06/17 - 2022/06/23 | 6 | 4.25 | 3.96 | 4.82 | 3 | 1 | 0 | 0 | 55.0 | 26 | 26 | 51 | 6 | 55 | 16 | 2 |
2022/06/24 - 2022/06/30 | 5 | 5.24 | 5.59 | 4.60 | 4 | 1 | 0 | 0 | 44.2 | 30 | 26 | 57 | 1 | 33 | 22 | 2 |
2022/07/01 - 2022/07/07 | 5 | 2.11 | 2.70 | 1.06 | 9 | 1 | 0 | 0 | 47.0 | 12 | 11 | 29 | 2 | 33 | 14 | 2 |
2022/07/08 - 2022/07/14 | 5 | 2.60 | 3.60 | 0.60 | 5 | 3 | 0 | 0 | 45.0 | 14 | 13 | 35 | 3 | 36 | 12 | 2 |
2022/07/15 - 2022/07/21 | 6 | 2.50 | 2.92 | 1.59 | 4 | 2 | 0 | 0 | 54.0 | 16 | 15 | 40 | 5 | 52 | 9 | 2 |
2022/07/22 - 2022/07/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/07/29 - 2022/08/04 | 5 | 3.77 | 3.08 | 4.86 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43.0 | 19 | 18 | 43 | 6 | 31 | 12 | 3 |
2022/08/05 - 2022/08/11 | 6 | 2.50 | 2.77 | 1.80 | 5 | 1 | 0 | 0 | 54.0 | 15 | 15 | 40 | 1 | 38 | 16 | 4 |
2022/08/12 - 2022/08/18 | 6 | 1.81 | 2.25 | 0.61 | 8 | 2 | 1 | 1 | 54.2 | 11 | 11 | 40 | 4 | 52 | 7 | 5 |
2022/08/19 - 2022/08/25 | 6 | 2.60 | 2.95 | 1.76 | 4 | 2 | 0 | 0 | 52.0 | 21 | 15 | 44 | 3 | 51 | 21 | 2 |
2022/08/26 - 2022/09/01 | 6 | 4.06 | 3.63 | 4.96 | 4 | 2 | 0 | 0 | 51.0 | 24 | 23 | 63 | 5 | 41 | 20 | 4 |
2022/09/02 - 2022/09/08 | 6 | 2.72 | 4.18 | 0.44 | 4 | 2 | 0 | 0 | 53.0 | 16 | 16 | 42 | 3 | 57 | 21 | 2 |
2022/09/09 - 2022/09/15 | 6 | 2.89 | 3.11 | 2.35 | 4 | 3 | 0 | 0 | 53.0 | 17 | 17 | 40 | 3 | 45 | 14 | 2 |
選手一覧
支配下選手
投手捕手内野手外野手
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 左投 | 左打 | 180 | 95 | 1997/10/08 | 2015年ドラフト1位 | |
12 | 右投 | 右打 | 181 | 87 | 1989/12/21 | 2011年ドラフト3位 | |
13 | 左投 | 左打 | 180 | 75 | 1998/01/08 | 2019年ドラフト2位 | |
14 | 右投 | 右打 | 167 | 72 | 1985/01/28 | 2008年ドラフト7位 | |
16 | 右投 | 右打 | 189 | 90 | 1989/10/21 | 2007年高校生ドラフト1位 | |
17 | 右投 | 右打 | 180 | 85 | 1994/04/22 | 2016年ドラフト1位 | |
18 | 右投 | 右打 | 187 | 90 | 1996/10/24 | 2018年ドラフト2位 | |
19 | 右投 | 右打 | 186 | 86 | 2002/08/09 | 2020年ドラフト1位 | |
21 | 左投 | 左打 | 178 | 69 | 1991/12/05 | 2009年ドラフト1位 | |
22 | 左投 | 左打 | 183 | 83 | 1988/09/26 | 2010年ドラフト1位 | |
24 | 右投 | 右打 | 183 | 90 | 1991/01/09 | 2012年ドラフト1位 | |
25 | 右投 | 左打 | 187 | 88 | 1993/06/29 | 2015年ドラフト2位 | |
26 | 左投 | 左打 | 178 | 83 | 1997/12/03 | 2021年ドラフト3位 | |
28 | 右投 | 右打 | 177 | 84 | 1998/05/25 | 2020年ドラフト2位 | |
29 | 右投 | 右打 | 186 | 97 | 1997/03/10 | ||
33 | 右投 | 左打 | 175 | 75 | 1987/08/11 | 2013年ドラフト5位 | |
34 | 左投 | 左打 | 181 | 98 | 1992/06/16 | 2015年ドラフト4位 | |
36 | 右投 | 右打 | 180 | 85 | 1994/04/16 | 2019年ドラフト3位 | |
38 | 左投 | 左打 | 178 | 82 | 1990/08/14 | 2012年ドラフト1位 | |
41 | 右投 | 右打 | 183 | 89 | 1997/06/12 | 2018年ドラフト3位 | |
46 | 右投 | 右打 | 181 | 95 | 1997/03/22 | 2017年ドラフト1位 | |
47 | 左投 | 左打 | 178 | 85 | 1995/03/17 | 2016年ドラフト4位 | |
50 | 右投 | 右打 | 184 | 88 | 1999/11/03 | 2017年ドラフト4位 | |
53 | 右投 | 右打 | 184 | 85 | 1995/07/18 | 2017年育成選手ドラフト2位 | |
54 | 右投 | 右打 | 177 | 85 | 1998/05/08 | 2016年ドラフト5位 | |
59 | 右投 | 右打 | 167 | 72 | 2000/01/31 | 2017年ドラフト6位 | |
61 | 左投 | 左打 | 185 | 100 | 2000/04/03 | 2018年ドラフト5位 | |
65 | 右投 | 右打 | 179 | 80 | 2002/12/14 | 2020年ドラフト5位 | |
67 | 左投 | 左打 | 184 | 91 | 2002/09/06 | 2020年育成選手ドラフト2位 | |
70 | 左投 | 左打 | 180 | 87 | 1998/09/22 | 2020年育成選手ドラフト1位 | |
92 | 右投 | 左打 | 193 | 93 | 1996/10/11 | ||
99 | 右投 | 右打 | 188 | 100 | 1994/11/08 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 右投 | 右打 | 177 | 80 | 1987/01/13 | 2008年ドラフト1位 | |
35 | 右投 | 右打 | 183 | 95 | 1991/12/18 | 2015年ドラフト3位 | |
39 | 右投 | 左打 | 179 | 95 | 1992/11/16 | 2010年ドラフト1位 | |
43 | 右投 | 左打 | 180 | 84 | 2003/06/14 | 2021年ドラフト4位 | |
44 | 右投 | 右打 | 180 | 89 | 1997/12/27 | 2019年ドラフト4位 | |
57 | 右投 | 右打 | 190 | 95 | 1996/05/28 | ||
58 | 右投 | 右打 | 181 | 95 | 2000/12/07 | 2018年ドラフト4位 | |
68 | 右投 | 右打 | 185 | 90 | 1991/07/09 | 2013年ドラフト3位 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 右投 | 左打 | 177 | 70 | 1999/07/02 | 2017年ドラフト3位 | |
1 | 右投 | 左打 | 184 | 90 | 1994/04/20 | 2016年ドラフト2位 | |
2 | 右投 | 右打 | 186 | 104 | 2001/06/22 | 2019年ドラフト1位 | |
3 | 右投 | 左打 | 180 | 90 | 1994/01/18 | 2011年ドラフト1位 | |
5 | 右投 | 右打 | 185 | 85 | 1989/12/03 | 2015年ドラフト5位 | |
32 | 右投 | 右打 | 181 | 88 | 1998/09/21 | 2016年ドラフト3位 | |
37 | 右投 | 右打 | 177 | 84 | 1992/05/11 | 2010年ドラフト2位 | |
45 | 右投 | 左打 | 180 | 77 | 2002/12/30 | 2020年ドラフト3位 | |
48 | 右投 | 左打 | 179 | 79 | 1994/05/17 | 2012年ドラフト5位 | |
55 | 右投 | 右打 | 181 | 90 | 1988/07/23 | 2006年高校生ドラフト3位 | |
56 | 右投 | 右打 | 176 | 77 | 2003/12/01 | 2021年ドラフト5位 | |
63 | 右投 | 右打 | 184 | 88 | 1988/09/23 | 2006年高校生ドラフト1位 | |
66 | 右投 | 右打 | 185 | 108 | 1989/03/10 | ||
96 | 右投 | 両打 | 190 | 93 | 1996/10/10 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 右投 | 左打 | 180 | 83 | 1993/03/05 | 2010年ドラフト1位 | |
4 | 右投 | 右打 | 182 | 100 | 1999/05/30 | 2021年ドラフト2位 | |
6 | 右投 | 右打 | 177 | 92 | 1988/03/23 | 2005年高校生ドラフト1位 | |
7 | 右投 | 左打 | 177 | 82 | 2000/04/19 | 2018年ドラフト1位 | |
8 | 左投 | 左打 | 176 | 75 | 1985/11/09 | 2009年ドラフト5位 | |
9 | 右投 | 左打 | 182 | 90 | 1977/04/26 | 1998年ドラフト1位 | |
23 | 右投 | 右打 | 180 | 90 | 1999/12/01 | 2021年ドラフト6位 | |
30 | 左投 | 左打 | 179 | 83 | 1997/09/28 | 2020年ドラフト6位 | |
31 | 右投 | 左打 | 172 | 78 | 1993/10/14 | 2015年育成選手ドラフト6位 | |
42 | 右投 | 右打 | 184 | 88 | 1999/05/07 | 2021年ドラフト1位 | |
49 | 右投 | 右打 | 174 | 76 | 2000/02/03 | 2017年ドラフト5位 | |
51 | 右投 | 左打 | 185 | 83 | 1996/07/08 | 2018年ドラフト6位 | |
52 | 右投 | 両打 | 183 | 90 | 1991/03/28 | 2012年ドラフト4位 | |
60 | 右投 | 左打 | 175 | 77 | 2002/02/22 | 2019年ドラフト5位 |
育成選手
投手捕手内野手外野手
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 右投 | 右打 | 180 | 85 | 2001/12/11 | 2019年ドラフト6位 | |
202 | 右投 | 右打 | 192 | 92 | 1999/01/16 | ||
204 | 左投 | 左打 | 185 | 93 | 1994/08/04 | 2012年ドラフト2位 | |
206 | 右投 | 右打 | 178 | 75 | 2003/02/24 | 2020年育成選手ドラフト3位 | |
207 | 左投 | 左打 | 176 | 78 | 1997/05/16 | 2019年育成選手ドラフト1位 | |
208 | 右投 | 左打 | 179 | 81 | 1999/12/14 | 2017年ドラフト2位 | |
209 | 左投 | 左打 | 177 | 91 | 2002/10/24 | 2020年ドラフト4位 | |
211 | 右投 | 左打 | 184 | 83 | 1988/06/16 | 2006年高校生ドラフト1位 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 右投 | 右打 | 175 | 100 | 1999/03/23 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 右投 | 左打 | 182 | 106 | 2000/07/01 |