2024/6/9 今シーズンの球速別打率ランキングの公開を開始しました

2023年度 DeNA成績トップ

横浜DeNAベイスターズ

2023年度 シーズン成績

順位 試合数 勝数 敗数 引分数 勝率
3 143 74 66 3 52.900

チーム打撃成績

通算
試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
143 0.247 0.305 0.369 4,783 520 503 1,182 829 230 18 105 846 355 56 106 33 31 69

月別
年月 試合数 打率 出塁率 長打率 打数 得点 打点 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 盗塁 犠飛 失策
2023/03 1 0.182 0.289 0.212 33 3 3 6 5 1 0 0 12 5 0 0 0 0 2
2023/04 22 0.254 0.316 0.373 710 78 77 180 129 32 4 15 108 59 9 16 6 6 12
2023/05 23 0.273 0.337 0.432 785 101 97 214 150 31 5 28 134 67 11 13 3 3 7
2023/06 23 0.256 0.310 0.364 770 94 91 197 135 50 3 9 131 57 8 11 7 10 9
2023/07 22 0.208 0.261 0.292 726 54 50 151 111 29 1 10 141 47 7 19 4 4 11
2023/08 26 0.255 0.300 0.378 898 97 93 229 162 44 3 20 166 49 11 25 4 4 15
2023/09 24 0.236 0.303 0.378 797 89 88 188 123 40 2 23 144 69 9 19 8 4 13
2023/10 2 0.266 0.299 0.313 64 4 4 17 14 3 0 0 10 2 1 3 1 0 0

週別

チーム投手成績

通算
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
143 3.16 3.14 3.19 119 42 10 3 1,285.6 496 452 1,206 118 1,158 359 43

月別
年月 試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2023/03 1 4.50 6.75 2.25 0 0 0 0 8.0 6 4 9 0 6 2 1
2023/04 22 2.55 2.52 2.61 22 9 1 1 197.2 59 56 162 13 175 50 3
2023/05 23 4.49 4.78 3.98 17 4 1 0 201.4 106 101 226 29 184 58 7
2023/06 23 2.98 2.72 3.61 10 5 3 1 202.2 74 67 169 19 187 62 8
2023/07 22 2.86 3.17 2.28 22 6 1 0 201.2 76 64 183 16 175 62 6
2023/08 26 3.02 2.96 3.12 21 9 1 0 238.2 86 80 232 17 214 66 10
2023/09 24 3.21 3.00 3.59 27 9 1 0 220.4 88 79 215 24 208 59 7
2023/10 2 0.53 0.53 0 0 2 1 17.0 1 1 10 0 9 0 1

週別
試合数 防御率 防御率(先発) 防御率(救援) ホールド セーブ 完投 完封 投球回 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
2023/03/24 - 2023/03/30 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
2023/03/31 - 2023/04/06 6 4.12 4.50 3.71 7 1 0 0 54.2 27 25 59 2 51 21 1
2023/04/07 - 2023/04/13 4 2.06 3.22 0.00 3 1 0 0 35.0 8 8 24 2 24 12 1
2023/04/14 - 2023/04/20 4 2.31 2.42 2.00 3 2 0 0 35.0 9 9 27 3 34 3 0
2023/04/21 - 2023/04/27 6 2.50 1.75 4.00 4 3 0 0 54.0 17 15 44 6 48 13 2
2023/04/28 - 2023/05/04 6 2.00 1.64 2.87 11 3 1 1 54.0 13 12 43 2 47 9 0
2023/05/05 - 2023/05/11 4 6.81 8.68 4.76 2 0 0 0 35.2 30 27 54 10 35 10 1
2023/05/12 - 2023/05/18 6 7.06 10.04 3.96 0 1 0 0 51.0 42 40 66 5 49 18 3
2023/05/19 - 2023/05/25 5 2.93 3.13 2.51 6 1 0 0 46.0 15 15 45 7 40 15 1
2023/05/26 - 2023/06/01 6 1.74 1.48 3.00 3 1 1 0 51.2 13 10 43 5 47 9 3
2023/06/02 - 2023/06/08 6 3.59 3.68 3.38 1 2 0 0 52.2 23 21 45 6 47 16 2
2023/06/09 - 2023/06/15 5 3.07 2.65 4.50 2 2 1 0 44.0 17 15 41 7 43 13 0
2023/06/16 - 2023/06/22 4 2.68 2.29 3.12 4 0 0 0 37.0 11 11 25 3 30 17 0
2023/06/23 - 2023/06/29 6 3.18 2.92 4.09 3 1 2 1 51.0 18 18 45 3 51 15 5
2023/06/30 - 2023/07/06 6 2.25 2.95 0.89 12 1 1 0 60.0 17 15 44 1 45 20 1
2023/07/07 - 2023/07/13 6 2.30 2.67 1.71 7 2 0 0 54.2 19 14 48 3 54 18 1
2023/07/14 - 2023/07/20 3 1.67 1.23 3.60 0 0 0 0 27.0 7 5 22 2 24 3 2
2023/07/21 - 2023/07/27 5 3.68 3.18 4.60 2 2 0 0 44.0 19 18 46 5 39 12 1
2023/07/28 - 2023/08/03 6 3.50 3.57 3.38 5 2 0 0 54.0 23 21 50 6 43 19 3
2023/08/04 - 2023/08/10 6 3.17 3.35 2.76 1 1 1 0 54.0 22 19 58 1 55 15 3
2023/08/11 - 2023/08/17 6 4.94 5.79 3.44 2 2 0 0 51.0 29 28 57 11 47 10 3
2023/08/18 - 2023/08/24 6 3.00 2.39 4.41 2 2 0 0 54.0 20 18 55 3 41 10 2
2023/08/25 - 2023/08/31 5 1.42 1.21 1.71 12 3 0 0 50.2 8 8 40 1 47 22 0
2023/09/01 - 2023/09/07 6 3.99 4.13 3.80 10 0 1 0 55.4 26 25 71 8 55 14 1
2023/09/08 - 2023/09/14 6 4.11 3.07 6.75 4 1 0 0 57.0 26 26 57 7 54 14 2

選手一覧

支配下選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
11 左投 左打 170 76 1995/11/29 2017年ドラフト1位
13 右投 右打 182 90 1998/03/07 2019年ドラフト3位
14 左投 左打 180 85 1993/03/01 2014年ドラフト2位
15 右投 右打 183 83 1999/06/06 2021年ドラフト2位
16 右投 右打 181 73 1994/02/03 2018年ドラフト3位
17 右投 両打 175 80 1990/05/07 2012年ドラフト2位
18 右投 右打 185 90 2003/04/09 2021年ドラフト1位
19 右投 右打 179 88 1992/10/02 2014年ドラフト1位
20 左投 左打 180 85 1997/07/28 2019年ドラフト2位
21 左投 左打 178 83 1993/09/01 2015年ドラフト1位
22 右投 右打 187 92 1998/08/26 2020年ドラフト1位
24 右投 右打 176 80 1998/07/19 2022年ドラフト2位
26 左投 左打 173 80 1995/03/16 2016年ドラフト1位
27 右投 右打 182 83 1996/08/31 2018年ドラフト1位
30 右投 右打 175 80 1999/12/30 2021年ドラフト4位
34 右投 右打 182 85 1989/08/29 2013年ドラフト2位
35 右投 右打 181 84 2000/07/18 2022年ドラフト5位
36 左投 左打 180 75 2004/09/19 2022年ドラフト4位
40 左投 左打 188 94 2002/07/31 2020年ドラフト3位
41 左投 左打 178 86 1999/06/25 2017年ドラフト5位
43 右投 右打 177 74 2003/11/05 2021年ドラフト5位
45 右投 右打 193 95 1993/07/18
46 左投 左打 179 80 1989/09/18 2007年高校生ドラフト1位
47 左投 左打 178 85 1995/03/17 2016年ドラフト4位
48 右投 右打 182 77 1998/07/04 2016年ドラフト4位
49 右投 右打 185 109 1993/03/24
53 左投 左打 175 80 1999/08/02 2020年ドラフト5位
56 左投 左打 178 80 2002/09/18 2020年ドラフト6位
59 右投 右打 180 80 1995/07/12 2013年ドラフト5位
62 左投 左打 188 102 1992/04/22
64 右投 右打 178 85 1999/10/02 2017年育成選手ドラフト1位
65 右投 右打 186 88 1992/04/17 2010年ドラフト2位
68 右投 左打 185 88 1991/12/26 2016年ドラフト5位
92 右投 右打 181 80 2000/07/15 2018年育成選手ドラフト1位
95 左投 右打 178 75 1998/04/15 2020年育成選手ドラフト1位
96 右投 右打 185 92 1991/01/17
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
5 右投 右打 178 78 2004/07/06 2022年ドラフト1位
10 右投 左打 179 90 1990/04/11 2015年ドラフト4位
29 右投 右打 180 83 1989/04/23 2007年高校生ドラフト3位
32 右投 右打 176 86 2000/12/27 2018年ドラフト5位
50 右投 右打 180 87 1998/09/11 2017年ドラフト9位
57 右投 右打 174 83 2001/07/03 2019年ドラフト4位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
00 右投 左打 174 74 2000/08/24 2022年ドラフト3位
2 右投 右打 178 93 1998/04/21 2020年ドラフト2位
6 右投 左打 177 78 2002/01/28 2019年ドラフト1位
9 右投 右打 177 77 1987/11/05 2005年高校生ドラフト4位
23 右投 左打 175 77 1982/07/03 2004年ドラフト4位
31 右投 左打 167 68 1993/12/16 2015年ドラフト3位
33 右投 左打 180 85 2004/02/22 2021年ドラフト3位
38 右投 左打 178 82 1993/08/18 2017年ドラフト5位
39 右投 右打 178 75 1991/04/11 2013年ドラフト2位
44 右投 左打 176 88 2003/03/25 2020年ドラフト4位
51 右投 右打 172 85 1988/12/12 2012年ドラフト6位
60 右投 右打 182 85 1999/02/16 2018年ドラフト6位
67 右投 右打 167 70 1999/04/22 2017年ドラフト6位
98 右投 左打 184 90 1994/04/20 2016年ドラフト2位
99 右投 右打 185 97 1989/02/28
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
0 右投 右打 188 96 1990/06/09 2008年ドラフト1位
1 右投 右打 174 78 1993/07/21 2011年ドラフト4位
3 右投 右打 188 100 1991/09/06
7 右投 左打 178 88 1994/11/28 2016年ドラフト9位
8 右投 左打 179 81 1994/01/17 2017年ドラフト2位
37 右投 左打 180 82 1995/07/07 2017年ドラフト8位
42 右投 右打 188 95 1994/10/24
58 右投 左打 189 85 1999/09/19 2021年ドラフト6位
61 右投 右打 185 88 1997/09/20 2019年ドラフト6位
63 左投 左打 173 78 1995/06/28 2013年ドラフト5位

育成選手
投手捕手内野手外野手
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
101 右投 右打 175 87 2004/06/07 2022年育成選手ドラフト5位
102 右投 右打 179 83 2002/04/24 2020年育成選手ドラフト2位
106 右投 右打 188 105 2000/01/29 2022年育成選手ドラフト4位
107 右投 右打 191 82 2002/06/16
108 右投 右打 182 86 2004/07/13 2022年育成選手ドラフト3位
109 左投 左打 191 93 1999/06/10
110 右投 右打 201 100 1998/07/21
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
104 右投 右打 173 72 2003/05/24 2021年育成選手ドラフト2位
127 右投 左打 184 90 2001/01/29 2022年育成選手ドラフト1位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
100 右投 右打 183 86 2004/07/18 2022年育成選手ドラフト2位
名前 背番号 身長 体重 生年月日 ドラフト
028 右投 左打 180 80 2000/05/22 2018年ドラフト4位
103 右投 左打 174 63 1998/06/26 2021年育成選手ドラフト1位
105 左投 左打 178 74 2001/05/16 2021年育成選手ドラフト3位
タイトルとURLをコピーしました