阪神タイガース
阪神タイガース
2022年度 シーズン成績
順位 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 143 | 68 | 71 | 4 | 48.900 |
チーム打撃成績
通算
試合数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 犠飛 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 0.239 | 0.297 | 0.330 | 4,767 | 489 | 462 | 1,138 | 887 | 149 | 21 | 81 | 1,020 | 358 | 47 | 119 | 110 | 31 | 86 |
月別
年月 | 試合数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 犠飛 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03 | 6 | 0.228 | 0.283 | 0.306 | 206 | 15 | 14 | 47 | 36 | 8 | 1 | 2 | 41 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2022/04 | 24 | 0.227 | 0.285 | 0.341 | 779 | 77 | 73 | 177 | 131 | 24 | 1 | 21 | 192 | 61 | 4 | 23 | 16 | 5 | 9 |
2022/05 | 24 | 0.216 | 0.270 | 0.318 | 787 | 63 | 61 | 170 | 124 | 27 | 4 | 15 | 173 | 55 | 5 | 19 | 20 | 4 | 16 |
2022/06 | 23 | 0.262 | 0.320 | 0.353 | 812 | 107 | 98 | 213 | 166 | 32 | 3 | 12 | 161 | 63 | 7 | 21 | 22 | 3 | 15 |
2022/07 | 20 | 0.226 | 0.281 | 0.304 | 647 | 73 | 68 | 146 | 116 | 18 | 3 | 9 | 137 | 44 | 7 | 20 | 14 | 3 | 12 |
2022/08 | 26 | 0.251 | 0.315 | 0.326 | 859 | 80 | 76 | 216 | 180 | 20 | 4 | 12 | 177 | 68 | 15 | 17 | 20 | 8 | 18 |
2022/09 | 19 | 0.253 | 0.311 | 0.346 | 636 | 71 | 69 | 161 | 127 | 19 | 5 | 10 | 132 | 52 | 5 | 17 | 14 | 7 | 13 |
2022/10 | 1 | 0.195 | 0.250 | 0.220 | 41 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
週別
チーム投手成績
通算
試合数 | 防御率 | 防御率(先発) | 防御率(救援) | ホールド | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 2.67 | 2.81 | 2.38 | 123 | 32 | 15 | 7 | 1,278.2 | 428 | 380 | 1,126 | 83 | 1,047 | 288 | 40 |
月別
年月 | 試合数 | 防御率 | 防御率(先発) | 防御率(救援) | ホールド | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03 | 6 | 5.44 | 4.71 | 7.20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 34 | 31 | 60 | 7 | 45 | 16 | 2 |
2022/04 | 24 | 3.11 | 3.16 | 3.01 | 18 | 4 | 3 | 2 | 211.1 | 76 | 73 | 187 | 17 | 177 | 64 | 8 |
2022/05 | 24 | 1.79 | 1.71 | 2.03 | 17 | 4 | 3 | 1 | 215.3 | 51 | 43 | 179 | 9 | 159 | 43 | 10 |
2022/06 | 23 | 3.08 | 3.91 | 1.64 | 21 | 7 | 2 | 0 | 209.4 | 75 | 72 | 206 | 10 | 172 | 44 | 11 |
2022/07 | 20 | 1.29 | 1.04 | 1.90 | 19 | 8 | 2 | 2 | 182.0 | 35 | 26 | 129 | 13 | 141 | 20 | 3 |
2022/08 | 26 | 2.63 | 3.26 | 1.26 | 22 | 6 | 3 | 1 | 225.3 | 81 | 66 | 194 | 16 | 176 | 46 | 5 |
2022/09 | 19 | 3.45 | 3.59 | 3.25 | 18 | 3 | 2 | 1 | 172.0 | 73 | 66 | 160 | 11 | 164 | 52 | 1 |
2022/10 | 1 | 2.25 | 0.00 | 3.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 13 | 3 | 0 |
週別
週 | 試合数 | 防御率 | 防御率(先発) | 防御率(救援) | ホールド | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03/25 - 2022/03/31 | 6 | 5.44 | 4.71 | 7.20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 34 | 31 | 60 | 7 | 45 | 16 | 2 |
2022/04/01 - 2022/04/07 | 5 | 4.80 | 4.15 | 6.14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 45.0 | 26 | 24 | 43 | 8 | 29 | 21 | 1 |
2022/04/08 - 2022/04/14 | 6 | 3.25 | 3.90 | 2.60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 20 | 20 | 55 | 1 | 45 | 16 | 3 |
2022/04/15 - 2022/04/21 | 6 | 3.31 | 3.51 | 2.87 | 4 | 2 | 0 | 0 | 49.0 | 18 | 18 | 45 | 4 | 40 | 16 | 3 |
2022/04/22 - 2022/04/28 | 5 | 1.43 | 1.72 | 0.71 | 5 | 2 | 1 | 1 | 44.0 | 7 | 7 | 30 | 2 | 47 | 7 | 1 |
2022/04/29 - 2022/05/05 | 6 | 1.67 | 2.06 | 0.61 | 4 | 0 | 1 | 0 | 54.0 | 14 | 10 | 35 | 4 | 38 | 7 | 1 |
2022/05/06 - 2022/05/12 | 5 | 2.44 | 2.67 | 1.93 | 2 | 1 | 1 | 0 | 44.1 | 12 | 12 | 38 | 3 | 31 | 5 | 2 |
2022/05/13 - 2022/05/19 | 5 | 1.44 | 1.36 | 1.69 | 3 | 0 | 1 | 0 | 43.2 | 9 | 7 | 38 | 1 | 35 | 8 | 1 |
2022/05/20 - 2022/05/26 | 6 | 2.05 | 1.35 | 3.71 | 8 | 2 | 1 | 1 | 57.0 | 14 | 13 | 52 | 2 | 45 | 18 | 5 |
2022/05/27 - 2022/06/02 | 6 | 1.70 | 1.74 | 1.54 | 4 | 2 | 0 | 0 | 53.0 | 12 | 10 | 47 | 1 | 45 | 15 | 1 |
2022/06/03 - 2022/06/09 | 6 | 2.60 | 3.74 | 0.49 | 4 | 3 | 0 | 0 | 52.0 | 15 | 15 | 49 | 2 | 36 | 13 | 1 |
2022/06/10 - 2022/06/16 | 3 | 0.93 | 0.84 | 1.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29.0 | 4 | 3 | 26 | 0 | 24 | 1 | 1 |
2022/06/17 - 2022/06/23 | 6 | 3.90 | 4.59 | 2.96 | 8 | 1 | 1 | 0 | 57.2 | 26 | 25 | 54 | 6 | 52 | 15 | 5 |
2022/06/24 - 2022/06/30 | 6 | 4.02 | 5.67 | 1.33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 53.2 | 25 | 24 | 60 | 2 | 41 | 9 | 4 |
2022/07/01 - 2022/07/07 | 5 | 1.84 | 1.53 | 2.45 | 5 | 3 | 0 | 0 | 44.0 | 10 | 9 | 34 | 4 | 35 | 4 | 1 |
2022/07/08 - 2022/07/14 | 4 | 1.00 | 1.16 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 36.0 | 4 | 4 | 17 | 2 | 33 | 5 | 1 |
2022/07/15 - 2022/07/21 | 5 | 0.78 | 0.57 | 1.26 | 7 | 3 | 0 | 0 | 46.0 | 10 | 4 | 38 | 1 | 32 | 5 | 1 |
2022/07/22 - 2022/07/28 | 3 | 1.33 | 0.95 | 2.25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27.0 | 4 | 4 | 21 | 2 | 19 | 3 | 0 |
2022/07/29 - 2022/08/04 | 6 | 2.29 | 2.53 | 1.96 | 7 | 2 | 0 | 0 | 55.0 | 18 | 14 | 36 | 7 | 43 | 8 | 1 |
2022/08/05 - 2022/08/11 | 6 | 2.47 | 3.22 | 0.61 | 11 | 2 | 1 | 0 | 50.3 | 23 | 14 | 52 | 4 | 27 | 9 | 3 |
2022/08/12 - 2022/08/18 | 6 | 3.12 | 3.65 | 1.80 | 5 | 0 | 1 | 0 | 52.0 | 22 | 18 | 43 | 4 | 53 | 6 | 1 |
2022/08/19 - 2022/08/25 | 6 | 1.67 | 2.01 | 0.66 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54.0 | 10 | 10 | 44 | 4 | 44 | 16 | 0 |
2022/08/26 - 2022/09/01 | 6 | 2.76 | 3.18 | 1.80 | 2 | 2 | 1 | 1 | 49.0 | 15 | 15 | 41 | 1 | 40 | 12 | 0 |
2022/09/02 - 2022/09/08 | 5 | 3.60 | 2.83 | 5.40 | 5 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 20 | 20 | 44 | 2 | 38 | 13 | 0 |
2022/09/09 - 2022/09/15 | 6 | 4.33 | 5.65 | 2.70 | 6 | 1 | 0 | 0 | 52.0 | 29 | 25 | 58 | 2 | 51 | 17 | 0 |
選手一覧
支配下選手
投手捕手内野手外野手
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 左投 | 左打 | 185 | 88 | 1991/06/19 | 2013年ドラフト6位 | |
15 | 右投 | 右打 | 184 | 90 | 2001/09/13 | 2019年ドラフト1位 | |
16 | 右投 | 右打 | 181 | 82 | 1990/11/10 | 2008年ドラフト3位 | |
17 | 左投 | 左打 | 183 | 86 | 1991/09/05 | 2013年ドラフト1位 | |
18 | 右投 | 右打 | 180 | 96 | 1995/05/18 | 2017年ドラフト1位 | |
19 | 右投 | 右打 | 197 | 98 | 1994/04/12 | 2012年ドラフト1位 | |
20 | 右投 | 右打 | 184 | 90 | 2003/04/17 | 2021年ドラフト1位 | |
21 | 右投 | 左打 | 188 | 103 | 1991/04/26 | 2009年ドラフト4位 | |
27 | 左投 | 左打 | 178 | 84 | 1996/05/08 | 2020年ドラフト2位 | |
28 | 左投 | 左打 | 174 | 83 | 2000/03/17 | 2021年ドラフト2位 | |
29 | 左投 | 左打 | 181 | 80 | 1995/11/07 | 2017年ドラフト2位 | |
30 | 右投 | 右打 | 189 | 105 | 1998/04/11 | 2020年ドラフト3位 | |
34 | 右投 | 右打 | 182 | 77 | 1990/05/18 | 2008年育成選手ドラフト2位 | |
35 | 右投 | 右打 | 189 | 88 | 1998/11/07 | 2016年ドラフト3位 | |
36 | 右投 | 右打 | 185 | 92 | 1998/05/25 | 2016年ドラフト4位 | |
37 | 左投 | 左打 | 184 | 79 | 2001/04/18 | 2019年ドラフト3位 | |
40 | 右投 | 左打 | 173 | 75 | 1995/01/31 | 2016年ドラフト6位 | |
41 | 右投 | 左打 | 174 | 79 | 1998/06/25 | 2020年ドラフト5位 | |
42 | 右投 | 右打 | 193 | 86 | 1993/04/28 | ||
43 | 右投 | 右打 | 184 | 87 | 1993/11/25 | 2014年ドラフト4位 | |
44 | 右投 | 右打 | 193 | 109 | 1992/12/04 | ||
46 | 左投 | 左打 | 176 | 73 | 1993/02/14 | 2010年育成選手ドラフト2位 | |
47 | 左投 | 左打 | 178 | 90 | 1999/06/20 | 2021年ドラフト3位 | |
48 | 右投 | 左打 | 184 | 92 | 1995/01/05 | 2018年ドラフト4位 | |
49 | 右投 | 右打 | 199 | 101 | 1991/12/30 | ||
50 | 右投 | 右打 | 183 | 83 | 1993/12/11 | 2015年ドラフト5位 | |
52 | 右投 | 右打 | 191 | 95 | 1989/05/24 | ||
54 | 右投 | 右打 | 185 | 91 | 1991/11/25 | 2013年ドラフト1位 | |
56 | 右投 | 右打 | 188 | 90 | 1992/11/02 | 2016年ドラフト5位 | |
64 | 右投 | 右打 | 180 | 87 | 1999/11/07 | 2021年ドラフト5位 | |
65 | 右投 | 右打 | 183 | 81 | 1999/07/17 | 2018年ドラフト6位 | |
66 | 右投 | 右打 | 183 | 82 | 1997/06/03 | 2019年ドラフト6位 | |
69 | 右投 | 右打 | 175 | 79 | 1997/07/29 | 2020年ドラフト8位 | |
92 | 左投 | 左打 | 185 | 84 | 1991/09/19 | 2017年育成選手ドラフト6位 | |
93 | 左投 | 左打 | 178 | 75 | 1998/06/16 | 2020年育成選手ドラフト1位 | |
98 | 右投 | 右打 | 186 | 75 | 1994/05/30 | 2016年ドラフト2位 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 右投 | 右打 | 173 | 78 | 1991/06/17 | 2013年ドラフト4位 | |
12 | 右投 | 右打 | 176 | 80 | 1993/11/10 | 2015年ドラフト2位 | |
39 | 右投 | 右打 | 180 | 83 | 1998/05/16 | 2020年ドラフト4位 | |
57 | 右投 | 右打 | 173 | 75 | 1994/04/28 | 2016年ドラフト7位 | |
59 | 右投 | 右打 | 173 | 78 | 2001/10/18 | 2019年ドラフト5位 | |
68 | 右投 | 右打 | 172 | 72 | 2004/01/27 | 2021年ドラフト7位 | |
95 | 右投 | 左打 | 177 | 82 | 1994/06/18 | 2018年育成選手ドラフト1位 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 右投 | 右打 | 176 | 76 | 1993/10/10 | 2015年ドラフト5位 | |
0 | 右投 | 左打 | 179 | 80 | 1994/06/15 | 2018年ドラフト3位 | |
3 | 右投 | 右打 | 181 | 92 | 1994/12/19 | 2016年ドラフト1位 | |
4 | 右投 | 右打 | 175 | 68 | 1995/11/10 | 2017年ドラフト3位 | |
8 | 右投 | 左打 | 187 | 94 | 1999/03/13 | 2020年ドラフト1位 | |
26 | 右投 | 右打 | 177 | 79 | 1994/07/29 | 2012年ドラフト2位 | |
31 | 右投 | 右打 | 185 | 102 | 1991/06/21 | ||
33 | 右投 | 左打 | 175 | 82 | 1992/11/11 | 2016年ドラフト5位 | |
38 | 右投 | 左打 | 184 | 75 | 2000/09/21 | 2018年ドラフト2位 | |
45 | 右投 | 左打 | 178 | 81 | 2001/09/19 | 2019年ドラフト4位 | |
51 | 右投 | 左打 | 171 | 68 | 1996/06/28 | 2020年ドラフト6位 | |
55 | 右投 | 右打 | 180 | 90 | 1991/07/17 | 2013年ドラフト3位 | |
62 | 右投 | 両打 | 175 | 72 | 1996/04/19 | 2014年ドラフト5位 | |
67 | 右投 | 左打 | 178 | 76 | 2002/10/17 | 2020年ドラフト7位 | |
91 | 右投 | 右打 | 192 | 95 | 1991/11/18 | ||
94 | 右投 | 右打 | 182 | 92 | 1992/03/03 | 2009年ドラフト6位 |
名前 | 背番号 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ドラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 左投 | 左打 | 171 | 71 | 1994/11/09 | 2018年ドラフト1位 | |
7 | 右投 | 左打 | 188 | 99 | 1981/07/31 | 2003年ドラフト自由枠 | |
9 | 右投 | 左打 | 181 | 86 | 1993/04/18 | 2015年ドラフト1位 | |
24 | 右投 | 両打 | 189 | 110 | 1990/05/24 | ||
25 | 右投 | 右打 | 182 | 81 | 1993/03/12 | 2014年ドラフト3位 | |
32 | 右投 | 右打 | 188 | 100 | 2001/08/12 | 2019年ドラフト2位 | |
53 | 右投 | 左打 | 176 | 71 | 1996/02/06 | 2017年ドラフト4位 | |
58 | 左投 | 左打 | 176 | 88 | 2003/05/18 | 2021年ドラフト4位 | |
61 | 右投 | 右打 | 177 | 85 | 1997/04/28 | 2021年ドラフト6位 | |
63 | 右投 | 左打 | 180 | 82 | 1994/03/27 | 2015年ドラフト6位 | |
97 | 右投 | 右打 | 183 | 81 | 1998/03/17 | 2019年育成選手ドラフト1位 |
育成選手
投手捕手内野手外野手