2024/6/9 今シーズンの球速別打率ランキングの公開を開始しました

2023年度 カウント別 打率ランキング

カウント別 打率ランキング


セ・リーグ
0ボール0ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.576 (33-19) 4
0.500 (28-14) 0
0.429 (42-18) 2
0.427 (68-29) 5
0.424 (33-14) 0
0.424 (66-28) 7
0.424 (59-25) 5
0.422 (64-27) 8
0.414 (58-24) 4
0.405 (37-15) 1

※打席数が30以上の選手を対象



0ボール1ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.563 (32-18) 3
0.457 (35-16) 0
0.439 (41-18) 0
0.421 (38-16) 9
0.410 (39-16) 4
0.406 (69-28) 0
0.400 (40-16) 3
0.389 (36-14) 1
0.381 (42-16) 1
0.375 (40-15) 1

※打席数が30以上の選手を対象



0ボール2ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.244 (45-11) 0
0.225 (40-9) 0
0.220 (41-9) 0
0.212 (33-7) 0
0.206 (34-7) 0
0.205 (44-9) 0
0.200 (45-9) 0
0.194 (36-7) 0
0.194 (31-6) 0
0.189 (37-7) 0

※打席数が30以上の選手を対象



1ボール0ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.457 (35-16) 1
0.447 (38-17) 4
0.429 (49-21) 3
0.400 (35-14) 2
0.387 (31-12) 5
0.372 (43-16) 3
0.370 (46-17) 0
0.361 (36-13) 0
0.359 (53-19) 2
0.357 (42-15) 1

※打席数が30以上の選手を対象



1ボール1ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.514 (35-18) 4
0.442 (43-19) 5
0.432 (88-38) 0
0.423 (52-22) 6
0.412 (34-14) 2
0.412 (34-14) 1
0.396 (53-21) 0
0.371 (35-13) 3
0.366 (41-15) 1
0.360 (50-18) 0

※打席数が30以上の選手を対象



1ボール2ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.313 (32-10) 0
0.312 (61-19) 2
0.310 (84-26) 1
0.286 (28-8) 0
0.269 (78-21) 0
0.263 (38-10) 0
0.257 (35-9) 0
0.253 (91-23) 4
0.250 (48-12) 1
0.247 (73-18) 0

※打席数が30以上の選手を対象



2ボール0ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.750 (4-3) 0
0.667 (6-4) 0
0.667 (9-6) 0
0.625 (8-5) 2
0.583 (12-7) 3
0.571 (7-4) 1
0.571 (7-4) 2
0.546 (11-6) 1
0.533 (15-8) 1
0.500 (6-3) 1

※打席数が5以上の選手を対象



2ボール1ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.500 (40-20) 0
0.429 (49-21) 2
0.414 (29-12) 0
0.406 (32-13) 3
0.400 (35-14) 1
0.394 (33-13) 4
0.390 (41-16) 3
0.364 (33-12) 0
0.343 (35-12) 5
0.333 (30-10) 2

※打席数が30以上の選手を対象



2ボール2ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.324 (102-33) 1
0.323 (31-10) 0
0.307 (62-19) 1
0.297 (37-11) 1
0.294 (68-20) 0
0.289 (45-13) 0
0.286 (42-12) 0
0.286 (84-24) 0
0.281 (32-9) 0
0.281 (64-18) 1

※打席数が30以上の選手を対象



3ボール0ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
1.000 (2-2) 1
1.000 (1-1) 0
0.600 (5-3) 1
0.500 (2-1) 0
0.500 (2-1) 0
0.500 (4-2) 2
0.500 (2-1) 0
0.500 (2-1) 0
0.333 (3-1) 1
0.333 (3-1) 1

※打席数が5以上の選手を対象



3ボール1ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.833 (6-5) 2
0.800 (5-4) 2
0.778 (9-7) 1
0.750 (4-3) 0
0.750 (4-3) 0
0.667 (9-6) 1
0.667 (3-2) 0
0.667 (6-4) 0
0.600 (5-3) 1
0.600 (15-9) 0

※打席数が10以上の選手を対象



3ボール2ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.391 (23-9) 0
0.345 (29-10) 1
0.340 (47-16) 3
0.333 (27-9) 0
0.324 (34-11) 0
0.320 (25-8) 1
0.317 (82-26) 1
0.314 (35-11) 0
0.308 (52-16) 2
0.296 (81-24) 1

※打席数が30以上の選手を対象



パ・リーグ
0ボール0ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.559 (34-19) 4
0.471 (51-24) 5
0.450 (100-45) 6
0.440 (50-22) 3
0.423 (52-22) 0
0.419 (31-13) 0
0.407 (54-22) 3
0.400 (65-26) 3
0.388 (49-19) 0
0.387 (31-12) 0

※打席数が30以上の選手を対象



0ボール1ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.500 (32-16) 4
0.395 (38-15) 2
0.395 (38-15) 2
0.394 (33-13) 2
0.389 (36-14) 3
0.388 (49-19) 4
0.359 (39-14) 0
0.357 (42-15) 0
0.341 (44-15) 1
0.339 (56-19) 2

※打席数が30以上の選手を対象



0ボール2ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.351 (57-20) 1
0.313 (32-10) 0
0.281 (32-9) 0
0.265 (34-9) 1
0.257 (35-9) 1
0.243 (37-9) 1
0.219 (32-7) 0
0.219 (32-7) 0
0.213 (47-10) 0
0.213 (47-10) 0

※打席数が30以上の選手を対象



1ボール0ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.393 (28-11) 2
0.391 (46-18) 3
0.367 (30-11) 4
0.355 (31-11) 2
0.355 (31-11) 0
0.352 (54-19) 7
0.344 (32-11) 3
0.342 (41-14) 3
0.321 (28-9) 0
0.321 (53-17) 1

※打席数が30以上の選手を対象



1ボール1ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.571 (35-20) 2
0.487 (39-19) 1
0.479 (48-23) 4
0.469 (49-23) 3
0.389 (36-14) 0
0.386 (44-17) 4
0.383 (47-18) 4
0.381 (42-16) 0
0.379 (29-11) 4
0.379 (29-11) 0

※打席数が30以上の選手を対象



1ボール2ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.297 (37-11) 0
0.286 (28-8) 0
0.268 (97-26) 0
0.257 (35-9) 0
0.255 (94-24) 0
0.247 (77-19) 0
0.239 (71-17) 3
0.231 (78-18) 0
0.229 (35-8) 0
0.216 (51-11) 0

※打席数が30以上の選手を対象



2ボール0ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.600 (5-3) 0
0.571 (7-4) 1
0.546 (11-6) 1
0.500 (6-3) 0
0.474 (19-9) 0
0.455 (11-5) 0
0.429 (14-6) 5
0.429 (14-6) 2
0.400 (5-2) 0
0.400 (5-2) 0

※打席数が5以上の選手を対象



2ボール1ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.394 (33-13) 4
0.382 (34-13) 3
0.355 (31-11) 1
0.343 (35-12) 1
0.263 (38-10) 0
0.258 (31-8) 2
0.250 (40-10) 0
0.226 (31-7) 0

※打席数が30以上の選手を対象



2ボール2ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.310 (42-13) 0
0.290 (76-22) 0
0.289 (97-28) 5
0.284 (102-29) 0
0.281 (89-25) 4
0.273 (88-24) 0
0.261 (46-12) 0
0.258 (31-8) 1
0.257 (70-18) 6
0.256 (43-11) 1

※打席数が30以上の選手を対象



3ボール0ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
1.000 (1-1) 0
0.750 (4-3) 0
0.750 (4-3) 0
0.500 (2-1) 0
0.500 (2-1) 0
0.500 (2-1) 1
0.500 (4-2) 0
0.333 (3-1) 0
0.000 (2-0) 0
0.000 (1-0) 0

※打席数が5以上の選手を対象



3ボール1ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.667 (3-2) 2
0.667 (6-4) 1
0.636 (11-7) 0
0.600 (5-3) 0
0.600 (5-3) 0
0.539 (13-7) 2
0.500 (8-4) 0
0.500 (12-6) 0
0.500 (6-3) 1
0.500 (6-3) 0

※打席数が10以上の選手を対象



3ボール2ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.343 (35-12) 1
0.313 (80-25) 3
0.304 (23-7) 0
0.297 (37-11) 1
0.289 (45-13) 0
0.282 (39-11) 0
0.281 (32-9) 1
0.280 (25-7) 1
0.275 (40-11) 0
0.273 (33-9) 0

※打席数が30以上の選手を対象





タイトルとURLをコピーしました